Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Kursdaten
1.445,20
-8,19
-0,56%
Währung: PKT
Zeit: 21.02.19
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 1.423,23 |
Tages-Hoch: | 1.454,87 |
Tages-Tief: | 1.437,10 |
Schlusskurs: | 1.445,20 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abst. Allzeit-Hoch: | 38,57% |
Abst. Allzeit-Tief: | 75,45% |
Volatilität: | 19,49 |
Sharpe Ratio 3M: | 1,01% |
Performance 3M: | 5,56% |
Top / Flop | |
---|---|
MAIL.RUGRP S | +2,62% |
PJSC POLYUS S | -2,88% |
Börsenplatz: WienKursperformance
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 1.408,19 | 1.416,25 | 1.273,14 | 1.296,05 | 1.412,90 | 897,13 |
% | +2,63% | +2,04% | +13,51% | +11,51% | +2,29% | +61,09% |
4|0|11
Tops & Flops - RDX
Tops | Branche | Kurs | % | Zeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAIL.RUGRP S | Internet | 24,30 | +2,62% | 21.02. | ||
LUKOIL ADR | Energie | 83,90 | +1,43% | 21.02. | ||
PJSC TATNEFT | Energie | 72,68 | +0,66% | 21.02. | ||
NOVOLIP REGS | Rohstoffe | 23,91 | +0,04% | 21.02. | ||
GAZPROM ADS 1 | Energie | 4,66 | -0,15% | 21.02. | ||
Flops | ||||||
SURGUTNEFT.ADR | Energie | 3,95 | -1,45% | 21.02. | ||
MMC NORILSK ADR | Metalle | 21,40 | -1,79% | 21.02. | ||
SBERBANK | Banken | 12,60 | -2,33% | 21.02. | ||
JSC VTB BK. S | Banken | 1,21 | -2,51% | 21.02. | ||
PJSC POLYUS S | 40,50 | -2,88% | 21.02. |
Risikokennzahlen
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 21,12% | 12,92 |
1 Monat | 19,49% | 1,20 |
3 Monate | 21,40% | 1,01 |
6 Monate | 21,15% | 1,25 |
Lfd. Jahr | -- | -- |
1 Jahr | 24,37% | -0,01 |
3 Jahre | 22,42% | 2,61 |
5 Jahre | 30,53% | 0,36 |
Werbung
Zugehörige Zertifikate
Werbung
Werbung
Börse Stuttgart Anlegerclubschliessen

Wir machen Sie fit für die Börse!
Aktuelle Nachrichten, umfangreiche
Hintergrundinformationen und essentielles
Finanzwissen rund um das Thema Börse.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
In Templin, einer Stadt in der Uckermark, soll ein sehr eigenwilliges Projekt in einer Schule eingeführt werden. -Lieber schlau statt blau- soll der Suchtvorbeugung dienen. Schüler sollen in der Schule kontrolliert Alkohol trinken und die Folgen aktiv beobachten. Finden Sie die Idee gut?