Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

RWE - Zugehörige Knock-Outs
22,37 | -0,04% |
Börse:
Xetra
Zeit:
20.02.19
WKN:703712 ISIN:DE0007037129 Symbol:RWE Gattung:Aktie Branche:Versorger
Kurse | Chart | News & Analysen | Kennzahlen | Unternehmen | Zugehörige | Einfügen in... |
---|---|---|---|---|---|---|
PorträtKursdetailBörsenTimes & SalesHistorie | ChartanalyseInteraktiver Chart | NewsAdhoc & InsidertradesKursziele & TrendsAnalysenUnternehmenscenter | FundamentalTechnischtheScreener RatingAktienvergleich | UnternehmensprofilGuV & Cash flowBilanz | ZertifikateOptionsscheineKnock-OutsAnleihen | PortfolioWatchlistLimitlist |
Werbung
Long Knock-Outs auf RWE ST
WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Hebel | |
---|---|---|---|---|---|---|
CJ1CQ7 | Long | 4,34 | 4,39 | 0,05 | 5,10 | |
TR509X | Long | 0,39 | 0,40 | 0,01 | 5,46 | |
DDN5JT | Long | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,03 | |
DDN5JU | Long | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,13 | |
CP3CH1 | Long | 4,37 | 4,43 | 0,06 | 5,05 | |
CP3CH3 | Long | 4,27 | 4,33 | 0,06 | 5,17 | |
CP3CH4 | Long | 0,43 | 0,44 | 0,01 | 5,08 | |
JP5TXX | Long | 4,28 | 4,37 | 0,09 | 5,12 | |
JP5TXZ | Long | 4,38 | 4,47 | 0,09 | 5,00 | |
MF84YP | Long | 4,43 | 4,47 | 0,04 | 5,00 | |
UX99PH | Long | 0,41 | 0,42 | 0,01 | 5,33 |
Short Knock-Outs auf RWE ST
WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Hebel | |
---|---|---|---|---|---|---|
CG5AN9 | Short | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 10,25 | |
CR3XMH | Short | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 5,46 | |
DT7EZW | Short | 0,20 | 0,24 | 0,04 | 9,78 | |
CR643X | Short | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 8,29 | |
TD9JXY | Short | 1,64 | 1,73 | 0,09 | 13,58 | |
TD9JXX | Short | 0,12 | 0,13 | 0,01 | 18,07 | |
TD9JXW | Short | 0,87 | 0,96 | 0,09 | 24,48 | |
TD9JXV | Short | 0,05 | 0,06 | 0,01 | 39,15 | |
TD9JXZ | Short | 0,20 | 0,21 | 0,01 | 11,19 | |
TD9M95 | Short | 2,40 | 2,49 | 0,09 | 9,44 | |
UV7P4Y | Short | 0,39 | 0,40 | 0,01 | 5,59 |
Alle Knock-Outs
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
Börse Stuttgart Anlegerclubschliessen

Wir machen Sie fit für die Börse!
Aktuelle Nachrichten, umfangreiche
Hintergrundinformationen und essentielles
Finanzwissen rund um das Thema Börse.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Die Werft des Segelschulschiffs Gorch Fock hat Insolvenz angemeldet. Die Sanierung des Schiffs droht zu scheitern. Soll das Aushängeschild der deutschen Marine gerettet werden?