Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Startseite > Wertpapiere & Kurse > Aktien > DAIMLER AG NAMENS-AKTIEN O.N. > Zugehörige Optionsscheine
DAIMLER AG NAMENS-AKTIEN O.N. - Zugehörige Optionsscheine
50,32 | -0,26% |
Börse:
L&S
Zeit:
14:46:06
WKN:710000 ISIN:DE0007100000 Symbol:DAI Gattung:Aktie Branche:Automobile
Kurse | Chart | News & Analysen | Kennzahlen | Unternehmen | Zugehörige | Einfügen in... |
---|---|---|---|---|---|---|
PorträtKursdetailBörsenTimes & SalesHistorie | ChartanalyseInteraktiver Chart | NewsAdhoc & InsidertradesKursziele & TrendsAnalysen | FundamentalTechnischtheScreener RatingAktienvergleich | UnternehmensprofilGuV & Cash flowBilanz | ZertifikateOptionsscheineKnock-OutsAnleihen | PortfolioWatchlistLimitlist |
Werbung
Call-Optionsscheine auf DAIMLER
WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Hebel | |
---|---|---|---|---|---|---|
TD60D7 | Call | 0,12 | 0,13 | 0,01 | 41,18 | |
TD64SP | Call | 0,20 | 0,21 | 0,01 | 29,07 | |
TD64SS | Call | 0,17 | 0,18 | 0,01 | 30,89 | |
TD64ST | Call | 0,24 | 0,25 | 0,01 | 22,46 | |
TD64SU | Call | 0,37 | 0,38 | 0,01 | 14,54 | |
TD6P3S | Call | 0,17 | 0,18 | 0,01 | 35,30 | |
GL9WX5 | Call | 0,16 | 0,17 | 0,01 | 32,95 | |
GD2LRY | Call | 0,13 | 0,14 | 0,01 | 44,93 | |
UW8YVC | Call | 0,11 | 0,12 | 0,01 | 49,42 | |
TD8Y8S | Call | 0,19 | 0,20 | 0,01 | 29,07 | |
UW8YVC | Call | 0,11 | 0,12 | 0,01 | 49,42 |
Put-Optionsscheine auf DAIMLER
WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Hebel | |
---|---|---|---|---|---|---|
TD57KM | Put | 0,74 | 0,76 | 0,02 | 6,18 | |
TD652N | Put | 0,61 | 0,63 | 0,02 | 7,27 | |
TD652P | Put | 0,36 | 0,38 | 0,02 | 11,77 | |
TD652Q | Put | 0,19 | 0,20 | 0,01 | 20,59 | |
TD652R | Put | 0,10 | 0,11 | 0,01 | 38,02 | |
TD652T | Put | 0,82 | 0,83 | 0,01 | 5,68 | |
TD652U | Put | 0,61 | 0,62 | 0,01 | 7,72 | |
TD652V | Put | 0,40 | 0,41 | 0,01 | 11,49 | |
TD6B65 | Put | 0,27 | 0,28 | 0,01 | 17,04 | |
TD6JMP | Put | 0,51 | 0,52 | 0,01 | 8,82 | |
UV3NUM | Put | 0,13 | 0,14 | 0,01 | 27,46 |
Alle Optionsscheine
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
Börse Stuttgart Anlegerclubschliessen

Wir machen Sie fit für die Börse!
Aktuelle Nachrichten, umfangreiche
Hintergrundinformationen und essentielles
Finanzwissen rund um das Thema Börse.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 08 - stehen?