Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

SAP - Zugehörige Knock-Outs
95,63 | +0,91% |
Börse:
Xetra
Zeit:
12:00:41
WKN:716460 ISIN:DE0007164600 Symbol:SAP Gattung:Aktie Branche:Software
Kurse | Chart | News & Analysen | Kennzahlen | Unternehmen | Zugehörige | Einfügen in... |
---|---|---|---|---|---|---|
PorträtKursdetailBörsenTimes & SalesHistorie | ChartanalyseInteraktiver Chart | NewsAdhoc & InsidertradesKursziele & TrendsAnalysenUnternehmenscenter | FundamentalTechnischtheScreener RatingAktienvergleich | UnternehmensprofilGuV & Cash flowBilanz | ZertifikateOptionsscheineKnock-OutsAnleihen | PortfolioWatchlistLimitlist |
Werbung
Long Knock-Outs auf SAP
WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Hebel | |
---|---|---|---|---|---|---|
CX4KEB | Long | 1,93 | 1,94 | 0,01 | 5,12 | |
CX4M97 | Long | 1,76 | 1,77 | 0,01 | 5,61 | |
CX4M98 | Long | 1,71 | 1,72 | 0,01 | 5,81 | |
CX4M95 | Long | 1,87 | 1,88 | 0,01 | 5,27 | |
CX4M96 | Long | 1,82 | 1,83 | 0,01 | 5,45 | |
CD8S4V | Long | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 5,18 | |
CD8S4W | Long | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 5,48 | |
CD8S4X | Long | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 5,81 | |
CX4MRX | Long | 1,54 | 1,55 | 0,01 | 6,49 | |
CX4MRV | Long | 1,65 | 1,66 | 0,01 | 6,04 | |
UW1Z4R | Long | 1,81 | 1,82 | 0,01 | 5,54 |
Short Knock-Outs auf SAP
WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Hebel | |
---|---|---|---|---|---|---|
DGL64N | Short | 1,28 | 1,29 | 0,01 | 6,72 | |
CE3956 | Short | 1,57 | 0,00 | 0,00 | 5,71 | |
DGQ07G | Short | 1,58 | 1,59 | 0,01 | 5,54 | |
TD7S0Z | Short | 1,36 | 1,37 | 0,01 | 6,32 | |
CY1TFS | Short | 1,35 | 1,36 | 0,01 | 6,40 | |
CY14A6 | Short | 1,55 | 1,56 | 0,01 | 5,64 | |
CY14A7 | Short | 1,64 | 1,65 | 0,01 | 5,35 | |
CY14JY | Short | 1,30 | 1,31 | 0,01 | 6,63 | |
CY2EVP | Short | 1,50 | 1,51 | 0,01 | 5,85 | |
CY2UVW | Short | 1,70 | 1,71 | 0,01 | 5,18 | |
UW8F26 | Short | 1,60 | 1,61 | 0,01 | 5,48 |
Alle Knock-Outs
Werbung
Werbung
Werbung
Börse Stuttgart Anlegerclubschliessen

Wir machen Sie fit für die Börse!
Aktuelle Nachrichten, umfangreiche
Hintergrundinformationen und essentielles
Finanzwissen rund um das Thema Börse.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
In Templin, einer Stadt in der Uckermark, soll ein sehr eigenwilliges Projekt in einer Schule eingeführt werden. -Lieber schlau statt blau- soll der Suchtvorbeugung dienen. Schüler sollen in der Schule kontrolliert Alkohol trinken und die Folgen aktiv beobachten. Finden Sie die Idee gut?