Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

NASDAQ 100 - Zugehörige Knock-Outs
7.077,04 | +0,31% |
Börse:
INAS
Zeit:
18:35:24
WKN:A0AE1X ISIN:US6311011026 Symbol:-- Gattung:Index Land:USA
Kurse | Chart | News | Einzelwerte | Zugehörige | Einfügen in... |
---|---|---|---|---|---|
PorträtKursdetailBörsenTimes & SalesHistorie | ChartanalyseInteraktiver Chart | News & Märkte | IndexzusammensetzungTops & FlopsMarktbarometer | ZertifikateOptionsscheineKnock-OutsETF | PortfolioWatchlistLimitlist |
Werbung
Long Knock-Outs auf NASDAQ 100
WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Hebel | |
---|---|---|---|---|---|---|
DGR692 | Long | 12,36 | 12,37 | 0,01 | 5,08 | |
CE7R7V | Long | 12,54 | 0,00 | 0,00 | 5,01 | |
DGR7LS | Long | 12,17 | 12,18 | 0,01 | 5,16 | |
CY1P9K | Long | 12,40 | 12,41 | 0,01 | 5,07 | |
CY1P9L | Long | 12,16 | 12,17 | 0,01 | 5,17 | |
DGR8A5 | Long | 11,81 | 11,82 | 0,01 | 5,33 | |
UW7YLD | Long | 12,54 | 12,55 | 0,01 | 5,01 | |
CE84PG | Long | 12,07 | 0,00 | 0,00 | 5,21 | |
CE84PF | Long | 12,30 | 0,00 | 0,00 | 5,11 | |
CY1TA0 | Long | 11,90 | 11,91 | 0,01 | 5,29 | |
UW7YLD | Long | 12,54 | 12,55 | 0,01 | 5,01 |
Short Knock-Outs auf NASDAQ 100
WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Hebel | |
---|---|---|---|---|---|---|
CE7FLV | Short | 6,43 | 0,00 | 0,00 | 9,46 | |
MF2CFP | Short | 5,53 | 5,55 | 0,02 | 10,96 | |
MF19TV | Short | 6,84 | 6,86 | 0,02 | 8,90 | |
MF19V1 | Short | 5,97 | 5,99 | 0,02 | 10,16 | |
MF2EX3 | Short | 7,84 | 7,86 | 0,02 | 7,77 | |
MF2J5F | Short | 8,82 | 8,84 | 0,02 | 6,93 | |
MF2J5X | Short | 7,90 | 7,92 | 0,02 | 7,73 | |
MF2JGK | Short | 8,34 | 8,36 | 0,02 | 7,33 | |
CV0Z4M | Short | 7,32 | 0,00 | 0,00 | 9,42 | |
CV0ZXU | Short | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 11,53 | |
UX3CP0 | Short | 4,94 | 4,95 | 0,01 | 12,23 |
Alle Knock-Outs
Werbung
Werbung
Werbung
Börse Stuttgart Anlegerclubschliessen

Wir machen Sie fit für die Börse!
Aktuelle Nachrichten, umfangreiche
Hintergrundinformationen und essentielles
Finanzwissen rund um das Thema Börse.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Das Kreditvermittlungsportal Smava strebt einen Börsengang an. Würden Sie sich Aktien des Unternehmens kaufen?