Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

TECDAX PERFORMANCE-INDEX - Zugehörige Optionsscheine
2.633,62 | +0,44% |
Börse:
Xetra
Zeit:
19.02.19
WKN:720327 ISIN:DE0007203275 Symbol:TDXP Gattung:Index Land:Deutschland
Kurse | Chart | News | Einzelwerte | Zugehörige | Einfügen in... |
---|---|---|---|---|---|
PorträtKursdetailBörsenTimes & SalesHistorie | ChartanalyseInteraktiver Chart | News & Märkte | IndexzusammensetzungTops & FlopsMarktbarometer | ZertifikateOptionsscheineKnock-OutsETF | PortfolioWatchlistLimitlist |
Werbung
Call-Optionsscheine auf TecDAX ®
WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Hebel | |
---|---|---|---|---|---|---|
DL21EB | Call | 4,87 | 4,93 | 0,06 | 5,34 | |
DL21EF | Call | 2,89 | 2,96 | 0,07 | 8,90 | |
DL21EG | Call | 2,41 | 2,48 | 0,07 | 10,62 | |
DL21EC | Call | 4,37 | 4,43 | 0,06 | 5,94 | |
DL21ED | Call | 3,87 | 3,94 | 0,07 | 6,68 | |
DL21EE | Call | 3,39 | 3,45 | 0,06 | 7,63 | |
DL21EH | Call | 1,95 | 2,01 | 0,06 | 13,10 | |
DL4G0D | Call | 1,50 | 1,56 | 0,06 | 16,88 | |
DL4XX8 | Call | 1,08 | 1,14 | 0,06 | 23,10 | |
DL4ZMW | Call | 4,99 | 5,05 | 0,06 | 5,22 |
Put-Optionsscheine auf TecDAX ®
WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Hebel | |
---|---|---|---|---|---|---|
DL7WX2 | Put | 0,61 | 0,67 | 0,06 | 39,31 | |
DL7WX1 | Put | 0,52 | 0,58 | 0,06 | 45,41 | |
DL7ZAW | Put | 0,72 | 0,78 | 0,06 | 33,76 | |
DL98ZT | Put | 0,51 | 0,57 | 0,06 | 46,20 | |
DL98ZU | Put | 0,59 | 0,65 | 0,06 | 40,52 | |
DL98ZV | Put | 0,68 | 0,74 | 0,06 | 35,59 | |
DL98ZW | Put | 0,77 | 0,83 | 0,06 | 31,73 | |
DL98ZX | Put | 0,88 | 0,94 | 0,06 | 28,02 | |
DM0NL9 | Put | 1,01 | 1,07 | 0,06 | 24,61 | |
DM0Z28 | Put | 0,83 | 0,89 | 0,06 | 29,59 |
Alle Optionsscheine
Werbung
Werbung
Werbung
Börse Stuttgart Anlegerclubschliessen

Wir machen Sie fit für die Börse!
Aktuelle Nachrichten, umfangreiche
Hintergrundinformationen und essentielles
Finanzwissen rund um das Thema Börse.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Der Urlaubsanspruch aus dem Vorjahr verfällt laut einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts nicht automatisch. Haben Sie auch noch Urlaubstage offen?