Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Startseite > Wertpapiere & Kurse > Aktien > FRESENIUS SE & CO. KGAA INHABER-AKTIEN O.N. > Zugehörige Anleihen
FRESENIUS SE & CO. KGAA INHABER-AKTIEN O.N. - Zugehörige Anleihen
46,95 | -0,90% |
Börse:
L&S
Zeit:
19.02.19
WKN:578560 ISIN:DE0005785604 Symbol:FRE Gattung:Aktie Branche:Pharma+Gesundheit
Kurse | Chart | News & Analysen | Kennzahlen | Unternehmen | Zugehörige | Einfügen in... |
---|---|---|---|---|---|---|
PorträtKursdetailBörsenTimes & SalesHistorie | ChartanalyseInteraktiver Chart | NewsAdhoc & InsidertradesKursziele & TrendsAnalysenUnternehmenscenter | FundamentalTechnischtheScreener RatingAktienvergleich | UnternehmensprofilGuV & Cash flowBilanz | ZertifikateOptionsscheineKnock-OutsAnleihen | PortfolioWatchlistLimitlist |
Werbung
Zugehörige Anleihen
WKN | Bezeichnung | Währung | Kupon | Kurs | +/- | % | Zeit | Rendite | Fälligkeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A13R49 | FRESENIUS MEDICAL CARE KGAA WANDELSCHULDV.V.14(20)REG.S | % | 1,13 | 106,42 | -0,53 | -0,50% | 19.02. | -5,30% | 31.01.2020 | ||
A1GLY6 | FMC FINANCE VII S.A. EO-NOTES 2011(11/21) | % | 5,25 | 109,45 | +0,27 | +0,25% | 19.02. | 0,59% | 15.02.2021 | ||
A1GZNX | FMC FINANCE VIII S.A. EO-NOTES 2012(12/19) REG.S | % | 5,25 | 102,27 | ±0,00 | ±0,00% | 19.02. | 0,14% | 31.07.2019 | ||
A19B3J | FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC EO-MED.-TERM NTS 2017(17/32) 4 | % | 3,00 | 105,66 | +0,22 | +0,21% | 19.02. | 2,53% | 30.01.2032 | ||
A19B3G | FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC EO-MED.-TERM NTS 2017(17/24) 2 | % | 1,50 | 102,50 | ±0,00 | ±0,00% | 19.02. | 1,04% | 30.01.2024 | ||
A19B3H | FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC EO-MED.-TERM NTS 2017(17/27) 3 | % | 2,13 | 103,34 | -0,33 | -0,32% | 19.02. | 1,72% | 01.02.2027 | ||
A19B3F | FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC EO-MED.-TERM NTS 2017(17/22) 1 | % | 0,88 | 100,67 | +0,05 | +0,05% | 19.02. | 0,65% | 31.01.2022 | ||
A1GZP9 | FRESENIUS MED.C.US FIN.II INC. DL-NOTES 2012(12/19) REG.S | % | 5,63 | 100,90 | ±0,00 | ±0,00% | 19.02. | 3,59% | 31.07.2019 | ||
A1GZRF | FRESENIUS MED.C.US FIN.II INC. DL-NOTES 2012(12/22) REG.S | % | 5,88 | 104,60 | -0,15 | -0,14% | 19.02. | 4,19% | 31.01.2022 | ||
A1ZRTL | FRESENIUS MED.C.US FIN.II INC. DL-NOTES 2014(14/20) REG.S | % | 4,13 | 99,45 | -0,03 | -0,03% | 19.02. | 4,50% | 15.10.2020 | ||
A1ZRTN | FRESENIUS MED.C.US FIN.II INC. DL-NOTES 2014(14/24) REG.S | % | 4,75 | 102,00 | -0,38 | -0,37% | 19.02. | 4,32% | 15.10.2024 | ||
A1GL0J | FRESENIUS MED.CARE US FIN.INC. DL-NOTES 2011(11/21) REG.S | % | 5,75 | 103,57 | -0,44 | -0,42% | 19.02. | 3,67% | 15.02.2021 | ||
A2NBE6 | FRESENIUS MEDICAL CARE KGAA MTN V.2018(2025) | % | 1,50 | 101,18 | -0,29 | -0,29% | 19.02. | 1,34% | 11.07.2025 | ||
A1G2YM | FRESENIUS SE & CO. KGAA EO-NOTES 2012(12/19) REG.S | % | 4,25 | 100,57 | -0,03 | -0,03% | 19.02. | 0,32% | 15.04.2019 | ||
A1HEWZ | FRESENIUS SE & CO. KGAA EO-NOTES 2013(13/20) REG.S | % | 2,88 | 103,41 | +0,01 | +0,01% | 19.02. | 0,44% | 15.07.2020 | ||
A1ZC60 | FRESENIUS SE & CO. KGAA EO-NOTES 2014(14/24) REG.S | % | 4,00 | 113,33 | -0,17 | -0,15% | 19.02. | 1,19% | 01.02.2024 | ||
A1ZB7H | FRESENIUS SE & CO. KGAA EO-NOTES 2014(21) REG.S | % | 3,00 | 104,95 | +0,19 | +0,18% | 19.02. | 0,54% | 01.02.2021 | ||
A2NBMS | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN V.2019(2024/2025) | % | 1,88 | 103,20 | -0,01 | -0,01% | 19.02. | 1,32% | 15.02.2025 | ||
A2NBMT | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN V.2019(2028/2029) | % | 2,88 | 105,04 | -0,32 | -0,30% | 19.02. | 2,30% | 15.02.2029 | ||
A1YC3T | FRESENIUS SE & CO. KGAA UNVERZ.WANDELSCHV. 14(24.9.19) | % | 0,00 | 106,35 | -0,49 | -0,46% | 19.02. | 0,00% | 24.09.2019 | ||
A2DAHU | FRESENIUS SE & CO. KGAA UNVERZ.WANDELSCHV. 17(31.1.24) | % | 0,00 | 94,96 | +0,01 | +0,01% | 19.02. | 1,05% | 31.01.2024 | ||
A1ZDVJ | FRESENIUS US FINANCE II INC. DL-NOTES 2014(14/21) REG.S | % | 4,25 | 100,90 | ±0,00 | ±0,00% | 19.02. | 3,80% | 01.02.2021 | ||
A1Z64A | FRESENIUS US FINANCE II INC. DL-NOTES 2015(15/23) REG.S | % | 4,50 | 100,60 | ±0,00 | ±0,00% | 19.02. | 4,38% | 15.01.2023 |
Werbung
Werbung
Börse Stuttgart Anlegerclubschliessen

Wir machen Sie fit für die Börse!
Aktuelle Nachrichten, umfangreiche
Hintergrundinformationen und essentielles
Finanzwissen rund um das Thema Börse.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Der Urlaubsanspruch aus dem Vorjahr verfällt laut einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts nicht automatisch. Haben Sie auch noch Urlaubstage offen?