Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Startseite > Wertpapiere & Kurse > Aktien > COMMERZBANK AG INHABER-AKTIEN O.N. > Zugehörige Anleihen
COMMERZBANK AG INHABER-AKTIEN O.N. - Zugehörige Anleihen
10,84 | +1,48% |
Börse:
Xetra
Zeit:
19.04.18
WKN:CBK100 ISIN:DE000CBK1001 Symbol:CBK Gattung:Aktie Branche:Banken
Kurse | Chart | News & Analysen | Kennzahlen | Unternehmen | Zugehörige | Einfügen in... |
---|---|---|---|---|---|---|
PorträtKursdetailBörsenTimes & SalesHistorie | ChartanalyseInteraktiver Chart | NewsAdhoc & InsidertradesKursziele & TrendsAnalysenUnternehmenscenter | FundamentalTechnischtheScreener RatingAktienvergleich | UnternehmensprofilGuV & Cash flowBilanz | ZertifikateOptionsscheineKnock-OutsAnleihen | PortfolioWatchlistLimitlist |
Werbung
Zugehörige Anleihen
WKN | Bezeichnung | Währung | Kupon | Kurs | +/- | % | Zeit | Rendite | Fälligkeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159383 | COMMERZBANK AG FLR-MTN SER.137 V.99(19) | % | 5,25 | 106,59 | -0,04 | -0,04% | 19.04. | 0,36% | 30.08.2019 | ||
CZ40L2 | COMMERZBANK AG FLR-MTN SER.880 V.17(22) | % | 0,42 | 101,38 | -0,01 | -0,01% | 19.04. | 0,06% | 08.03.2022 | ||
CB83CE | COMMERZBANK AG LT2 NACHR.MTN S.773 V.2011(19) | % | 6,38 | 105,57 | -0,11 | -0,10% | 19.04. | 0,26% | 22.03.2019 | ||
CB83CF | COMMERZBANK AG LT2 NACHR.MTN S.774 V.2011(21) | % | 7,75 | 119,33 | -0,09 | -0,08% | 19.04. | 0,97% | 16.03.2021 | ||
CZ40KZ | COMMERZBANK AG MTH S.P10 V.15(25) | % | 0,88 | 101,71 | -0,36 | -0,35% | 19.04. | 0,64% | 08.09.2025 | ||
CZ40LG | COMMERZBANK AG MTH S.P11 V.16(26) | % | 0,50 | 98,15 | -0,40 | -0,41% | 19.04. | 0,74% | 09.06.2026 | ||
CZ40LM | COMMERZBANK AG MTH S.P15 V.16(24) | % | 0,05 | 97,41 | -0,26 | -0,26% | 19.04. | 0,48% | 11.07.2024 | ||
CZ40LQ | COMMERZBANK AG MTH S.P16 V.16(26) | % | 0,13 | 94,39 | -0,43 | -0,46% | 19.04. | 0,79% | 15.12.2026 | ||
CZ40LS | COMMERZBANK AG MTH S.P17 V.16(23) | % | 0,13 | 99,41 | -0,16 | -0,16% | 19.04. | 0,26% | 23.02.2023 | ||
CZ40MB | COMMERZBANK AG MTH S.P18 V.17(27) | % | 0,63 | 97,90 | -0,47 | -0,48% | 19.04. | 0,86% | 24.08.2027 | ||
CZ40JW | COMMERZBANK AG MTH S.P2 V.13(20) | % | 1,63 | 104,56 | -0,04 | -0,04% | 19.04. | -0,20% | 19.10.2020 | ||
CZ40MN | COMMERZBANK AG MTH S.P21 V.18(25) | % | 0,63 | 100,33 | -0,30 | -0,30% | 19.04. | 0,58% | 13.03.2025 | ||
CZ40MQ | COMMERZBANK AG MTH S.P22 V.18(28) | % | 0,88 | 99,38 | -0,50 | -0,50% | 19.04. | 0,92% | 18.04.2028 | ||
CZ40J2 | COMMERZBANK AG MTH S.P3 V.13(23) | % | 2,00 | 108,99 | -0,24 | -0,22% | 19.04. | 0,38% | 27.11.2023 | ||
CZ40KE | COMMERZBANK AG MTH S.P5 V.14(19) | % | 0,38 | 101,04 | -0,01 | -0,01% | 19.04. | -0,35% | 30.09.2019 | ||
CZ40KG | COMMERZBANK AG MTH S.P6 V.15(22) | % | 0,25 | 100,75 | -0,08 | -0,08% | 19.04. | 0,05% | 26.01.2022 | ||
CZ40KX | COMMERZBANK AG MTH S.P9 V.15(20) | % | 0,25 | 101,10 | -0,02 | -0,02% | 19.04. | -0,24% | 23.07.2020 | ||
CZ40LR | COMMERZBANK AG MTN-ANL. V.16(23) S.871 | % | 0,50 | 97,38 | -0,26 | -0,27% | 19.04. | 1,01% | 13.09.2023 | ||
CZ40L6 | COMMERZBANK AG MTN-ANL. V.17(24) S.883 | % | 1,13 | 99,56 | -0,44 | -0,44% | 19.04. | 1,21% | 24.05.2024 | ||
CZ40MC | COMMERZBANK AG MTN-ANL. V.17(25) S.888 | % | 1,13 | 97,85 | -0,43 | -0,44% | 19.04. | 1,44% | 19.09.2025 | ||
CZ40MM | COMMERZBANK AG MTN-ANL. V.18(28) S.895 | % | 1,88 | 99,39 | -0,67 | -0,67% | 19.04. | 0,00% | 28.02.2028 | ||
EH094Y | COMMERZBANK AG MTN-HPF.EM.2259 V.08(2018) | % | 4,75 | 100,59 | -0,04 | -0,03% | 19.04. | -0,36% | 04.06.2018 | ||
EH1A31 | COMMERZBANK AG MTN-HPF.EM.2308 V.09(2019) | % | 4,38 | 105,65 | -0,04 | -0,04% | 19.04. | -0,35% | 02.07.2019 | ||
EH1ACA | COMMERZBANK AG MTN-HPF.EM.2372 V.2011(2021) | % | 4,13 | 112,54 | -0,09 | -0,08% | 19.04. | -0,11% | 07.04.2021 | ||
CZ302M | COMMERZBANK AG MTN-IHS S.755 V.10(20) | % | 4,00 | 109,16 | -0,07 | -0,06% | 19.04. | 0,17% | 16.09.2020 | ||
CZ40K0 | COMMERZBANK AG MTN-IHS S.851 V.15(22) | % | 1,50 | 103,81 | -0,16 | -0,15% | 19.04. | 0,63% | 21.09.2022 | ||
CZ40K3 | COMMERZBANK AG MTN-IHS S.854 V.15(19) | % | 0,63 | 100,74 | -0,01 | -0,01% | 19.04. | -0,20% | 14.03.2019 | ||
CZ40JR | COMMERZBANK AG MTN-OEFF.PFANDBR.S.P1 V.13(18) | % | 1,00 | 100,23 | -0,02 | -0,02% | 19.04. | -0,37% | 25.06.2018 | ||
CZ40KA | COMMERZBANK AG MTN-OEFF.PFANDBR.S.P4 V.14(19) | % | 1,00 | 101,08 | -0,01 | -0,01% | 19.04. | -0,37% | 05.02.2019 | ||
CZ40PB | COMMERZBANK AG SUB.DL-MTN-ANL. REGS V.13(23) | % | 8,13 | 115,75 | -0,20 | -0,17% | 19.04. | 4,80% | 19.09.2023 | ||
159397 | COMMERZBANK AG SUB.LS-MTN-ANL. S.151 V.99(19) | % | 6,63 | 106,14 | -0,08 | -0,08% | 19.04. | 1,94% | 30.08.2019 | ||
CZ40LD | COMMERZBANK AG T2 NACHR.MTN S.865 V.2016(26) | % | 4,00 | 111,46 | -0,68 | -0,61% | 19.04. | 2,39% | 23.03.2026 | ||
CZ40LW | COMMERZBANK AG T2 NACHR.MTN S.874 V.2017(27) | % | 4,00 | 111,97 | -0,66 | -0,59% | 19.04. | 2,49% | 30.03.2027 | ||
848700 | COMMERZBANK FINANCE&COVERED BD EO-OEFF.-PFBR. 2003(18) | % | 4,25 | 100,47 | -0,04 | -0,03% | 19.04. | 0,12% | 04.06.2018 | ||
A0KAAA | HT1 FUNDING GMBH FLR-ANL. V.06(17/UNB.) | % | 1,84 | 98,20 | -0,05 | -0,05% | 19.04. | 1,90% | open end |
Werbung
Charttechnischer Ausblick auf die Finanzmärkte 2018
Werbung
Werbung
Börse Stuttgartschliessen

Frühaufsteher und Nachtaktive aufgepasst
Mit Early-Bird- und Late-Night-Trading
verbriefte Derivate jetzt von 08:00 bis 22:00 Uhr an der Börse Stuttgart handeln.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Der Entwurf des bayerischen Psychiatriegesetzes sieht vor, Patienten bei der Polizei zu melden und die Daten fünf Jahre zu speichern. Finden Sie das ok?