Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

EZB Referenzkurs JPY - Zugehörige Knock-Outs
132,4100 | -0,35% |
Börse:
EZB
Zeit:
20.04.18
WKN:965262 ISIN:EU0009652627 Symbol:JPYREF Gattung:Währung
Kurse | Chart | News | Zugehörige | Einfügen in... |
---|---|---|---|---|
PorträtKursdetailBörsenTimes & SalesHistorie | ChartanalyseInteraktiver Chart | Übersicht | ZertifikateOptionsscheineKnock-Outs | PortfolioWatchlistLimitlist |
Werbung
Long Knock-Outs auf JAPANESE YEN
WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Hebel | |
---|---|---|---|---|---|---|
DE8NBR | Long | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,82 | |
GT1Z0D | Long | 12,97 | 0,00 | 0,00 | 7,70 | |
DX1P8M | Long | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,66 | |
DX1PCA | Long | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,94 | |
DX1PCC | Long | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,21 | |
DX1PCB | Long | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,12 | |
DX1P8P | Long | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,06 | |
DX1P8S | Long | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,61 | |
DX1PC6 | Long | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,18 | |
DX1PC9 | Long | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,86 | |
UV0950 | Long | 5,29 | 5,30 | 0,01 | 18,84 |
Short Knock-Outs auf JAPANESE YEN
WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Hebel | |
---|---|---|---|---|---|---|
DX2BZM | Short | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,93 | |
DX2BZN | Short | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,52 | |
DX2BZQ | Short | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,27 | |
DX2BZP | Short | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,86 | |
DX2FMA | Short | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,38 | |
DX2FM9 | Short | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | |
DX7K0F | Short | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,13 | |
DX7K0G | Short | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,96 | |
DX7K0H | Short | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,25 | |
DX7K0J | Short | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,68 | |
UV07NT | Short | 8,21 | 8,22 | 0,01 | 12,15 |
Alle Knock-Outs
Werbung
Werbung
Börsenseminare: Investieren Sie in Ihre Bildung!
Werbung
Werbung
Börse Stuttgartschliessen

Frühaufsteher und Nachtaktive aufgepasst
Mit Early-Bird- und Late-Night-Trading
verbriefte Derivate jetzt von 08:00 bis 22:00 Uhr an der Börse Stuttgart handeln.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 17 - stehen?