
- Gattung:Aktie
- Branche:Maschinenbau
-
Jetzt handeln
WerbungPremium Partner
Weitere Broker
WerbungPremium Partner
Weitere Broker

-
WKN:593700
ISIN:DE0005937007
Symbol:MAN
Werbung
Bilanz
| Aktiva |
6/2011 |
6/2010 |
6/2009 |
6/2008 |
6/2007 |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 957,00 | 1.057,00 | 502,00 | 105,00 | 1.266,00 |
| Wertpapiere | 1,00 | 14,00 | 134,00 | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.331,00 | 2.265,00 | 3.298,00 | 4.255,00 | 3.705,00 |
| Vorräte | 3.513,00 | 2.852,00 | 3.037,00 | 3.275,00 | 3.279,00 |
| Forderungen aus laufender Steuer | 117,00 | 133,00 | 112,00 | 65,00 | 47,00 |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 1.128,00 | 1.199,00 | 889,00 | 2.820,00 | 973,00 |
| Summe Umlaufvermögen: | 8.047,00 | 7.520,00 | 7.972,00 | 10.520,00 | 9.270,00 |
| Sachanlagen | 2.091,00 | 2.064,00 | 2.110,00 | 1.896,00 | 1.772,00 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.883,00 | 1.914,00 | 1.662,00 | 351,00 | 324,00 |
| Finanzanlagen | 2.089,00 | 2.136,00 | 1.723,00 | 1.651,00 | 2.303,00 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 226,00 | 180,00 | 118,00 | 78,00 | 169,00 |
| Vermietete Gegenstände | 3.256,00 | 2.458,00 | 1.433,00 | 1.563,00 | 1.801,00 |
| Summe Anlagevermögen: | 9.545,00 | 8.752,00 | 7.046,00 | 5.539,00 | 6.369,00 |
| Latente Steuern | 1.078,00 | 1.159,00 | 877,00 | 471,00 | 522,00 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Aktiva: | 18.670,00 | 17.431,00 | 15.896,00 | 16.530,00 | 16.161,00 |
| Passiva |
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 1.194,00 | 866,00 | 1.040,00 | 1.052,00 | 1.562,00 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 2.324,00 | 1.981,00 | 1.368,00 | 1.548,00 | 1.805,00 |
| Erhaltene Anzahlungen | 823,00 | 762,00 | 913,00 | 1.099,00 | 2.031,00 |
| Rückstellungen | 1.485,00 | 1.443,00 | 1.313,00 | 898,00 | 1.121,00 |
| Sonstiges kurzfristiges Fremdkapital | 1.893,00 | 1.400,00 | 1.365,00 | 3.288,00 | 1.342,00 |
| Verbindlichkeiten aus laufender Steuer | 623,00 | 534,00 | 494,00 | 404,00 | 649,00 |
| Summe kurzfristiges Fremdkapital: | 8.342,00 | 6.986,00 | 6.493,00 | 8.289,00 | 8.510,00 |
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 1.976,00 | 1.983,00 | 2.230,00 | 684,00 | 405,00 |
| Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 378,00 | 226,00 | 160,00 | 74,00 | 132,00 |
| Rückstellungen | 709,00 | 675,00 | 547,00 | 510,00 | 467,00 |
| Sonstiges langfistiges Fremdkapital | 951,00 | 722,00 | 714,00 | 1.064,00 | 1.019,00 |
| Steuerrückstellungen und -verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Latente Steuern | 724,00 | 849,00 | 622,00 | 513,00 | 451,00 |
| Summe langfristiges Fremdkapital: | 4.738,00 | 4.455,00 | 4.273,00 | 2.845,00 | 2.474,00 |
| Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Latente Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Fremdkapital: | 13.080,00 | 11.441,00 | 10.766,00 | 11.134,00 | 10.984,00 |
| Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 376,00 | 376,00 | 376,00 | 376,00 | 376,00 |
| Kapitalrücklagen | 795,00 | 795,00 | 795,00 | 795,00 | 795,00 |
| Gewinnrücklagen | 4.428,00 | 4.483,00 | 3.816,00 | 4.447,00 | 3.643,00 |
| Komuliertes sonstiges Gesamtergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gewinn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiges Eigenkapital | -71,00 | 280,00 | 92,00 | -263,00 | 334,00 |
| Minderheitenanteil | 62,00 | 56,00 | 50,00 | 41,00 | 29,00 |
| Summe Eigenkapital: | 5.590,00 | 5.990,00 | 5.129,00 | 5.396,00 | 5.177,00 |
| Summe Passiva: | 18.670,00 | 17.431,00 | 15.895,00 | 16.530,00 | 16.161,00 |
fundamentale Kennzahlen technische Kennzahlen
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
nach oben
|
|