Von Herbert Rude
Siemens Energy werden im Dezember voraussichtlich in den MDAX aufsteigen. Das deutet sich drei Tage vor den ausschlaggebenden November-Schlusskursen an. Verdrängen werden sie voraussichtlich die Aktien von Grenke, die schlechter positioniert sind als Metro oder Aareal Bank und deshalb wahrscheinlich in den SDAX absteigen. Alle Indizes werden nur auf Fast-Entry- und Fast-Exit-Basis überprüft. Änderungen gibt die Börse am Donnerstag kommender Woche bekannt, vollzogen werden sie dann zu den Schlusskursen am 18. Dezember.
Vor vielen Veränderungen steht voraussichtlich erneut der SDAX. Hier müssen Tele Columbus, Leoni, W&W, DMG Mori, Secunet Security, Dr. Hönle, Washtec und Koenig & Bauer um den Klassenerhalt bangen. Aufstiegschancen haben Flatex, Hensoldt, Home24, Verbio, Westwing, Va-Q-Tec und Elringklinger.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/hru/raz
END) Dow Jones Newswires
November 26, 2020 03:33 ET ( 08:33 GMT)
Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.

AUSBLICK/Siemens Energy für Grenke in den MDAX
| Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min.
|
Text vorlesen
Stop
Pause
Fortsetzen
Werbung
Das könnte Sie auch interessieren
Im Artikel erwähnt...
|
25,50 | -3,70% |
EUR | -0,98 | |
Porträt - Chart - Kennzahlen - Firmenprofil |
Fundamentale Analysen | Urteil | |
---|---|---|
03.12. | HAUCK & AUFHÄUSER | Positiv |
12.11. | WARBURG RESEARCH | Positiv |
11.11. | KEPLER CHEUVREUX | Neutral |
Weitere Wertpapiere... | ||
---|---|---|
Dr. Hönle AG | 52,80 | -4,52% |
EUR | -2,50 | |
Aareal Bank | 19,94 | -0,50% |
EUR | -0,10 | |
Leoni | 8,14 | -1,69% |
EUR | -0,14 | |
DMG Mori AG | 41,70 | -0,24% |
EUR | -0,10 | |
secunet Security Networks AG | 239,00 | -0,83% |
EUR | -2,00 | |
WashTec AG | 45,35 | -0,98% |
EUR | -0,45 | |
ElringKlinger AG | 14,86 | +0,41% |
EUR | +0,06 | |
Wüstenrot & Württembergische AG | 16,82 | +0,96% |
EUR | +0,16 | |
MDAX® (Performance) | 31.035,92 | -1,70% |
PKT | -536,16 | |
DAX ® | 13.787,73 | -1,44% |
PKT | -200,97 | |
SDAX® (Performance) | 15.048,80 | -2,19% |
PKT | -337,17 | |
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG | 33,35 | -1,04% |
EUR | -0,35 | |
Tele Columbus AG | 3,23 | ±0,00% |
EUR | ±0,00 | |
Grenke AG | 37,42 | -0,21% |
EUR | -0,08 | |
va-Q-tec AG | 29,40 | ±0,00% |
EUR | ±0,00 | |
flatexDEGIRO AG | 66,50 | -1,19% |
EUR | -0,80 | |
Metro AG St. | 10,09 | -1,03% |
EUR | -0,11 | |
home24 SE | 19,65 | -2,55% |
EUR | -0,51 | |
Westwing Group AG | 35,70 | +0,85% |
EUR | +0,30 | |
HENSOLDT AG INH O.N. | 14,24 | +0,92% |
EUR | +0,13 | |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 31,08 | -0,03% |
EUR | -0,01 | |
+ alle anzeigen |
Weitere Nachrichten
Meistgelesen
weitere oft gelesene NachrichtenAktuelles
weitere MarktberichteNews-Suche
Aktuelle Videos
zur MediathekWerbung
Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 03 - stehen?