
Startseite > News & Analysen > Finanzmarkt > DGAP-PVR: Brenntag AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German...
DGAP-PVR: Brenntag AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
| Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 5 min.
|
Text vorlesen
Stop
Pause
Fortsetzen
DGAP Voting Rights Announcement: Brenntag AG
Brenntag AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the
German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide
distribution
2019-11-15 / 10:04
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by DGAP - a
service of EQS Group AG.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
*Notification of Major Holdings*
*1. Details of issuer*
+++
|Name: |Brenntag AG |
+++
|Street: |Messeallee 11 |
+++
|Postal code: |45131 |
+++
|City: |Essen |
| |Germany |
+++
|Legal Entity Identifier (LEI):|NNROIXVWJ7CPSR27SV97|
+++
*2. Reason for notification*
+-++
|X|Acquisition/disposal of shares with voting rights |
+-++
| |Acquisition/disposal of instruments |
+-++
| |Change of breakdown of voting rights |
+-++
|X|Other reason: |
| |voluntary group notification due to crossing a threshold on |
| |subsidiary level |
+-++
*3. Details of person subject to the notification obligation*
++
|Legal entity: BlackRock, Inc. |
|City of registered office, country: Wilmington, Delaware, |
|United States of America (USA) |
++
*4. Names of shareholder(s)*
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
++
||
++
*5. Date on which threshold was crossed or reached:*
++
|11 Nov 2019|
++
*6. Total positions*
++++++
| |% of voting| % of| Total of| Total number|
| | rights| voting| both in %| of voting|
| |attached to| rights| (7.a. +| rights|
| | shares| through| 7.b.)| pursuant to|
| | (total of|instrument| | Sec. 41 WpHG|
| | 7.a.)| s| | |
| | | (total of| | |
| | | 7.b.1 +| | |
| | | 7.b.2)| | |
++++++
|New | 5.10 %| 0.12 %| 5.22 %| 154500000|
++++++
|Previous | 5.21 %| 0.21 %| 5.42 %| /|
|notification | | | | |
++++++
*7. Details on total positions*
*a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)*
++++++
|ISIN | Absolute | In % |
++++++
| | Direct| Indirect| Direct| Indirect|
| | (Sec. 33| (Sec. 34| (Sec. 33| (Sec. 34|
| | WpHG)| WpHG)| WpHG)| WpHG)|
++++++
|DE000A1DAHH0| 0| 7873439| 0 %| 5.10 %|
++++++
|US1071801013| 0| 146| 0 %| 0.0001 %|
++++++
|*Total* | 7873585 | 5.10 % |
++++++
*b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG*
++++++
|Type of |Expiration or |Exercise or | Voting| Voting|
|instrumen|maturity date |conversion | rights|rights in %|
|t | |period | absolute| |
++++++
|Lent |N/A |N/A | 13591| 0.01 %|
|Securitie| | | | |
|s (right | | | | |
|to | | | | |
|recall) | | | | |
++++++
| | |*Total* | 13591| 0.01 %|
++++++
*b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG*
+++++++
|Type of |Expiration |Exercise |Cash or | Voting| Voting|
|instrument|or maturity |or |physical | rights| rights|
| |date |conversion|settlemen|absolute| in %|
| | |period |t | | |
+++++++
|Contract |N/A |N/A |Cash | 178089| 0.12 %|
|for | | | | | |
|Difference| | | | | |
+++++++
| | | |*Total* | 178089| 0.12 %|
+++++++
*8. Information in relation to the person subject to the notification
obligation*
+-++
| |Person subject to the notification obligation is not |
| |controlled nor does it control any other undertaking(s) that|
| |directly or indirectly hold(s) an interest in the |
| |(underlying) issuer (1.). |
+-++
|X|Full chain of controlled undertakings starting with the |
| |ultimate controlling natural person or legal entity: |
+-++
+++++
|Name |% of voting| % of voting| Total of both|
| | rights (if| rights| (if at least 5%|
| |at least 3%| through| or more)|
| | or more)| instruments| |
| | |(if at least| |
| | | 5% or more)| |
+++++
|BlackRock, Inc. | %| %| %|
+++++
|Trident Merger LLC | %| %| %|
+++++
|BlackRock Investment| %| %| %|
|Management, LLC | | | |
+++++
|- | %| %| %|
+++++
|BlackRock, Inc. | %| %| %|
+++++
|BlackRock Holdco 2, | %| %| %|
|Inc. | | | |
+++++
|BlackRock Financial | %| %| %|
|Management, Inc. | | | |
+++++
|- | %| %| %|
+++++
|BlackRock, Inc. | %| %| %|
+++++
|BlackRock Holdco 2, | %| %| %|
|Inc. | | | |
+++++
|BlackRock Financial | %| %| %|
|Management, Inc. | | | |
+++++
|BlackRock Capital | %| %| %|
|Holdings, Inc. | | | |
+++++
|BlackRock Advisors, | %| %| %|
|LLC | | | |
+++++
|- | %| %| %|
+++++
|BlackRock, Inc. | %| %| %|
+++++
|BlackRock Holdco 2, | %| %| %|
|Inc. | | | |
+++++
|BlackRock Financial | %| %| %|
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
November 15, 2019 04:04 ET ( 09:04 GMT)
Werbung
Das könnte Sie auch interessieren
Im Artikel erwähnt...
|
47,74 | -0,40% |
EUR | -0,19 | |
Porträt - Chart - Kennzahlen - Firmenprofil |
Fundamentale Analysen | Urteil | |
---|---|---|
04.12. | BERENBERG | Positiv |
02.12. | DEUTSCHE BANK | Neutral |
20.11. | BERENBERG | Positiv |
Weitere Nachrichten
Meistgelesen
weitere oft gelesene NachrichtenAktuelles
weitere MarktberichteNews-Suche
Werbung
Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Was wünschen Sie sich von der Großen Koalition?