
Startseite > News & Analysen > Finanzmarkt > DGAP-PVR: MorphoSys AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der...
DGAP-PVR: MorphoSys AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
| Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 4 min.
|
Text vorlesen
Stop
Pause
Fortsetzen
DGAP Stimmrechtsmitteilung: MorphoSys AG
MorphoSys AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung
2019-11-11 / 17:00
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service
der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
*Stimmrechtsmitteilung*
*1. Angaben zum Emittenten*
+++
|Name: |MorphoSys AG |
+++
|Straße, Hausnr.: |Semmelweisstr. 7 |
+++
|PLZ: |82152 |
+++
|Ort: |Planegg |
| |Deutschland |
+++
|Legal Entity Identifier (LEI):|529900493806K77LRE72|
+++
*2. Grund der Mitteilung*
+-++
|X|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
+-++
| |Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten |
+-++
| |Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte |
+-++
|X|Sonstiger Grund: |
| |Freiwillige Konzernmitteilung mit Schwellenberührung nur auf|
| |Ebene Tochterunternehmen |
+-++
*3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen*
++
|Juristische Person: BlackRock, Inc. |
|Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte |
|Staaten von Amerika |
++
*4. Namen der Aktionäre*
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
++
||
++
*5. Datum der Schwellenberührung:*
++
|04.11.2019|
++
*6. Gesamtstimmrechtsanteile*
++++++
| | Anteil| Anteil| Summe| Gesamtzahl der|
| |Stimmrechte|Instrument| Anteile| Stimmrechte|
| | (Summe| e|(Summe 7.a.| nach § 41 WpHG|
| | 7.a.)| (Summe| + 7.b.)| |
| | | 7.b.1.+| | |
| | | 7.b.2.)| | |
++++++
|neu | 7,37 %| 0,57 %| 7,94 %| 31927958|
++++++
|letzte | 6,75 %| 0,53 %| 7,28 %| /|
|Mitteilung | | | | |
++++++
*7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen*
*a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)*
++++++
|ISIN | absolut | in % |
++++++
| | direkt|zugerechnet| direkt|zugerechnet|
| |(§ 33 WpHG)|(§ 34 WpHG)|(§ 33 WpHG)|(§ 34 WpHG)|
++++++
|DE0006632003| 0| 2229451| 0 %| 6,98 %|
++++++
|US6177602025| 0| 122893| 0 %| 0,38 %|
++++++
|*Summe* | 2352344 | 7,37 % |
++++++
*b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG*
++++++
|Art des Instruments |Fälligkeit|Ausübungszeitraum|Stimmrechte|Stimmrechte|
| |/ Verfall |/ Laufzeit | absolut| in %|
++++++
|Rückübertragungsanspruch|N/A |N/A | 174941| 0,55 %|
|aus Wertpapierleihe | | | | |
++++++
| | |*Summe* | 174941| 0,55 %|
++++++
*b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG*
+++++++
|Art des |Fälligkeit|Ausübungszeitraum|Barausgleich|Stimmrechte|Stimmrechte|
|Instrume|/ Verfall |/ Laufzeit |oder | absolut| in %|
|nts | | |physische | | |
| | | |Abwicklung | | |
+++++++
|Contract|N/A |N/A |Bar | 7216| 0,02 %|
|for | | | | | |
|Differen| | | | | |
|ce | | | | | |
+++++++
| | | |*Summe* | 7216| 0,02 %|
+++++++
*8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen*
+-++
| |Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch |
| |beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die |
| |Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen |
| |Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. |
+-++
|X|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der|
| |obersten beherrschenden Person oder dem obersten |
| |beherrschenden Unternehmen: |
+-++
+++++
|Unternehmen | Stimmrechte in| Instrumente in|Summe in %,|
| | %, wenn 3% oder| %, wenn 5% oder| wenn 5%|
| | höher| höher| oder höher|
+++++
|BlackRock, Inc. | %| %| %|
+++++
|Trident Merger | %| %| %|
|LLC | | | |
+++++
|BlackRock | %| %| %|
|Investment | | | |
|Management, LLC | | | |
+++++
|- | %| %| %|
+++++
|BlackRock, Inc. | %| %| %|
+++++
|BlackRock Holdco| %| %| %|
|2, Inc. | | | |
+++++
|BlackRock | %| %| %|
|Financial | | | |
|Management, Inc.| | | |
+++++
|- | %| %| %|
+++++
|BlackRock, Inc. | %| %| %|
+++++
|BlackRock Holdco| %| %| %|
|2, Inc. | | | |
+++++
|BlackRock | %| %| %|
|Financial | | | |
|Management, Inc.| | | |
+++++
|BlackRock | %| %| %|
|Capital | | | |
|Holdings, Inc. | | | |
+++++
|BlackRock | %| %| %|
|Advisors, LLC | | | |
+++++
|- | %| %| %|
+++++
|BlackRock, Inc. | %| %| %|
+++++
|BlackRock Holdco| %| %| %|
|2, Inc. | | | |
+++++
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
November 11, 2019 11:00 ET ( 16:00 GMT)
Werbung
Das könnte Sie auch interessieren
Im Artikel erwähnt...
|
118,50 | +1,80% |
EUR | +2,10 | |
Porträt - Chart - Kennzahlen - Firmenprofil |
Fundamentale Analysen | Urteil | |
---|---|---|
06.12. | DEUTSCHE BANK | Positiv |
04.12. | BERENBERG | Positiv |
19.11. | GOLDMAN SACHS | Neutral |
Weitere Wertpapiere... | ||
---|---|---|
MORPHOSYS AG SP.ADR(TEMP) | 24,00 | -9,09% |
EUR | -2,40 |
Weitere Nachrichten
Meistgelesen
weitere oft gelesene NachrichtenAktuelles
weitere MarktberichteNews-Suche
Werbung
Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 50 - stehen?