DJ DGAP-PVR: Wirecard AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
DGAP Stimmrechtsmitteilung: Wirecard AG
Wirecard AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung
2019-11-21 / 19:28
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein
Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
*Stimmrechtsmitteilung*
*1. Angaben zum Emittenten*
+++
|Name: |Wirecard AG |
+++
|Straße, Hausnr.: |Einsteinring 35 |
+++
|PLZ: |85609 |
+++
|Ort: |Aschheim b. München |
| |Deutschland |
+++
|Legal Entity Identifier (LEI):|529900A8LX4KL0YUTH71|
+++
*2. Grund der Mitteilung*
+-++
|X|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten|
+-++
| |Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten |
+-++
| |Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte |
+-++
| |Sonstiger Grund: |
+-++
*3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen*
++
|Juristische Person: BlackRock, Inc. |
|Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte |
|Staaten von Amerika |
++
*4. Namen der Aktionäre*
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
++
||
++
*5. Datum der Schwellenberührung:*
++
|13.11.2019|
++
*6. Gesamtstimmrechtsanteile*
++++++
| | Anteil| Anteil| Summe| Gesamtzahl der|
| |Stimmrechte|Instrument| Anteile| Stimmrechte|
| | (Summe| e|(Summe 7.a.| nach § 41 WpHG|
| | 7.a.)| (Summe| + 7.b.)| |
| | | 7.b.1.+| | |
| | | 7.b.2.)| | |
++++++
|neu | 2.97 %| 2.55 %| 5.52 %| 123565586|
++++++
|letzte | 3.22 %| 2.37 %| 5.59 %| /|
|Mitteilung | | | | |
++++++
*7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen*
*a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)*
++++++
|ISIN | absolut | in % |
++++++
| | direkt|zugerechnet| direkt|zugerechnet|
| |(§ 33 WpHG)|(§ 34 WpHG)|(§ 33 WpHG)|(§ 34 WpHG)|
++++++
|DE0007472060| 0| 3665966| 0 %| 2.97 %|
++++++
|US97654L1089| 0| 10| 0 %| 0.00001 %|
++++++
|*Summe* | 3665976 | 2.97 % |
++++++
*b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG*
++++++
|Art des |Fälligkeit|Ausübungszeitraum|Stimmrechte|Stimmrechte|
|Instruments |/ Verfall |/ Laufzeit | absolut| in %|
++++++
|Wertpapierleihe|N/A |N/A | 3127340| 2.53 %|
|mit | | | | |
|Rückübertragung| | | | |
|sanspruch | | | | |
++++++
| | |*Summe* | 3127340| 2.53 %|
++++++
*b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG*
+++++++
|Art des |Fälligkeit|Ausübungszeitraum|Barausgleich|Stimmrechte|Stimmrechte|
|Instrume|/ Verfall |/ Laufzeit |oder | absolut| in %|
|nts | | |physische | | |
| | | |Abwicklung | | |
+++++++
|Contract|N/A |N/A |Bar | 29198| 0.02 %|
|for | | | | | |
|Differen| | | | | |
|ce | | | | | |
+++++++
| | | |*Summe* | 29198| 0.02 %|
+++++++
*8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen*
+-++
| |Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch |
| |beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die |
| |Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen |
| |Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. |
+-++
|X|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der|
| |obersten beherrschenden Person oder dem obersten |
| |beherrschenden Unternehmen: |
+-++
+++++
|Unternehmen | Stimmrechte in| Instrumente in|Summe in %,|
| | %, wenn 3% oder| %, wenn 5% oder| wenn 5%|
| | höher| höher| oder höher|
+++++
|BlackRock, Inc. | %| %| %|
+++++
|Trident Merger | %| %| %|
|LLC | | | |
+++++
|BlackRock | %| %| %|
|Investment | | | |
|Management, LLC | | | |
+++++
|- | %| %| %|
+++++
|BlackRock, Inc. | %| %| %|
+++++
|BlackRock Holdco| %| %| %|
|2, Inc. | | | |
+++++
|BlackRock | %| %| %|
|Financial | | | |
|Management, Inc.| | | |
+++++
|- | %| %| %|
+++++
|BlackRock, Inc. | %| %| %|
+++++
|BlackRock Holdco| %| %| %|
|2, Inc. | | | |
+++++
|BlackRock | %| %| %|
|Financial | | | |
|Management, Inc.| | | |
+++++
|BlackRock | %| %| %|
|Capital | | | |
|Holdings, Inc. | | | |
+++++
|BlackRock | %| %| %|
|Advisors, LLC | | | |
+++++
|- | %| %| %|
+++++
|BlackRock, Inc. | %| %| %|
+++++
|BlackRock Holdco| %| %| %|
|2, Inc. | | | |
+++++
|BlackRock | %| %| %|
|Financial | | | |
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
November 21, 2019 13:28 ET ( 18:28 GMT)
DJ DGAP-PVR: Wirecard AG: Veröffentlichung gemäß § -2-
|Management, Inc.| | | |
+++++
|BlackRock Holdco| %| %| %|
|4, LLC | | | |
+++++
|BlackRock Holdco| %| %| %|
|6, LLC | | | |
+++++
|BlackRock | %| %| %|
|Delaware | | | |
|Holdings Inc. | | | |
+++++
|- | %| %| %|
+++++
|BlackRock, Inc. | %| %| %|
+++++
|BlackRock Holdco| %| %| %|
|2, Inc. | | | |
+++++
|BlackRock | %| %| %|
|Financial | | | |
|Management, Inc.| | | |
+++++
|BlackRock | %| %| %|
|International | | | |
|Holdings, Inc. | | | |
+++++
|BR Jersey | %| %| %|
|International | | | |
|Holdings L.P. | | | |
+++++
|BlackRock | %| %| %|
|(Singapore) | | | |
|Holdco Pte. Ltd.| | | |
+++++
|BlackRock | %| %| %|
|(Singapore) | | | |
|Limited | | | |
+++++
|- | %| %| %|
+++++
|BlackRock, Inc. | %| %| %|
+++++
|BlackRock Holdco| %| %| %|
|2, Inc. | | | |
+++++
|BlackRock | %| %| %|
|Financial | | | |
|Management, Inc.| | | |
+++++
|BlackRock Holdco| %| %| %|
|4, LLC | | | |
+++++
|BlackRock Holdco| %| %| %|
|6, LLC | | | |
+++++
|BlackRock | %| %| %|
|Delaware | | | |
|Holdings Inc. | | | |
+++++
|BlackRock Fund | %| %| %|
|Advisors | | | |
+++++
|- | %| %| %|
+++++
|BlackRock, Inc. | %| %| %|
+++++
|BlackRock Holdco| %| %| %|
|2, Inc. | | | |
+++++
|BlackRock | %| %| %|
|Financial | | | |
|Management, Inc.| | | |
+++++
|BlackRock Holdco| %| %| %|
|4, LLC | | | |
+++++
|BlackRock Holdco| %| %| %|
|6, LLC | | | |
+++++
|BlackRock | %| %| %|
|Delaware | | | |
|Holdings Inc. | | | |
+++++
|BlackRock | %| %| %|
|Institutional | | | |
|Trust Company, | | | |
|National | | | |
|Association | | | |
+++++
|- | %| %| %|
+++++
|BlackRock, Inc. | %| %| %|
+++++
|BlackRock Holdco| %| %| %|
|2, Inc. | | | |
+++++
|BlackRock | %| %| %|
|Financial | | | |
|Management, Inc.| | | |
+++++
|BlackRock | %| %| %|
|International | | | |
|Holdings, Inc. | | | |
+++++
|BR Jersey | %| %| %|
|International | | | |
|Holdings L.P. | | | |
+++++
|BlackRock | %| %| %|
|Australia Holdco| | | |
|Pty. Ltd. | | | |
+++++
|BlackRock | %| %| %|
|Investment | | | |
|Management | | | |
|(Australia) | | | |
|Limited | | | |
+++++
|- | %| %| %|
+++++
|BlackRock, Inc. | %| %| %|
+++++
|BlackRock Holdco| %| %| %|
|2, Inc. | | | |
+++++
|BlackRock | %| %| %|
|Financial | | | |
|Management, Inc.| | | |
+++++
|BlackRock | %| %| %|
|International | | | |
|Holdings, Inc. | | | |
+++++
|BR Jersey | %| %| %|
|International | | | |
|Holdings L.P. | | | |
+++++
|BlackRock | %| %| %|
|(Singapore) | | | |
|Holdco Pte. Ltd.| | | |
+++++
|BlackRock HK | %| %| %|
|Holdco Limited | | | |
+++++
|BlackRock Asset | %| %| %|
|Management North| | | |
|Asia Limited | | | |
+++++
|- | %| %| %|
+++++
|BlackRock, Inc. | %| %| %|
+++++
|BlackRock Holdco| %| %| %|
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
November 21, 2019 13:28 ET ( 18:28 GMT)
DJ DGAP-PVR: Wirecard AG: Veröffentlichung gemäß § -3-
|2, Inc. | | | |
+++++
|BlackRock | %| %| %|
|Financial | | | |
|Management, Inc.| | | |
+++++
|BlackRock Holdco| %| %| %|
|4, LLC | | | |
+++++
|BlackRock Holdco| %| %| %|
|6, LLC | | | |
+++++
|BlackRock | %| %| %|
|Delaware | | | |
|Holdings Inc. | | | |
+++++
|BlackRock | %| %| %|
|Institutional | | | |
|Trust Company, | | | |
|National | | | |
|Association | | | |
+++++
|SAE Liquidity | %| %| %|
|Fund (GenPar), | | | |
|LLC | | | |
+++++
|- | %| %| %|
+++++
|BlackRock, Inc. | %| %| %|
+++++
|BlackRock Holdco| %| %| %|
|2, Inc. | | | |
+++++
|BlackRock | %| %| %|
|Financial | | | |
|Management, Inc.| | | |
+++++
|BlackRock | %| %| %|
|International | | | |
|Holdings, Inc. | | | |
+++++
|BR Jersey | %| %| %|
|International | | | |
|Holdings L.P. | | | |
+++++
|BlackRock Holdco| %| %| %|
|3, LLC | | | |
+++++
|BlackRock Canada| %| %| %|
|Holdings LP | | | |
+++++
|BlackRock Canada| %| %| %|
|Holdings ULC | | | |
+++++
|BlackRock Asset | %| %| %|
|Management | | | |
|Canada Limited | | | |
+++++
|- | %| %| %|
+++++
|BlackRock, Inc. | %| %| %|
+++++
|BlackRock Holdco| %| %| %|
|2, Inc. | | | |
+++++
|BlackRock | %| %| %|
|Financial | | | |
|Management, Inc.| | | |
+++++
|BlackRock | %| %| %|
|International | | | |
|Holdings, Inc. | | | |
+++++
|BR Jersey | %| %| %|
|International | | | |
|Holdings L.P. | | | |
+++++
|BlackRock | %| %| %|
|(Singapore) | | | |
|Holdco Pte. Ltd.| | | |
+++++
|BlackRock HK | %| %| %|
|Holdco Limited | | | |
+++++
|BlackRock Lux | %| %| %|
|Finco S. a r.l. | | | |
+++++
|BlackRock Japan | %| %| %|
|Holdings GK | | | |
+++++
|BlackRock Japan | %| %| %|
|Co., Ltd. | | | |
+++++
|- | %| %| %|
+++++
|BlackRock, Inc. | %| %| %|
+++++
|BlackRock Holdco| %| %| %|
|2, Inc. | | | |
+++++
|BlackRock | %| %| %|
|Financial | | | |
|Management, Inc.| | | |
+++++
|BlackRock | %| %| %|
|International | | | |
|Holdings, Inc. | | | |
+++++
|BR Jersey | %| %| %|
|International | | | |
|Holdings L.P. | | | |
+++++
|BlackRock Holdco| %| %| %|
|3, LLC | | | |
+++++
|BlackRock Cayman| %| %| %|
|1 LP | | | |
+++++
|BlackRock Cayman| %| %| %|
|West Bay Finco | | | |
|Limited | | | |
+++++
|BlackRock Cayman| %| %| %|
|West Bay IV | | | |
|Limited | | | |
+++++
|BlackRock Group | %| %| %|
|Limited | | | |
+++++
|BlackRock | %| %| %|
|International | | | |
|Limited | | | |
+++++
|- | %| %| %|
+++++
|BlackRock, Inc. | %| %| %|
+++++
|BlackRock Holdco| %| %| %|
|2, Inc. | | | |
+++++
|BlackRock | %| %| %|
|Financial | | | |
|Management, Inc.| | | |
+++++
|BlackRock | %| %| %|
|International | | | |
|Holdings, Inc. | | | |
+++++
|BR Jersey | %| %| %|
|International | | | |
|Holdings L.P. | | | |
+++++
|BlackRock Holdco| %| %| %|
|3, LLC | | | |
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
November 21, 2019 13:28 ET ( 18:28 GMT)
+++++
|BlackRock Cayman| %| %| %|
|1 LP | | | |
+++++
|BlackRock Cayman| %| %| %|
|West Bay Finco | | | |
|Limited | | | |
+++++
|BlackRock Cayman| %| %| %|
|West Bay IV | | | |
|Limited | | | |
+++++
|BlackRock Group | %| %| %|
|Limited | | | |
+++++
|BlackRock | %| %| %|
|Finance Europe | | | |
|Limited | | | |
+++++
|BlackRock | %| %| %|
|(Netherlands) | | | |
|B.V. | | | |
+++++
|- | %| %| %|
+++++
|BlackRock, Inc. | %| %| %|
+++++
|BlackRock Holdco| %| %| %|
|2, Inc. | | | |
+++++
|BlackRock | %| %| %|
|Financial | | | |
|Management, Inc.| | | |
+++++
|BlackRock | %| %| %|
|International | | | |
|Holdings, Inc. | | | |
+++++
|BR Jersey | %| %| %|
|International | | | |
|Holdings L.P. | | | |
+++++
|BlackRock Holdco| %| %| %|
|3, LLC | | | |
+++++
|BlackRock Cayman| %| %| %|
|1 LP | | | |
+++++
|BlackRock Cayman| %| %| %|
|West Bay Finco | | | |
|Limited | | | |
+++++
|BlackRock Cayman| %| %| %|
|West Bay IV | | | |
|Limited | | | |
+++++
|BlackRock Group | %| %| %|
|Limited | | | |
+++++
|BlackRock | %| %| %|
|Finance Europe | | | |
|Limited | | | |
+++++
|BlackRock | %| %| %|
|Advisors (UK) | | | |
|Limited | | | |
+++++
|- | %| %| %|
+++++
|BlackRock, Inc. | %| %| %|
+++++
|BlackRock Holdco| %| %| %|
|2, Inc. | | | |
+++++
|BlackRock | %| %| %|
|Financial | | | |
|Management, Inc.| | | |
+++++
|BlackRock | %| %| %|
|International | | | |
|Holdings, Inc. | | | |
+++++
|BR Jersey | %| %| %|
|International | | | |
|Holdings L.P. | | | |
+++++
|BlackRock Holdco| %| %| %|
|3, LLC | | | |
+++++
|BlackRock Cayman| %| %| %|
|1 LP | | | |
+++++
|BlackRock Cayman| %| %| %|
|West Bay Finco | | | |
|Limited | | | |
+++++
|BlackRock Cayman| %| %| %|
|West Bay IV | | | |
|Limited | | | |
+++++
|BlackRock Group | %| %| %|
|Limited | | | |
+++++
|BlackRock | %| %| %|
|Luxembourg | | | |
|Holdco S.a.r.l. | | | |
+++++
|BlackRock | %| %| %|
|(Luxembourg) | | | |
|S.A. | | | |
+++++
|- | %| %| %|
+++++
|BlackRock, Inc. | %| %| %|
+++++
|BlackRock Holdco| %| %| %|
|2, Inc. | | | |
+++++
|BlackRock | %| %| %|
|Financial | | | |
|Management, Inc.| | | |
+++++
|BlackRock | %| %| %|
|International | | | |
|Holdings, Inc. | | | |
+++++
|BR Jersey | %| %| %|
|International | | | |
|Holdings L.P. | | | |
+++++
|BlackRock Holdco| %| %| %|
|3, LLC | | | |
+++++
|BlackRock Cayman| %| %| %|
|1 LP | | | |
+++++
|BlackRock Cayman| %| %| %|
|West Bay Finco | | | |
|Limited | | | |
+++++
|BlackRock Cayman| %| %| %|
|West Bay IV | | | |
|Limited | | | |
+++++
|BlackRock Group | %| %| %|
|Limited | | | |
+++++
|BlackRock | %| %| %|
|International | | | |
|Limited | | | |
+++++
|BlackRock Life | %| %| %|
|Limited | | | |
+++++
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
November 21, 2019 13:28 ET ( 18:28 GMT)

DGAP-PVR: Wirecard AG: Veröffentlichung gemäß § -4-
| Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 14 min.
|
Text vorlesen
Stop
Pause
Fortsetzen
Werbung
Passende Hebelprodukte von
WKN | Bezeichnung | Hebel | |
---|---|---|---|
Long | DC36V0 | Wirecard WaveXXL L 96.95 (DBK) | 8,256 |
Werbung
Das könnte Sie auch interessieren
Im Artikel erwähnt...
|
105,50 | +1,49% |
EUR | +1,55 | |
Porträt - Chart - Kennzahlen - Firmenprofil |
Fundamentale Analysen | Urteil | |
---|---|---|
09.12. | BAADER BANK | Positiv |
22.11. | UBS | Neutral |
21.11. | KEPLER CHEUVREUX | Positiv |
Werbung
Aktie im Anlegerfokus
Partizipieren an der neuesten Entwicklung mit UBS KO's auf WIRECARD:
Kurs der Aktie wird steigen
Produkt | Hebel | Ask |
---|---|---|
UY26PP | 17,5 | 0,77 |
UX3HK6 | 4,0 | 2,75 |
Kurs der Aktie wird fallen
Produkt | Hebel | Ask |
---|---|---|
UD1BAT | 16,9 | 0,45 |
UY83SC | 4,1 | 2,42 |
Den Basisprospekt sowie die endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UY26PP, UX3HK6, UD1BAT, UY83SC. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Weitere Nachrichten
Meistgelesen
weitere oft gelesene NachrichtenAktuelles
weitere MarktberichteNews-Suche
Werbung
Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.