TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)Tief im Minus haben sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Freitag präsentiert, nachdem die US-Anleiherenditen abermals sprunghaft gestiegen waren und die US-Börsen darauf einknickten. In Tokio sackte der Nikkei-225-Index um 4,0 Prozent ab auf 28.966 Punkte. Dass verschiedene japanische Präfekturen die wegen der Corona-Pandemie verhängten Beschränkungen lockern oder aufheben wollen, stützte nicht. An der Börse in Schanghai gaben die Kurse im Schnitt um 2,1 Prozent nach; der Hang-Seng-Index in Hongkong lag im späten Handel 3,4 Prozent im Minus. Im südkoreanischen Seoul fiel der Kospi um 2,8 Prozent. Hier belastete zusätzlich die drastische Aufwertung des US-Dollar zum Won, wie Händler sagten. Sie veranlasse ausländische Anleger zum Rückzug aus den Schwellenländern. Der australische Aktienmarkt schloss 2,4 Prozent niedriger.
Technologie- und Immobilienwerte als Leidtragende des Zinsanstiegs
Verkauft wurden - wie am Donnerstag in den USA - vor allem die Technologiewerte. Diese sind besonders anfällig für steigende Anleihezinsen, weil sich ihre Bewertung sehr stark auf die zukünftig erwarteten Gewinne stützt. Diese wiederum werden bei steigenden Renditen stärker diskontiert. In Sydney verlor der Technologiesektor 5,3 Prozent, wobei die Aktie von Afterpay nach einer Kapitalerhöhung um 11 Prozent abstürzte. Der Kurs liegt nunmehr 25 Prozent unter dem erst vor zwei Wochen markierten Rekordhoch.
In Hongkong lag der Subindex der Technologiewerte über 5 Prozent im Minus. Die Aktie der Kurzvideo-Plattform Kuaishou, die sich nach ihrem erst Anfang Februar erfolgten Börsengang verdreifacht hatte, gab nun um 7,3 Prozent nach. Meituan verloren 6,8 und Netease 8,6 Prozent. In Seoul ging es für Indexschwergewicht Samsung Electronics um 3,3 Prozent abwärts. Leidtragende des Zinsanstiegs waren auch Immobilienwerte. So verbilligten sich in Tokio Nomura Real Estate um 3,6 Prozent, SRE Holdings um 3,4 Prozent und Tokyu Fudosan um 4,7 Prozent. In Hongkong ging es mit China Evergrande um 4,8 Prozent abwärts.
Gegen die negative Tendenz stiegen die Aktien des südkoreanischen Automobilherstellers Kia Motors um 3,1 Prozent. Sie profitierten von Medienberichten, wonach die Verhandlungen mit Apple über eine Zusammenarbeit wieder aufgenommen werden könnten.
Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende
S&P/ASX 200 (Sydney) 6.673,30 -2,35% +1,31% 06:00
Nikkei-225 (Tokio) 28.966,01 -3,99% +9,93% 07:00
Kospi (Seoul) 3.012,95 -2,80% +4,85% 07:00
Schanghai-Comp. 3.509,08 -2,12% +1,04% 08:00
Hang-Seng (Hongk.) 29.063,25 -3,36% +10,62% 09:00
Taiex (Taiwan) 15.953,80 -3,03% +8,29% 06:30
Straits-Times (Sing.) 2.938,50 -1,18% +4,56% 10:00
KLCI (Malaysia) 1.572,70 -0,56% -2,81% 10:00
BSE (Mumbai) 49.311,87 -3,38% +3,01% 11:00
DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:50 Uhr % YTD
EUR/USD 1,2135 -0,4% 1,2183 1,2175 -0,6%
EUR/JPY 128,69 -0,6% 129,46 129,15 +2,1%
EUR/GBP 0,8706 +0,1% 0,8695 0,8617 -2,5%
GBP/USD 1,3938 -0,5% 1,4013 1,4130 +1,9%
USD/JPY 106,06 -0,2% 106,25 106,07 +2,7%
USD/KRW 1125,14 +0,5% 1119,60 1109,27 +3,6%
USD/CNY 6,4711 +0,3% 6,4549 6,4532 -0,9%
USD/CNH 6,4802 -0,1% 6,4892 6,4510 -0,4%
USD/HKD 7,7567 +0,0% 7,7540 7,7538 +0,1%
AUD/USD 0,7824 -0,7% 0,7877 0,7980 +1,6%
NZD/USD 0,7340 -0,4% 0,7372 0,7435 +2,2%
Bitcoin
BTC/USD 44.691,84 -7,1% 48.128,00 50.575,50 +53,8%
ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD
WTI/Nymex 62,82 63,53 -1,1% -0,71 +29,0%
Brent/ICE 66,09 66,88 -1,2% -0,79 +27,8%
METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD
Gold (Spot) 1.757,65 1.770,25 -0,7% -12,60 -7,4%
Silber (Spot) 26,83 27,48 -2,3% -0,64 +1,7%
Platin (Spot) 1.217,35 1.220,98 -0,3% -3,63 +13,7%
Kupfer-Future 4,20 4,27 -1,6% -0,07 +19,3%
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/cbr
END) Dow Jones Newswires
February 26, 2021 03:03 ET ( 08:03 GMT)
Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.

Startseite > News & Analysen > Finanzmarkt > MÄRKTE ASIEN/Börsen stürzen nach starkem Zinsanstieg ab - Nikkei verliert 4 Prozent
MÄRKTE ASIEN/Börsen stürzen nach starkem Zinsanstieg ab - Nikkei verliert 4 Prozent
| Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 3 min.
|
Text vorlesen
Stop
Pause
Fortsetzen
Werbung
Das könnte Sie auch interessieren
Im Artikel erwähnt...
|
1.565,00 | -0,95% |
EUR | -15,00 | |
Porträt - Chart - Firmenprofil |
Weitere Wertpapiere... | ||
---|---|---|
NOMURA REAL EST.HLDGS INC | 20,60 | +1,98% |
EUR | +0,40 | |
Thailand SET 50 Index | -- | -- |
-- | -- | |
Hang Seng Indikation (BNP) | 29.035,50 | +0,74% |
PKT | +213,00 | |
Samsung Electronics Co. Ltd. | -- | -- |
KRW | -- | |
KIA Motors Corp. | -- | -- |
-- | -- | |
Bombay BSE Index | 48.832,03 | +0,06% |
PKT | +28,35 | |
Kuala Lumpur Composite Index | -- | -- |
PKT | -- | |
Tokyu Fudosan Holdings | 4,68 | +0,43% |
EUR | +0,02 | |
Bitcoin / Schweizer Franken | 56.911,6000 | -0,08% |
CHF | -45,7000 | |
Bitcoin / Euro | 51.606,4500 | -0,07% |
EUR | -36,2500 | |
Bitcoin / US Dollar | 61.850,3150 | -0,04% |
USD | -24,5900 | |
S&P ASX 200 | -- | -- |
PKT | -- | |
CHINA EVERGRANDE GROUP | 1,53 | -0,65% |
EUR | -0,01 | |
AFTERPAY LTD. | 83,73 | +0,81% |
EUR | +0,67 | |
Meituan Dianping | 31,06 | +0,57% |
EUR | +0,18 | |
KUAISHOU TECHNOLOGY CL.B | 25,75 | +0,78% |
EUR | +0,20 | |
+ alle anzeigen |
Weitere Nachrichten
Quelle: Dow Jones Newswire Web | |
---|---|
17.04. | SAMSTAGS-ÜBERBLICK Unternehmen/17. April 2021 |
17.04. | SAMSTAGS-ÜBERBLICK Wirtschaft, Politik/17. April 2021 |
17.04. | Frankfurt zieht nach Brexit die meisten Assets an - Studie |
17.04. | Scholz soll Blockierer von globaler Mindeststeuer überzeugen |
17.04. | Frauen-Union-Chefin Widmann-Mauz für Armin Laschet |
Meistgelesen
weitere oft gelesene NachrichtenAktuelles
weitere MarktberichteNews-Suche
Aktuelle Videos
zur MediathekWerbung
Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 16 - stehen?