Von Thomas Leppert
FRANKFURT (Dow Jones)Die europäischen Aktienmärkte haben sich nach einem ruhigen Handelstag knapp ins Plus gerettet. Für Marktstratege Thomas Altmann von QC Partners war deutlich zu sehen, dass viele Anleger abgewartet haben, um sich nach der Sitzung der US-Notenbank neu zu positionieren. Störfeuer von der protektionistischen Handelspolitik des US-Präsidenten Donald Trump gab es diesmal nicht. Der DAX schloss 11 Punkte höher bei 12.386 Zählern, für den Euro-Stoxx-50 ging es um 0,4 Prozent auf 3.433 Punkte nach oben. Zu den Gewinnern des Tages gehörte die Börse in Paris mit einem Plus von 0,6 Prozent.
US-Notenbank hebt Leitzinsen um 25 Basispunkte an
Als ausgemacht gilt, dass die Federal Reserve den Leitzins um weitere 25 Basispunkte auf dann 2,00 bis 2,25 Prozent anheben wird. Viel wichtiger ist daher der Ausblick. Ein Zinsschritt im Dezember gilt als wahrscheinlich - wie es danach weitergeht, ist unsicher. Die meisten Beobachter gehen davon aus, dass die Leitzinsen bei 3 Prozent ihren Höhepunkt ausbilden werden. Wie die Commerzbank anmerkt, sät eine jüngste Rede von Lael Brainard, Mitglied des Fed Board, daran allerdings Zweifel.
Schwäche sich der Arbeitsmarkt nicht bald ab, könnte die Fed durchaus stärker bremsen, so die Analysten. Zudem sorge der jüngste Ölpreisanstieg für zunehmende Inflationsgefahren. Eine unerwartet straffe Geldpolitik würde laut Beobachtern die US-Wirtschaft belasten, den Dollar stärken und die Gefahr einer Emerging-Market-Krise erhöhen. Das Szenario könnte die Börsen verunsichern, heißt es am Markt.
Boohoo hui - AA nicht so gut
Für Boohoo ging es um 11,2 Prozent nach oben. Der Online-Fashion-Händler hat die Umsatz-Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Das Umsatzwachstum soll nun zwischen 38 und 43 Prozent liegen nach bislang 35 bis 40 Prozent. Die Aktien des Wettbewerbers Zalando gaben 1,6 Prozent ab. Das Unternehmen hat erst jüngst eine Gewinnwarnung abgegeben.
Für die Aktie des "britischen ADAC", der AA plc, ging es um 13,7 Prozent nach unten. Auch wenn die Zahlen für das erste Halbjahr kleine Anzeichen der Besserung enthalten, bleibt die Zukunft der britischen Pannenhilfe für Analyst Richard Hunter von Interactive Investor ungewiss. Das Unternehmen werde von einem riesigen Schuldenberg belastet, und das neue Management benötige Zeit, dringend erforderliche Veränderungen anzuschieben. Alles in allem gehöre die Aktie zu denen, die mehr Fragen als Antworten lieferten.
Für die Aktie von Airbus ging es um 3,4 Prozent nach oben. Positiv wird an der Börse gewertet, dass der A330-900 und damit der überarbeitete Langstreckenjet des A330 Neo die EASA-Zertifizierung erhalten hat. Der erste Kunde ist auch schon bekannt, es ist die portugiesische Airline Tap Air Portugal.
Defensive Titel auf Erholungskurs
Die zuletzt noch favorisierten Rohstoff-Aktien neigten zur Schwäche, der Branchenindex fiel um 1 Prozent. Auf der Gewinnerseite standen defensive Titel, so stiegen im DAX RWE um 2 Prozent und Eon um 1,2 Prozent. Unter den europäischen Branchenindizes stach der Nahrungsmittel- und Getränkesektor positiv heraus. Der Index stieg um 0,7 Prozent. Weiter nach oben ging es auch mit Aktien der Versicherer, deren Index um 0,6 Prozent nach oben kletterte. Die Aktien der Branche gelten als einer der Profiteure steigender Zinsen.
. Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung
. stand absolut in % seit
. Jahresbeginn
Europa Euro-Stoxx-50 3.433,15 +13,37 +0,4% -2,0%
. Stoxx-50 3.079,37 +12,06 +0,4% -3,1%
. Stoxx-600 385,04 +1,15 +0,3% -1,1%
Frankfurt XETRA-DAX 12.385,89 +11,23 +0,1% -4,1%
London FTSE-100 London 7.511,49 +3,93 +0,1% -2,3%
Paris CAC-40 Paris 5.512,73 +33,63 +0,6% +3,8%
Amsterdam AEX Amsterdam 552,35 -0,29 -0,1% +1,4%
Athen ATHEX-20 Athen 1.843,95 +9,49 +0,5% -11,5%
Brüssel BEL-20 Bruessel 3.743,58 -7,22 -0,2% -5,9%
Budapest BUX Budapest 35.996,04 +127,16 +0,4% -8,6%
Helsinki OMXH-25 Helsinki 4.325,12 -22,08 -0,5% +10,4%
Istanbul ISE NAT. 30 Istanbul 123.180,19 -392,31 -0,3% -12,6%
Kopenhagen OMXC-20 Kopenhagen 982,96 -3,85 -0,4% -4,0%
Lissabon PSI 20 Lissabon 5.391,17 -1,34 -0,0% +0,0%
Madrid IBEX-35 Madrid 9.524,80 +31,20 +0,3% -5,2%
Mailand FTSE-MIB Mailand 21.646,34 -22,65 -0,1% -0,8%
Moskau RTS Moskau 1.160,78 -8,26 -0,7% +0,6%
Oslo OBX Oslo 874,96 -6,05 -0,7% +17,8%
Prag PX Prag 1.100,77 -5,57 -0,5% +2,1%
Stockholm OMXS-30 Stockholm 1.658,29 +1,58 +0,1% +5,2%
Warschau WIG-20 Warschau 2.304,45 +14,26 +0,6% -6,4%
Wien ATX Wien 3.383,41 -1,03 -0,0% -0,9%
Zürich SMI Zuerich 9.080,14 +58,53 +0,6% -3,2%
DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:07 Di, 17.19 % YTD
EUR/USD 1,1748 -0,13% 1,1760 1,1773 -2,2%
EUR/JPY 132,68 -0,17% 132,74 132,90 -1,9%
EUR/CHF 1,1360 +0,02% 1,1347 1,1361 -3,0%
EUR/GBP 0,8916 -0,13% 0,8932 0,8948 +0,3%
USD/JPY 112,93 -0,02% 112,87 112,87 +0,3%
GBP/USD 1,3177 -0,01% 1,3166 1,3161 -2,5%
Bitcoin
BTC/USD 6.542,05 +2,2% 6.453,60 6.443,78 -52,1%
ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut
Deutschland 2 Jahre -0,51 -0,50 0,11
Deutschland 10 Jahre 0,52 0,54 0,09
USA 2 Jahre 2,83 2,84 0,94
USA 10 Jahre 3,08 3,09 0,67
Japan 2 Jahre -0,12 -0,11 0,02
Japan 10 Jahre 0,12 0,13 0,07
ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD
WTI/Nymex 71,84 72,28 -0,6% -0,44 +23,1%
Brent/ICE 81,59 81,87 -0,3% -0,28 +27,9%
METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD
Gold (Spot) 1.194,47 1.201,30 -0,6% -6,83 -8,3%
Silber (Spot) 14,39 14,46 -0,5% -0,07 -15,0%
Platin (Spot) 822,60 823,50 -0,1% -0,90 -11,5%
Kupfer-Future 2,81 2,80 +0,2% +0,01 -16,0%
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/thl/raz
END) Dow Jones Newswires
September 26, 2018 12:26 ET ( 16:26 GMT)
Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.

Startseite > News & Analysen > Finanzmarkt > MÄRKTE EUROPA/Börsen vor US-Zinsentscheidung in Wartestellung
MÄRKTE EUROPA/Börsen vor US-Zinsentscheidung in Wartestellung
| Quelle: Dow Jones Newswire Web | Lesedauer etwa 5 min.
|
Text vorlesen
Stop
Pause
Fortsetzen
Werbung
Passende Hebelprodukte von
WKN | Bezeichnung | Hebel |
---|---|---|
DC1LRY | RWE ST Wave L 19.5 2019/03 (DBK) | 7,038 |
DS88A5 | RWE ST Wave S 24.5 2019/03 (DBK) | 7,460 |
Werbung
Das könnte Sie auch interessieren
Im Artikel erwähnt...
|
22,36 | +0,52% |
EUR | +0,12 | |
Porträt - Chart - Kennzahlen - Firmenprofil |
Fundamentale Analysen | Urteil | |
---|---|---|
12.02. | GOLDMAN SACHS | Positiv |
08.02. | KEPLER CHEUVREUX | Negativ |
05.02. | BERENBERG | Positiv |
Nachrichten | |
---|---|
06:18 | PRESSESPIEGEL/Unternehmen |
18.02. |
boerse.ARD.de EU untersucht Innogy-Aufteilung |
18.02. | Kohle-Debatte: Umweltverbände fordern Intervention von Merkel |
Weitere Wertpapiere... | ||
---|---|---|
AIRBUS GROUP | 111,20 | +0,29% |
EUR | +0,32 | |
E.ON SE O.N. ADR | 9,61 | +0,48% |
EUR | +0,05 | |
AEX | 537,58 | -0,52% |
PKT | -2,81 | |
EURONEXT 100 | 1.006,63 | -0,24% |
PKT | -2,45 | |
PSI 20 | 5.139,36 | -0,08% |
PKT | -4,32 | |
FRA40 | 5.169,14 | -0,01% |
PKT | -0,53 | |
SMI | 9.267,66 | +0,06% |
PKT | +5,87 | |
FTSE100 | 7.181,16 | -0,53% |
PKT | -38,06 | |
L/E-DAX | 11.313,44 | +0,00% |
PKT | +0,46 | |
L/E-MDAX | 24.390,01 | -0,15% |
PKT | -36,09 | |
L/E-SDAX | 10.812,97 | +0,23% |
PKT | +25,00 | |
L/E-TECDAX | 2.638,26 | +0,67% |
PKT | +17,52 | |
TecDAX ® | 2.633,62 | +0,44% |
PKT | +11,47 | |
PRIME ALL SHARE PERF. | 4.684,10 | -0,00% |
PKT | -0,04 | |
MDAX ® | 24.375,67 | -0,36% |
PKT | -87,81 | |
DAX ® | 11.309,21 | +0,09% |
PKT | +10,01 | |
HDAX ® | 6.332,94 | -0,00% |
PKT | -0,10 | |
CDAX ® | 1.068,67 | +0,08% |
PKT | +0,89 | |
SDAX ® | 10.809,05 | +0,01% |
PKT | +1,22 | |
E-STOXX 50® | 3.239,41 | -0,17% |
PKT | -5,38 | |
Stoxx Europe 50 | 2.999,12 | -0,28% |
PKT | -8,38 | |
ESTX PR.EUR | 357,29 | -0,22% |
PKT | -0,80 | |
STXE 600 PR.EUR | 368,97 | -0,22% |
PKT | -0,81 | |
BEL 20 | 3.585,48 | -0,22% |
PKT | -7,91 | |
+ alle anzeigen |
Werbung
Weitere Nachrichten
Quelle: Dow Jones Newswire Web | |
---|---|
22:24 | NACHBÖRSE (22:00)/XDAX +0,1% auf 11.318 Punkte |
22:11 | MÄRKTE USA/Vage Hoffnung im Handelsstreit sorgt für Mini-Aufschläge |
22:10 | DGAP-DD: QIAGEN N.V. english |
22:10 | DGAP-DD: QIAGEN N.V. english |
21:07 | PRESS RELEASE: Argo Gold Initiates Drilling On Its Woco Gold Project |
Werbung
Meistgelesen
weitere oft gelesene NachrichtenAktuelles
weitere MarktberichteNews-Suche
Werbung
Werbung
Werbung
Börse Stuttgart Anlegerclubschliessen

Wir machen Sie fit für die Börse!
Aktuelle Nachrichten, umfangreiche
Hintergrundinformationen und essentielles
Finanzwissen rund um das Thema Börse.
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter
Aktuelle Umfrageschliessen
Das Kreditvermittlungsportal Smava strebt einen Börsengang an. Würden Sie sich Aktien des Unternehmens kaufen?