FRANKFURT (Dow Jones)Die Morphosys-Aktie wurde von Lang & Schwarz nach dem Zulassungserfolg eines Lizenzpartners 3,8 Prozent höher gestellt. Baywa gaben 1,5 Prozent ab, nachdem eine Klage des Unternehmens auf Schadensersatz gegen einen Großhändler gescheitert war. Exasol sackten mit einer Kapitalerhöhung um 7 Prozent ab.
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
13.301 13.313 -0,1%
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/raz
END) Dow Jones Newswires
December 02, 2020 16:24 ET ( 21:24 GMT)
Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.

NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 13.301 Pkt - Morphosys fest
| Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min.
|
Text vorlesen
Stop
Pause
Fortsetzen
Werbung
Das könnte Sie auch interessieren
Im Artikel erwähnt...
|
36,80 | -0,54% |
EUR | -0,20 | |
Porträt - Chart - Firmenprofil |
Weitere Wertpapiere... | ||
---|---|---|
BayWa AG (vinkuliert) | 34,15 | -0,58% |
EUR | -0,20 | |
MorphoSys | 99,02 | +2,06% |
EUR | +2,00 | |
L/E-DAX Index EUR (Total Return) | 13.720,48 | -1,25% |
PKT | -173,89 | |
L/E-MDAX® Index EUR (Total Return) | 31.463,94 | -0,58% |
PKT | -183,78 | |
L/E-SDAX® Index EUR (Total Return) | 15.417,82 | -1,19% |
PKT | -185,64 | |
L/E-TecDAX® Index EUR (Total Return) | 3.364,71 | -0,11% |
PKT | -3,86 | |
TecDAX® (Performance) | 3.364,93 | -0,17% |
PKT | -5,65 | |
Prime All Share (Performance) | 5.684,12 | -1,48% |
PKT | -85,37 | |
MDAX® (Performance) | 31.391,84 | -0,77% |
PKT | -243,67 | |
DAX ® | 13.643,95 | -1,66% |
PKT | -230,02 | |
HDAX ® (Performance) | 7.616,30 | -1,50% |
PKT | -116,04 | |
F.A.Z. Index | 2.448,60 | -1,35% |
PKT | -33,50 | |
CDAX® (Performance) | 1.308,04 | -1,31% |
PKT | -17,30 | |
SDAX® (Performance) | 15.346,57 | -1,59% |
PKT | -248,67 | |
MORPHOSYS AG SP.ADR(TEMP) | 24,20 | -4,72% |
EUR | -1,20 | |
EXASOL AG NA O.N. | 24,00 | -7,90% |
EUR | -2,06 | |
+ alle anzeigen |
Weitere Nachrichten
Meistgelesen
weitere oft gelesene NachrichtenAktuelles
weitere MarktberichteNews-Suche
Aktuelle Videos
zur MediathekWerbung
Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.