
TABELLE/EU-Verbraucherpreise Januar nach Ländern
| Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min.
|
Text vorlesen
Stop
Pause
Fortsetzen
gg Vormonat gg Vorjahr
+/- Prozent +/- Prozent
Länder Jan 21 Dez 20 Jan 21 Dez 20
Eurozone-19 +0,2 +0,3 +0,9 -0,3
EU-27 +0,3 +0,3 +1,2 +0,3
Belgien -0,9 +0,5 +0,6 +0,4
Bulgarien +0,1 +0,5 -0,4 0,0
Dänemark +0,2 -0,2 +0,4 +0,4
Deutschland +1,4 +0,6 +1,6 -0,7
Estland +0,5 0,0 +0,3 -0,9
Finnland +0,4 +0,2 +1,0 +0,2
Frankreich +0,3 +0,2 +0,8 0,0
Griechenland -1,3 +0,2 -2,4 -2,4
Irland +0,2 +0,2 -0,1 -1,0
Italien -0,9 +0,2 +0,7 -0,3
Kroatien +0,1 -0,4 0,0 -0,3
Lettland +0,4 0,0 -0,5 -0,5
Litauen +0,5 0,0 +0,2 -0,1
Luxemburg +0,9 +0,4 +1,1 -0,3
Malta -1,3 -0,3 +0,2 +0,2
Niederlande -0,7 +0,5 +1,6 +0,9
Österreich -0,7 +0,6 +1,0 +1,0
Polen +0,9 +0,6 +3,6 +3,4
Portugal -0,3 +0,3 +0,2 -0,3
Rumänien +0,9 -0,1 +2,0 +1,8
Schweden -0,1 +0,6 +1,9 +0,6
Slowakei +0,3 +0,8 +0,7 +1,6
Slowenien -0,3 +0,1 -0,9 -1,2
Spanien -0,4 -0,1 +0,4 -0,6
Tschechien +1,3 -0,1 +2,2 +2,4
Ungarn +0,9 +0,2 +2,9 +2,8
Zypern -0,8 -0,2 -0,8 -0,8
Island -0,2 +0,3 +3,4 +2,4
Norwegen +1,1 +0,3 +2,7 +1,4
Schweiz 0,0 -0,4 -0,6 -1,0
- Basis 2015 = 100
- Quelle Daten: Eurostat
- Webseite: www.epp.eurostat.ec.europa.eu
Kontakt zum Autor: volkan.ictuerk@dowjones.com
DJG/voi/apo
END) Dow Jones Newswires
February 23, 2021 05:00 ET ( 10:00 GMT)
Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.
Werbung
Das könnte Sie auch interessieren
Weitere Nachrichten
Meistgelesen
weitere oft gelesene NachrichtenAktuelles
weitere MarktberichteNews-Suche
Aktuelle Videos
zur MediathekWerbung
Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 10 - stehen?