Für die nachfolgenden Inhalte ist nicht finanztreff.de, sondern ausschließlich die Partner verantwortlich!
Nachrichten - HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Neue Turbo-Optionsscheine auf Aktien, Euro-BUND-Future, DAX®
10.02.2012 08:01

Neue Turbo-Optionsscheine
| Basiswert | WKN | Typ | Basispreis | Fälligkeit |
| Aareal Bank | TB35T2 | Call | 13.5 | 19.12.12 |
| Aareal Bank | TB35T3 | Call | 16 | 19.12.12 |
| ADVA AG Optical Networking | TB35SZ | Call | 3.2 | 19.12.12 |
| Air Berlin | TB35SY | Call | 1.8 | 19.12.12 |
| AIXTRON SE | TB35T1 | Call | 11 | 19.12.12 |
| Aurubis AG | TB35UX | Call | 31 | 19.12.12 |
| Balda AG | TB35T5 | Call | 3.8 | 19.12.12 |
| Bauer AG | TB35T4 | Call | 24.5 | 19.12.12 |
| BayWa AG | TB35TB | Call | 22 | 19.12.12 |
| Bechtle AG | TB35T6 | Call | 27 | 19.12.12 |
| Beiersdorf | TB35T7 | Call | 43 | 19.12.12 |
| Bilfinger Berger | TB35U4 | Call | 69 | 19.12.12 |
| BMW | TB35T8 | Call | 63 | 19.12.12 |
| BMW | TB35VW | Put | 73 | 19.12.12 |
| BMW | TB35VY | Put | 79 | 21.06.12 |
| BMW | TB35VX | Put | 83 | 19.12.12 |
| Brenntag AG | TB35T9 | Call | 80 | 19.12.12 |
| Euro-BUND-Future (Kontrakt Mar 12) | TB35SS | Call | 137.25 | 06.03.12 |
| Euro-BUND-Future (Kontrakt Mar 12) | TB35ST | Call | 137.5 | 06.03.12 |
| Euro-BUND-Future (Kontrakt Mar 12) | TB35SU | Put | 139 | 06.03.12 |
| Euro-BUND-Future (Kontrakt Jun 12) | TB35SV | Call | 135.25 | 06.06.12 |
| Euro-BUND-Future (Kontrakt Jun 12) | TB35SW | Call | 135.75 | 06.06.12 |
| Euro-BUND-Future (Kontrakt Jun 12) | TB35SX | Put | 136 | 06.06.12 |
| Carl-Zeiss Meditec AG | TB35T0 | Call | 12 | 19.12.12 |
| Celesio | TB35TE | Call | 14 | 19.12.12 |
| Centrotherm | TB35TG | Call | 13 | 19.12.12 |
| Comdirect Bank | TB35TD | Call | 6.1 | 19.12.12 |
| Commerzbank | TB35TC | Call | 1.9 | 19.12.12 |
| Continental | TB35TF | Call | 60 | 19.12.12 |
| Daimler | TB35TL | Call | 38 | 19.12.12 |
| Daimler | TB35TM | Call | 40 | 19.12.12 |
| Daimler | TB35TN | Call | 42 | 19.12.12 |
| Daimler | TB35W3 | Put | 47 | 19.12.12 |
| Daimler | TB35W4 | Put | 50 | 21.06.12 |
| Daimler | TB35W2 | Put | 53 | 19.12.12 |
| DAX® | TB35SM | Call | 6725 | 26.04.12 |
| DAX® | TB35SN | Call | 6750 | 17.05.12 |
| DAX® | TB35SP | Call | 6775 | 07.06.12 |
| DAX® | TB35SQ | Call | 6800 | 15.03.12 |
| DAX® | TB35SR | Put | 6825 | 17.05.12 |
| Demag Cranes AG | TB35TH | Call | 38 | 19.12.12 |
| Deutsche Bank | TB35VZ | Put | 37 | 19.12.12 |
| Deutsche Bank | TB35W1 | Put | 39 | 21.06.12 |
| Deutsche Bank | TB35W0 | Put | 41 | 19.12.12 |
| Deutsche Börse | TB35TK | Call | 44 | 19.12.12 |
| Deutsche Euroshop AG | TB35TP | Call | 19 | 19.12.12 |
| Deutsche Postbank | TB35TT | Call | 26 | 19.12.12 |
| DEUTZ | TB35TQ | Call | 5 | 19.12.12 |
| Dialog Semiconductor PLC | TB35TR | Call | 15.5 | 19.12.12 |
| DIC Asset | TB35TJ | Call | 5.6 | 19.12.12 |
| Douglas | TB35TS | Call | 31 | 19.12.12 |
| Drägerwerk Vz. | TB35TU | Call | 67 | 19.12.12 |
| Deutsche Wohnen | TB35TV | Call | 7.4 | 19.12.12 |
| E.ON | TB35W5 | Put | 19 | 19.12.12 |
| E.ON | TB35W6 | Put | 23 | 19.12.12 |
| ElringKlinger AG | TB35VV | Call | 17 | 19.12.12 |
| EADS | TB35TW | Call | 19.5 | 19.12.12 |
| Evotec AG | TB35TX | Call | 2.4 | 19.12.12 |
| Fielmann | TB35TZ | Call | 58 | 19.12.12 |
| Fraport | TB35U2 | Call | 33 | 19.12.12 |
| Freenet AG | TB35TY | Call | 7.8 | 19.12.12 |
| Fresenius Medical Care | TB35U0 | Call | 51 | 19.12.12 |
| FUCHS PETROLUB AG | TB35U1 | Call | 36 | 19.12.12 |
| Gagfah | TB35U5 | Call | 3.8 | 19.12.12 |
| GEA Group | TB35U3 | Call | 18 | 19.12.12 |
| Gerresheimer AG | TB35U8 | Call | 27 | 19.12.12 |
| Gildemeister | TB35U6 | Call | 11.5 | 19.12.12 |
| GRAMMER AG | TB35U7 | Call | 14.5 | 19.12.12 |
| Hamburger Hafen u. Logistik | TB35UC | Call | 24.5 | 19.12.12 |
| HeidelbergCement | TB35UA | Call | 36 | 19.12.12 |
| Heidelberger Druck | TB35U9 | Call | 1.5 | 19.12.12 |
| Henkel | TB35UB | Call | 44 | 19.12.12 |
| HUGO BOSS Vz. | TB35TA | Call | 70 | 19.12.12 |
| Infineon | TB35UD | Call | 7.1 | 19.12.12 |
| IVG Immobilien | TB35UE | Call | 1.9 | 19.12.12 |
| KUKA | TB35UF | Call | 16.5 | 19.12.12 |
| JENOPTIK AG | TB35UG | Call | 5.4 | 19.12.12 |
| Jungheinrich AG | TB35UH | Call | 23 | 19.12.12 |
| K + S | TB35VC | Call | 35 | 19.12.12 |
| Kabel Deutschland Holding AG | TB35UK | Call | 30 | 19.12.12 |
| Klöckner & Co SE | TB35UJ | Call | 11 | 19.12.12 |
| Kontron AG | TB35UL | Call | 4.4 | 19.12.12 |
| KRONES | TB35UM | Call | 32 | 19.12.12 |
| LANXESS | TB35UP | Call | 43 | 19.12.12 |
| LEONI | TB35UN | Call | 35 | 19.12.12 |
| MAN | TB35UQ | Call | 76 | 19.12.12 |
| MediGene AG | TB35UR | Call | 1.2 | 19.12.12 |
| Merck KGaA | TB35UV | Call | 76 | 19.12.12 |
| Metro | TB35US | Call | 28 | 19.12.12 |
| MLP | TB35UT | Call | 4 | 19.12.12 |
| MorphoSys | TB35UU | Call | 14.5 | 19.12.12 |
| MTU Aero Engines Holding | TB35UW | Call | 40 | 19.12.12 |
| Nordex | TB35UY | Call | 4.9 | 19.12.12 |
| PATRIZIA Immobilien | TB35UZ | Call | 2.7 | 19.12.12 |
| Praktiker | TB35V0 | Call | 2.3 | 19.12.12 |
| ProSiebenSat.1 Media | TB35V3 | Call | 17 | 19.12.12 |
| Puma | TB35V4 | Call | 170 | 19.12.12 |
| Q-Cells | TB35V5 | Call | 0.3 | 19.12.12 |
| Qiagen | TB35V6 | Call | 9.5 | 19.12.12 |
| QSC | TB35V7 | Call | 2.1 | 19.12.12 |
| Rheinmetall | TB35V9 | Call | 42 | 19.12.12 |
| RHÖN-KLINIKUM AG | TB35V8 | Call | 12 | 19.12.12 |
| RWE | TB35VA | Call | 31 | 19.12.12 |
| Salzgitter | TB35VJ | Call | 44 | 19.12.12 |
| SGL Carbon | TB35VD | Call | 30 | 19.12.12 |
| Sixt | TB35VE | Call | 14.5 | 19.12.12 |
| Sky Deutschland | TB35V1 | Call | 1.8 | 19.12.12 |
| Sky Deutschland | TB35V2 | Call | 2.1 | 19.12.12 |
| Software AG | TB35VF | Call | 24.5 | 19.12.12 |
| Solarworld | TB35VG | Call | 3.8 | 19.12.12 |
| Stada | TB35VB | Call | 22.5 | 19.12.12 |
| Südzucker | TB35VK | Call | 17 | 19.12.12 |
| Symrise | TB35VH | Call | 15.5 | 19.12.12 |
| TAG Tegernsee Immobilien- und Beteiligungs-AG | TB35VL | Call | 4.3 | 19.12.12 |
| ThyssenKrupp | TB35VM | Call | 21.5 | 19.12.12 |
| TUI | TB35VN | Call | 5.8 | 19.12.12 |
| United Internet | TB35VP | Call | 10.5 | 19.12.12 |
| Vossloh AG | TB35VQ | Call | 57 | 19.12.12 |
| Wacker Chemie | TB35VS | Call | 75 | 19.12.12 |
| H&R WASAG | TB35VR | Call | 12.5 | 19.12.12 |
| Wincor Nixdorf | TB35VT | Call | 35 | 19.12.12 |
| Wirecard AG | TB35VU | Call | 10.5 | 19.12.12 |
| Hier finden Sie alle unsere Neuemissionen. Mit freundlichen Grüßen Ihr Team von HSBC Trinkaus HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Königsallee 21/23, D-40212 Düsseldorf Kostenlose Infoline 0800 4000 910 Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos) Hotline für Berater +49 (0) 211 910 4722 Telefax +49 (0) 211 910 1936 Email: zertifikate@hsbctrinkaus.de Internet: www.hsbc-zertifikate.de Rechtliche Hinweise Die hierin enthaltenen Produktinformationen sind keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der darin besprochenen Produkte seitens der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG (die "Emittentin") und können eine individuelle Anlageberatung durch die Hausbank nicht ersetzen. Verkaufsbeschränkungen Die Wertpapiere dürfen innerhalb eines Landes oder mit Ausgangspunkt in einem Land nur angeboten, verkauft oder geliefert werden, wenn dies nach den Gesetzen und anderen Rechtsvorschriften des betreffenden Landes zulässig ist und der Emittentin daraus keinerlei Verpflichtungen entstehen. Die Wertpapiere dürfen innerhalb der Vertragsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ab dem Zeitpunkt, zu dem die "Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 betreffend den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel zu veröffentlichen ist, und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG" ("Prospektrichtlinie") in den betreffenden Vertragsstaaten umgesetzt wird nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Prospektrichtlinie und den in den betreffenden Vertragsstaaten zur Umsetzung der Prospektrichtlinie erlassenen Gesetzen und Vorschriften öffentlich angeboten und veräußert werden. Die Emittentin wird mit Ausnahme der Veröffentlichung und Hinterlegung des Wertpapierprospektes in Deutschland keinerlei Maßnahmen ergreifen, um das öffentliche Angebot der Wertpapiere oder ihren Besitz oder den Vertrieb von Angebotsunterlagen in Bezug auf die Wertpapiere in irgendeinem Land zulässig zu machen, in dem zu diesem Zweck besondere Maßnahmen ergriffen werden müssen. Prospekt Der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen werden zur kostenlosen Ausgabe bei der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Derivatives Public Distribution, Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf, bereitgehalten und sind unter www.hsbc-zertifikate.de einsehbar und/oder in elektronischer Form abrufbar. Lizenzvermerke |
Nachrichten
© 2012 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen
