
- Gattung:Aktie
- Branche:Öko-Energie
-
Jetzt handeln
WerbungPremium Partner
Weitere Broker
WerbungPremium Partner
Weitere Broker

-
WKN:555866
ISIN:DE0005558662
Symbol:QCE
Bilanz
| Aktiva |
12/2011 |
12/2010 |
12/2009 |
12/2008 |
12/2007 |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 304,90 | 473,90 | 411,90 | 176,60 | 414,10 |
| Kurzfristige Einlagen / Titel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,50 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 135,10 | 108,70 | 198,20 | 181,20 | 121,10 |
| Vorräte | 142,50 | 365,70 | 302,10 | 216,80 | 94,40 |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 75,20 | 147,90 | 99,20 | 171,20 | 72,40 |
| Summe Umlaufvermögen: | 657,70 | 1.096,20 | 1.011,40 | 745,80 | 888,50 |
| Sachanlagen | 440,80 | 880,20 | 843,60 | 664,60 | 366,40 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 15,80 | 14,20 | 14,60 | 52,20 | 42,90 |
| Beteiligung an assoziierten Gesellschaften | 64,10 | 62,20 | 92,90 | 1.125,00 | 1.207,30 |
| Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 25,20 | 56,20 | 178,20 | 239,00 | 83,20 |
| Latente Steuern | 12,20 | 70,40 | 87,00 | 8,50 | 0,00 |
| Summe Anlagevermögen: | 558,10 | 1.083,20 | 1.216,30 | 2.089,30 | 1.699,80 |
| Summe Aktiva: | 1.215,80 | 2.179,40 | 2.227,70 | 2.835,10 | 2.588,30 |
| Passiva |
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 205,30 | 95,10 | 63,50 | 226,80 | 10,80 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 99,20 | 148,80 | 99,80 | 79,70 | 64,60 |
| Rückstellungen | 86,70 | 47,20 | 102,60 | 1,20 | 1,00 |
| Sonstiges kurzfristiges Fremdkapital | 191,00 | 161,70 | 238,20 | 79,00 | 98,00 |
| Verbindlichkeiten aus laufender Steuer | 7,50 | 23,10 | 11,70 | 0,00 | 26,70 |
| Summe kurzfristiges Fremdkapital: | 589,70 | 475,60 | 515,80 | 386,70 | 201,10 |
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 201,10 | 199,30 | 168,20 | 1,40 | 1,10 |
| Wandelschuldverschreibung | 330,30 | 510,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen | 37,00 | 26,20 | 20,90 | 7,00 | 6,40 |
| Sonstiges langfistiges Fremdkapital | 20,80 | 82,30 | 780,10 | 557,60 | 540,80 |
| Latente Steuern | 2,70 | 3,10 | 5,70 | 5,70 | 5,10 |
| Summe langfristiges Fremdkapital: | 591,90 | 821,10 | 974,90 | 571,70 | 553,40 |
| Sonstiges Fremdkapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Fremdkapital: | 1.181,60 | 1.296,70 | 1.490,70 | 958,40 | 754,50 |
| Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 176,30 | 176,30 | 117,50 | 113,50 | 111,30 |
| Kapitalrücklagen | 360,10 | 359,10 | 294,30 | 1.466,70 | 1.459,60 |
| Gewinnrücklagen | -509,20 | 338,20 | 319,30 | 442,10 | 252,40 |
| Bilanzgewinn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Rücklagen | 7,00 | 9,10 | 1,20 | -175,30 | -0,40 |
| Minderheitenanteil | 0,00 | 0,00 | 4,70 | 29,70 | 10,90 |
| Summe Eigenkapital: | 34,20 | 882,70 | 737,00 | 1.876,70 | 1.833,80 |
| Summe Passiva: | 1.215,80 | 2.179,40 | 2.227,10 | 2.835,10 | 2.588,30 |
fundamentale Kennzahlen technische Kennzahlen
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
nach oben
|
|