FRANKFURT (Dow Jones)Von einem "geschäftigen" nachbörslichen Handel am Dienstag berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Ohne nachrichtlichen Hintergrund legten Lufthansa 1,5 Prozent zu, Tui gewannen 3,2 Prozent. Knorr-Bremse gaben 0,4 Prozent nach. Der Hauptaktionär Heinz Hermann Thiele ist am Dienstag im Alter von 79 Jahren überraschend verstorben. Thiele war auch stellvertretender Vorsitzender und Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats. Corestate büßten 5,0 Prozent ein. Das Unternehmen hatte im vergangenen Jahr die eigene Gewinnprognose verfehlt. Instone zeigten sich wenig verändert. Das Immobilien-Unternehmen hat mit dem vorläufigen Ergebnis für 2020 die Erwartungen übertroffen und den Ergebnisausblick für 2021 bestätigt.
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
13.888 13.865 +0,2%
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/err
END) Dow Jones Newswires
February 23, 2021 16:39 ET ( 21:39 GMT)
Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.

Startseite > News & Analysen > Finanzmarkt > NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 13.888 Pkt - Corestate leichter
NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 13.888 Pkt - Corestate leichter
| Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min.
|
Text vorlesen
Stop
Pause
Fortsetzen
Werbung
Das könnte Sie auch interessieren
Im Artikel erwähnt...
|
10,98 | -1,91% |
EUR | -0,21 | |
Porträt - Chart - Kennzahlen - Firmenprofil |
Fundamentale Analysen | Urteil | |
---|---|---|
29.03. | BERENBERG | Negativ |
22.03. | UBS | Negativ |
22.03. | BERNSTEIN RESEARCH | Neutral |
Weitere Wertpapiere... | ||
---|---|---|
TUI AG | 4,30 | -2,82% |
EUR | -0,13 | |
L/E-DAX Index EUR (Total Return) | 15.233,02 | -0,02% |
PKT | -3,05 | |
L/E-MDAX® Index EUR (Total Return) | 32.534,67 | -0,64% |
PKT | -209,70 | |
L/E-SDAX® Index EUR (Total Return) | 15.614,18 | -0,69% |
PKT | -108,75 | |
L/E-TecDAX® Index EUR (Total Return) | 3.456,98 | -0,62% |
PKT | -21,41 | |
TecDAX® (Performance) | 3.453,75 | -0,84% |
PKT | -29,37 | |
Prime All Share (Performance) | 6.227,31 | -0,31% |
PKT | -19,57 | |
MDAX® (Performance) | 32.472,50 | -0,81% |
PKT | -265,05 | |
DAX ® | 15.215,00 | -0,13% |
PKT | -19,16 | |
HDAX ® (Performance) | 8.362,39 | -0,29% |
PKT | -24,38 | |
F.A.Z. Index | 2.662,23 | -0,29% |
PKT | -7,75 | |
CDAX® (Performance) | 1.427,67 | -0,31% |
PKT | -4,40 | |
SDAX® (Performance) | 15.597,85 | -0,70% |
PKT | -109,68 | |
LUFTHANSA AG DM 5 ADR 1 | 11,20 | -1,75% |
EUR | -0,20 | |
Corestate Capital Holding S.A. | 14,24 | -0,63% |
EUR | -0,09 | |
Instone Real Estate AG | 22,35 | -0,89% |
EUR | -0,20 | |
Knorr-Bremse AG | 105,15 | -1,08% |
EUR | -1,15 | |
+ alle anzeigen |
Weitere Nachrichten
Quelle: Dow Jones Newswire Web | |
---|---|
21:02 | DGAP-DD: Zalando SE english Zalando SE 85,76 -2,39% |
21:02 | DGAP-DD: Zalando SE deutsch Zalando SE 85,76 -2,39% |
20:52 | DGAP-DD: Zalando SE english Zalando SE 85,76 -2,39% |
20:52 | DGAP-DD: Zalando SE deutsch Zalando SE 85,76 -2,39% |
20:46 | DGAP-DD: Zalando SE english Zalando SE 85,76 -2,39% |
Meistgelesen
weitere oft gelesene NachrichtenAktuelles
weitere MarktberichteNews-Suche
Aktuelle Videos
zur MediathekWerbung
Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 15 - stehen?