FRANKFURT (Dow Jones)Im nachbörslichen Handel fiel der Kurs der Nordex-Aktie mit einer Kapitalerhöhung um rund 6 Prozent auf 18,70 Euro. Die Titel waren bei institutionellen Anlegern zu 18,90 Euro platziert worden. Die Corestate-Aktie verteuerte sich um 3,5 Prozent, nachdem das Unternehmen über einen Wechsel im Vorstandsvorsitz berichtet hatte. Im Anschluss an Zahlen der US-Gesellschaft Salesforce wurden SAP stark gehandelt, allerdings ohne klare Richtung.
Die Aktien von Cancom und Siltronic reagierten noch nicht auf die neue Zusammensetzung des Stoxx-600-Index, in den Siltronic aufgenommen und aus dem Cancom ausscheiden werden.
XDAX* DAX Veränderung
22.50 Uhr 17.30 Uhr
13.383 13.382 unv.
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/raz
END) Dow Jones Newswires
December 01, 2020 17:00 ET ( 22:00 GMT)
Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.

NACHBÖRSE/XDAX unv. bei 13.383 Pkt - Nordex schwach
| Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min.
|
Text vorlesen
Stop
Pause
Fortsetzen
Werbung
Das könnte Sie auch interessieren
Im Artikel erwähnt...
|
22,38 | +0,45% |
EUR | +0,10 | |
Porträt - Chart - Kennzahlen - Firmenprofil |
Fundamentale Analysen | Urteil | |
---|---|---|
25.01. | KEPLER CHEUVREUX | Neutral |
15.01. | JEFFERIES | Positiv |
13.01. | KEPLER CHEUVREUX | Neutral |
Weitere Wertpapiere... | ||
---|---|---|
SAP | 102,86 | +0,12% |
EUR | +0,12 | |
SAP SE ADR/1 O.N. | 102,86 | -0,14% |
EUR | -0,14 | |
CANCOM IT Systeme SE | 53,05 | +0,28% |
EUR | +0,15 | |
L/E-DAX Index EUR (Total Return) | 13.830,98 | -0,08% |
PKT | -10,51 | |
L/E-MDAX® Index EUR (Total Return) | 31.345,44 | -0,65% |
PKT | -205,94 | |
L/E-SDAX® Index EUR (Total Return) | 15.107,50 | -1,23% |
PKT | -187,45 | |
L/E-TecDAX® Index EUR (Total Return) | 3.357,18 | -0,18% |
PKT | -6,19 | |
TecDAX® (Performance) | 3.346,40 | -0,65% |
PKT | -21,82 | |
Prime All Share (Performance) | 5.731,61 | -0,83% |
PKT | -48,24 | |
MDAX® (Performance) | 31.270,86 | -1,17% |
PKT | -370,00 | |
DAX ® | 13.786,29 | -0,67% |
PKT | -93,04 | |
HDAX ® (Performance) | 7.683,51 | -0,82% |
PKT | -63,86 | |
F.A.Z. Index | 2.456,09 | -0,81% |
PKT | -20,05 | |
CDAX® (Performance) | 1.314,52 | -0,78% |
PKT | -10,38 | |
SDAX® (Performance) | 15.109,96 | -1,03% |
PKT | -157,04 | |
Siltronic AG | 137,85 | -1,08% |
EUR | -1,50 | |
Corestate Capital Holding S.A. | 13,80 | ±0,00% |
EUR | ±0,00 | |
+ alle anzeigen |
Weitere Nachrichten
Meistgelesen
weitere oft gelesene NachrichtenAktuelles
weitere MarktberichteNews-Suche
Aktuelle Videos
zur MediathekWerbung
Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 09 - stehen?