
- Gattung:Aktie
- Branche:Metalle
-
Jetzt handeln
WerbungPremium Partner
Weitere Broker
WerbungPremium Partner
Weitere Broker

-
WKN:620200
ISIN:DE0006202005
Symbol:SZG
Bilanz
| Aktiva |
12/2011 |
12/2010 |
12/2009 |
12/2008 |
12/2007 |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 946,20 | 1.574,30 | 1.793,00 | 592,10 | 2.138,80 |
| Wertpapiere | 77,00 | 377,50 | 159,50 | 30,70 | 20,40 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.447,30 | 1.175,90 | 1.056,60 | 1.652,20 | 1.521,00 |
| Vorräte | 2.105,80 | 1.730,10 | 1.465,60 | 2.551,20 | 2.084,40 |
| Forderungen aus laufender Steuer | 71,10 | 135,60 | 109,40 | 75,10 | 114,20 |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 477,30 | 248,10 | 283,70 | 881,90 | 359,40 |
| Summe Umlaufvermögen: | 5.124,70 | 5.241,50 | 4.867,80 | 5.783,20 | 6.238,20 |
| Sachanlagen | 2.533,60 | 2.529,20 | 2.423,50 | 2.199,40 | 1.797,90 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 120,80 | 121,80 | 123,80 | 204,60 | 134,90 |
| Beteiligung an assoziierten Gesellschaften | 600,90 | 488,40 | 400,80 | 341,70 | 84,10 |
| Finanzanlagen | 160,10 | 103,10 | 103,30 | 153,70 | 135,30 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 3,80 | 3,10 | 3,30 | 3,10 | 2,90 |
| Summe Anlagevermögen: | 3.419,20 | 3.245,60 | 3.054,70 | 2.902,50 | 2.155,00 |
| Latente Steuern | 256,10 | 201,60 | 129,00 | 15,70 | 13,00 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Aktiva: | 8.800,00 | 8.688,70 | 8.051,50 | 8.701,40 | 8.406,20 |
| Passiva |
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 146,50 | 128,20 | 81,40 | 110,50 | 98,50 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 800,50 | 713,30 | 541,30 | 865,40 | 760,70 |
| Rückstellungen | 352,30 | 444,20 | 515,30 | 473,50 | 325,60 |
| Sonstiges kurzfristiges Fremdkapital | 416,90 | 477,70 | 381,20 | 489,60 | 575,80 |
| Verbindlichkeiten aus laufender Steuer | 40,60 | 46,10 | 75,30 | 36,40 | 19,70 |
| Summe kurzfristiges Fremdkapital: | 1.756,80 | 1.809,50 | 1.594,50 | 1.975,40 | 1.780,30 |
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 601,40 | 591,00 | 306,00 | 68,00 | 87,40 |
| Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 1.893,20 | 1.926,30 | 1.857,60 | 1.787,00 | 1.791,70 |
| Rückstellungen | 259,60 | 274,10 | 184,80 | 214,40 | 192,60 |
| Steuerrückstellungen und -verbindlichkeiten | 207,40 | 193,60 | 200,50 | 207,40 | 214,20 |
| Latente Steuern | 81,80 | 48,30 | 3,80 | 103,10 | 94,00 |
| Summe langfristiges Fremdkapital: | 3.043,40 | 3.033,30 | 2.552,70 | 2.379,90 | 2.380,00 |
| Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Minderheitenanteil | 9,00 | 10,60 | 13,00 | 27,30 | 49,40 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Fremdkapital: | 4.809,30 | 4.853,40 | 4.160,20 | 4.382,60 | 4.209,70 |
| Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 161,60 | 161,60 | 161,60 | 161,60 | 161,60 |
| Kapitalrücklagen | 238,60 | 238,60 | 238,60 | 184,20 | 295,30 |
| Gewinnrücklagen | 3.933,10 | 3.785,50 | 3.835,40 | 4.261,60 | 3.777,60 |
| Eigene Aktien | -369,70 | -369,70 | -359,40 | -372,80 | -227,80 |
| Bilanzgewinn | 27,10 | 19,30 | 15,10 | 84,20 | 189,70 |
| Summe Eigenkapital: | 3.990,70 | 3.835,30 | 3.891,30 | 4.318,80 | 4.196,50 |
| Summe Passiva: | 8.800,00 | 8.688,70 | 8.051,50 | 8.701,40 | 8.406,20 |
fundamentale Kennzahlen technische Kennzahlen
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
nach oben
|
|