
- Gattung:Aktie
- Branche:Pharma+Gesundheit
-
Jetzt handeln
WerbungPremium Partner
Weitere Broker
WerbungPremium Partner
Weitere Broker

-
WKN:FR0000120578
ISIN:FR0000120578
Symbol:SAN
Bilanz
| Aktiva |
12/2011 |
12/2010 |
12/2009 |
12/2008 |
12/2007 |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 4.124,00 | 6.465,00 | 4.692,00 | 4.226,00 | 1.711,00 |
| Kurzfristige Einlagen / Titel | 173,00 | 51,00 | 277,00 | 403,00 | 83,00 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 8.042,00 | 6.507,00 | 6.015,00 | 5.303,00 | 4.904,00 |
| Vorräte | 6.051,00 | 5.020,00 | 4.444,00 | 3.590,00 | 3.729,00 |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 2.401,00 | 2.000,00 | 2.104,00 | 1.881,00 | 2.126,00 |
| Summe Umlaufvermögen: | 20.791,00 | 20.043,00 | 17.532,00 | 15.403,00 | 12.553,00 |
| Sachanlagen | 10.750,00 | 8.155,00 | 7.830,00 | 6.961,00 | 6.538,00 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 23.639,00 | 12.479,00 | 13.747,00 | 15.260,00 | 19.182,00 |
| Goodwill | 38.079,00 | 31.932,00 | 29.733,00 | 28.163,00 | 27.199,00 |
| Finanzanlagen | 2.399,00 | 1.644,00 | 998,00 | 821,00 | 1.037,00 |
| Langfristige Anlagen | 807,00 | 924,00 | 955,00 | 2.459,00 | 2.493,00 |
| Sonstiges langfristiges Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Anlagevermögen: | 75.674,00 | 55.134,00 | 53.263,00 | 53.664,00 | 56.449,00 |
| Sonstige Vermögensggegenstände | 67,00 | 7.036,00 | 6.342,00 | 0,00 | 0,00 |
| Latente Steuern | 3.633,00 | 3.051,00 | 2.912,00 | 2.920,00 | 2.912,00 |
| Summe Aktiva: | 100.165,00 | 85.264,00 | 80.049,00 | 71.987,00 | 71.914,00 |
| Passiva |
| Kurzfristige Verschuldung | 2.940,00 | 1.565,00 | 2.866,00 | 1.833,00 | 2.207,00 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 3.183,00 | 2.800,00 | 2.654,00 | 2.791,00 | 2.749,00 |
| Sonstiges kurzfristiges Fremdkapital | 7.441,00 | 5.722,00 | 5.445,00 | 4.721,00 | 4.713,00 |
| Summe kurzfristiges Fremdkapital: | 13.564,00 | 10.087,00 | 10.965,00 | 9.345,00 | 9.669,00 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 12.499,00 | 6.695,00 | 5.961,00 | 4.173,00 | 3.734,00 |
| Sonstiges langfistiges Fremdkapital | 11.682,00 | 9.714,00 | 8.311,00 | 7.730,00 | 6.857,00 |
| Summe langfristiges Fremdkapital: | 24.181,00 | 16.409,00 | 14.272,00 | 11.903,00 | 10.591,00 |
| Latente Steuern | 6.011,00 | 3.808,00 | 4.933,00 | 5.668,00 | 6.935,00 |
| Sonstiges Fremdkapital | 20,00 | 1.672,00 | 1.433,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Fremdkapital: | 43.776,00 | 31.976,00 | 31.603,00 | 26.916,00 | 27.195,00 |
| Minderheitenanteil | 170,00 | 191,00 | 258,00 | 205,00 | 177,00 |
| Sonstiges Eigenkapital | 56.219,00 | 53.097,00 | 48.188,00 | 44.866,00 | 44.542,00 |
| Summe Eigenkapital: | 56.219,00 | 53.097,00 | 48.188,00 | 44.866,00 | 44.542,00 |
| Summe Passiva: | 100.165,00 | 85.264,00 | 80.049,00 | 71.987,00 | 71.914,00 |
fundamentale Kennzahlen technische Kennzahlen
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
nach oben
|
|