
SKY DEUTSCHLAND AG NAMENS-AKTIEN O.N.
- Gattung:Aktie
- Branche:Medien
-
Jetzt handeln
WerbungPremium Partner
Weitere Broker
WerbungPremium Partner
Weitere Broker

-
WKN:SKYD00
ISIN:DE000SKYD000
Symbol:SKYD
Bilanz
| Aktiva |
12/2011 |
12/2010 |
12/2009 |
12/2008 |
12/2007 |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 54,80 | 5,00 | 8,10 | 67,20 | 115,00 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 71,30 | 72,50 | 68,80 | 79,00 | 99,30 |
| Vorräte | 33,10 | 35,30 | 36,20 | 33,40 | 62,80 |
| Forderungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,40 | 0,00 |
| Geleistete Anzahlungen/Lizenzvorschuss | 62,80 | 67,70 | 73,60 | 110,50 | 91,90 |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 21,70 | 31,50 | 25,10 | 28,80 | 32,80 |
| Summe Umlaufvermögen: | 243,70 | 212,00 | 212,00 | 319,20 | 401,80 |
| Sachanlagen | 152,40 | 96,10 | 64,50 | 49,70 | 65,40 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 713,50 | 720,80 | 750,10 | 1.161,90 | 1.203,10 |
| Forderungen | 0,70 | 1,90 | 3,90 | 6,80 | 7,20 |
| Finanzanlagen | 0,20 | 0,70 | 0,60 | 5,40 | 25,70 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 6,20 | 4,30 | 13,90 | 1,50 | 6,90 |
| Latente Steuern | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 25,00 | 58,10 |
| Summe Anlagevermögen: | 873,10 | 823,70 | 834,40 | 1.250,30 | 1.366,50 |
| Summe Aktiva: | 1.116,80 | 1.035,80 | 1.046,40 | 1.569,50 | 1.768,30 |
| Passiva |
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 148,10 | 43,80 | 29,60 | 378,50 | 11,10 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 223,60 | 167,70 | 196,90 | 174,70 | 177,00 |
| Rückstellungen | 12,80 | 3,30 | 11,60 | 9,50 | 7,20 |
| Sonstiges kurzfristiges Fremdkapital | 50,10 | 81,10 | 75,10 | 76,90 | 96,60 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe kurzfristiges Fremdkapital: | 434,50 | 295,90 | 313,20 | 639,60 | 291,90 |
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 489,90 | 280,50 | 140,90 | 6,80 | 279,50 |
| Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 7,00 | 6,40 | 6,30 | 5,50 | 5,10 |
| Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
| Sonstiges langfistiges Fremdkapital | 46,70 | 74,90 | 83,60 | 31,80 | 53,60 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Latente Steuern | 49,80 | 44,30 | 39,30 | 113,70 | 97,70 |
| Summe langfristiges Fremdkapital: | 593,30 | 406,10 | 270,10 | 158,20 | 435,90 |
| Summe Fremdkapital: | 1.027,80 | 701,90 | 583,40 | 797,90 | 727,80 |
| Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 708,10 | 708,10 | 490,10 | 112,50 | 112,50 |
| Kapitalrücklagen | 1.517,20 | 1.487,00 | 1.425,70 | 1.376,50 | 1.376,80 |
| Gewinnrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gewinnvortrag | -2.079,10 | -1.801,50 | -1.394,00 | -717,80 | -448,50 |
| Gewinn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiges Eigenkapital | -57,10 | -59,70 | -58,80 | 0,20 | -0,30 |
| Minderheitenanteil | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 |
| Summe Eigenkapital: | 89,00 | 333,90 | 463,00 | 771,70 | 1.040,50 |
| Summe Passiva: | 1.116,80 | 1.035,80 | 1.046,40 | 1.569,50 | 1.768,30 |
fundamentale Kennzahlen technische Kennzahlen
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
nach oben
|
|