Gewinn und Verlustrechnung
|
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
Umsatz | 915,07 | 760,93 | 891,05 | 946,71 | 999,64 |
Herstellungskosten | 749,30 | 688,86 | 691,49 | 704,02 | 785,69 |
Vermarktungs-/Vertriebs-/Verkaufskosten | 79,84 | 52,79 | 48,23 | 47,78 | 56,37 |
Verwaltungsaufwand | 49,03 | 55,24 | 54,09 | 50,64 | 60,97 |
Forschungs- und Entwicklungskosten | 52,18 | 68,30 | 64,55 | 65,80 | 67,66 |
Sonstige betriebliche Erträge | 42,29 | - | - | - | - |
Wertminderung | 45,96 | 82,61 | 53,20 | 76,72 | 79,00 |
Operatives Ergebnis: | -11,02 | -166,42 | 39,99 | 61,46 | 32,81 |
Zinsen und ähnliche Erträge | 1,42 | 2,02 | 4,69 | 1,66 | 1,79 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1,17 | 1,99 | 1,12 | 3,55 | 5,28 |
Zinsergebnis | 0,24 | 0,03 | 3,57 | -1,89 | -3,50 |
Ergebnis vor Steuer: | -10,78 | -166,38 | 43,56 | 59,57 | 29,31 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -2,15 | 9,11 | 13,41 | 29,98 | 15,06 |
Ergebnis nach Steuer: | -8,63 | -175,49 | 30,15 | 29,60 | 14,25 |
Davon Ergebnis von nicht weitergeführten Geschäftstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | -0,29 | 0,71 | - |
Minderheitenanteil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
Jahresüberschuss: | -8,63 | -175,49 | 30,15 | 29,60 | 14,30 |
Buchwert je Aktie | 12,01 | 12,23 | 17,62 | 16,86 | 16,43 |
Bilanziert nach IFRS, Angaben in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
fundamentale Kennzahlen technische Kennzahlen
Cash flow
|
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
Cash flow | -1,18 | -54,27 | 116,76 | 144,61 | 104,17 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 83,05 | 7,36 | -81,17 | -108,38 | -66,35 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -10,67 | -14,52 | -11,50 | -24,58 | -23,24 |
Veränderung der Finanzmittel | 33,92 | -53,98 | 18,73 | 15,94 | 16,19 |
Finanzmittel am Ende der Periode | 214,79 | 180,87 | 234,85 | 216,12 | 200,18 |
Jahres-Cashflow nach IFRS in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
fundamentale Kennzahlen technische Kennzahlen
Wertpapierdaten
|
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | - | - | - | 34,70 | 34,70 |
Ausstehende Aktien in Mio. | 34,70 | 34,70 | 34,70 | 34,70 | 34,70 |
Gewinn je Aktie | -0,25 | -5,06 | 0,87 | 0,85 | 0,41 |
Ergebnis je Aktie verwässert | -0,25 | -5,06 | 0,87 | 0,85 | 0,41 |
Dividende je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,26 | 0,14 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 12,14 | 9,02 | 4,90 |
Aktuell ausstehende Aktien 34,70 Mio.
fundamentale Kennzahlen technische Kennzahlen