Gewinn und Verlustrechnung
|
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
Umsatz | 890,61 | 865,71 | 878,98 | 871,83 | 873,06 |
Herstellungskosten | 203,10 | 194,96 | 213,35 | 211,86 | 212,16 |
Vermarktungs-/Vertriebs-/Verkaufskosten | 265,01 | 244,72 | 243,46 | 245,67 | 268,84 |
Verwaltungsaufwand | 74,77 | 73,95 | 75,94 | 79,32 | 69,40 |
Forschungs- und Entwicklungskosten | 131,27 | 124,42 | 120,64 | 112,45 | 106,41 |
Sonstige betriebliche Erträge | 15,10 | 16,16 | 16,28 | 33,52 | 36,14 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 16,72 | 12,22 | 19,09 | 42,18 | 42,96 |
Wertminderung | 47,45 | 32,07 | 41,20 | 40,16 | 49,43 |
Operatives Ergebnis: | 206,85 | 222,88 | 214,10 | 203,33 | 201,91 |
Finanzergebnis: | 7,08 | 4,32 | 1,47 | -4,39 | -2,93 |
Zinsen und ähnliche Erträge | 11,48 | 9,70 | 8,33 | 8,89 | 8,31 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3,22 | 3,71 | 5,38 | 8,25 | 9,70 |
Zinsergebnis | 8,26 | 5,99 | 2,96 | 0,64 | -1,39 |
Ergebnis vor Steuer: | 215,12 | 228,87 | 217,06 | 203,97 | 200,52 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 59,80 | 63,68 | 76,46 | 63,62 | 60,91 |
Sonstige Steuern | 6,80 | 7,04 | 7,18 | 5,52 | 5,98 |
Ergebnis nach Steuer: | 155,32 | 165,20 | 140,60 | 140,35 | 139,60 |
Minderheitenanteil | -0,34 | -0,32 | -0,26 | -0,20 | -0,16 |
Jahresüberschuss: | 154,97 | 164,88 | 140,33 | 140,16 | 139,44 |
Buchwert je Aktie | 18,34 | 16,74 | 15,11 | 15,69 | 14,29 |
Bilanziert nach IFRS, Angaben in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
fundamentale Kennzahlen technische Kennzahlen
Cash flow
|
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
Cash flow | 172,04 | 195,06 | 189,38 | 203,70 | 185,44 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -15,22 | -58,36 | -73,33 | -59,99 | 32,77 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -118,45 | -40,58 | -107,00 | -80,52 | -239,49 |
Veränderung der Finanzmittel | 51,27 | 96,55 | -8,80 | 74,04 | -73,14 |
Finanzmittel am Ende der Periode | 513,63 | 462,36 | 365,82 | 374,61 | 300,57 |
Jahres-Cashflow nach IFRS in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
fundamentale Kennzahlen technische Kennzahlen
Wertpapierdaten
|
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | 73,98 | 73,98 | 74,65 | 76,23 | 78,51 |
Ausstehende Aktien in Mio. | 74,00 | 74,00 | 76,40 | 79,00 | 79,00 |
Gewinn je Aktie | 2,09 | 2,23 | 1,90 | 1,84 | 1,83 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 2,09 | 2,23 | 1,90 | 1,84 | 1,83 |
Dividende je Aktie | 0,76 | 0,71 | 0,65 | 0,60 | 0,55 |
Dividende | 56,22 | 52,53 | 48,08 | 45,74 | 41,90 |
Aktuell ausstehende Aktien 74,00 Mio.
fundamentale Kennzahlen technische Kennzahlen