
- Gattung:Aktie
- Branche:Öko-Energie
-
Jetzt handeln
WerbungPremium Partner
Weitere Broker
WerbungPremium Partner
Weitere Broker

-
WKN:510840
ISIN:DE0005108401
Symbol:SWV
Bilanz
| Aktiva |
12/2011 |
12/2010 |
12/2009 |
12/2008 |
12/2007 |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 553,30 | 613,50 | 428,10 | 431,70 | 263,90 |
| Wertpapiere | 44,10 | 99,10 | 81,60 | 404,40 | 529,00 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 123,00 | 140,90 | 211,40 | 71,20 | 112,90 |
| Vorräte | 386,80 | 337,40 | 598,20 | 523,80 | 350,10 |
| Forderungen aus laufender Steuer | 35,50 | 0,40 | 2,20 | 0,90 | 9,20 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 33,00 | 49,00 | 13,00 | 21,20 | 3,60 |
| Summe Umlaufvermögen: | 1.175,70 | 1.240,20 | 1.334,40 | 1.453,20 | 1.270,00 |
| Sachanlagen | 744,70 | 951,90 | 787,50 | 575,40 | 349,60 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 20,50 | 39,60 | 37,30 | 33,90 | 32,70 |
| Finanzanlagen | 65,80 | 87,70 | 51,10 | 30,50 | 21,60 |
| Summe Anlagevermögen: | 831,00 | 1.079,10 | 875,90 | 639,80 | 403,90 |
| Sonstige Vermögensggegenstände | 268,60 | 310,80 | 0,80 | 0,60 | 11,70 |
| Latente Steuern | 2,50 | 5,20 | 5,90 | 27,10 | 18,80 |
| Summe Aktiva: | 2.277,80 | 2.635,30 | 2.217,10 | 2.120,60 | 1.704,50 |
| Passiva |
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 121,00 | 129,80 | 38,90 | 24,10 | 20,40 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 64,40 | 113,30 | 83,90 | 70,40 | 32,30 |
| Rückstellungen | 13,00 | 8,80 | 5,40 | 5,70 | 2,70 |
| Sonstiges kurzfristiges Fremdkapital | 67,80 | 80,10 | 78,70 | 65,50 | 39,70 |
| Verbindlichkeiten aus laufender Steuer | 18,20 | 13,80 | 25,20 | 20,20 | 15,20 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| Summe kurzfristiges Fremdkapital: | 284,30 | 345,70 | 232,20 | 186,00 | 110,40 |
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 1.150,90 | 1.011,90 | 750,60 | 675,40 | 620,70 |
| Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen | 32,30 | 25,40 | 24,00 | 23,20 | 20,20 |
| Sonstiges langfistiges Fremdkapital | 151,40 | 292,10 | 319,00 | 371,30 | 243,30 |
| Summe langfristiges Fremdkapital: | 1.334,50 | 1.329,50 | 1.093,50 | 1.070,00 | 884,30 |
| Latente Steuern | 28,20 | 37,30 | 25,90 | 23,60 | 15,00 |
| Sonstiges Fremdkapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,30 |
| Summe Fremdkapital: | 1.647,10 | 1.712,40 | 1.351,60 | 1.279,50 | 1.013,00 |
| Minderheitenanteil | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 110,80 | 106,90 | 111,70 | 111,70 | 111,70 |
| Kapitalrücklagen | 296,60 | 296,50 | 296,50 | 296,50 | 296,50 |
| Gewinnvortrag | 203,90 | 501,40 | 468,80 | 426,60 | 293,50 |
| Sonstiges Eigenkapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Währungsumrechnungsdifferenz | 17,50 | 18,10 | -11,50 | 6,30 | -10,20 |
| Summe Eigenkapital: | 628,80 | 922,90 | 865,50 | 841,10 | 691,50 |
| Summe Passiva: | 2.277,80 | 2.635,30 | 2.217,10 | 2.120,60 | 1.704,50 |
fundamentale Kennzahlen technische Kennzahlen
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
nach oben
|
|