
- Gattung:Aktie
- Branche:Mischkonzerne
-
Jetzt handeln
WerbungPremium Partner
Weitere Broker
WerbungPremium Partner
Weitere Broker

-
WKN:750000
ISIN:DE0007500001
Symbol:TKA
Bilanz
| Aktiva |
9/2011 |
9/2010 |
9/2009 |
9/2008 |
9/2007 |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 3.230,00 | 3.380,00 | 5.349,00 | 2.725,00 | 3.658,00 |
| Wertpapiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 5.059,00 | 5.882,00 | 5.120,00 | 7.885,00 | 7.577,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.615,00 |
| Vorräte | 8.105,00 | 8.262,00 | 6.735,00 | 9.494,00 | 9.480,00 |
| Forderungen aus laufender Steuer | 134,00 | 315,00 | 252,00 | 381,00 | 359,00 |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 7.902,00 | 3.124,00 | 3.468,00 | 2.849,00 | 0,00 |
| Summe Umlaufvermögen: | 24.430,00 | 20.963,00 | 20.924,00 | 23.334,00 | 22.689,00 |
| Sachanlagen | 12.649,00 | 16.322,00 | 13.793,00 | 12.128,00 | 9.436,00 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 4.166,00 | 4.651,00 | 4.642,00 | 4.723,00 | 4.581,00 |
| Finanzanlagen | 965,00 | 1.186,00 | 1.370,00 | 990,00 | 983,00 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Latente Steuern | 940,00 | 590,00 | 638,00 | 467,00 | 385,00 |
| Summe Anlagevermögen: | 19.173,00 | 22.749,00 | 20.443,00 | 18.308,00 | 15.385,00 |
| Sonstige Vermögensggegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Latente Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Aktiva: | 43.603,00 | 43.712,00 | 41.367,00 | 41.642,00 | 38.074,00 |
| Passiva |
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 178,00 | 1.278,00 | 305,00 | 1.348,00 | 825,00 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 4.807,00 | 5.411,00 | 4.168,00 | 5.731,00 | 4.960,00 |
| Rückstellungen | 1.500,00 | 1.778,00 | 2.040,00 | 1.746,00 | 1.559,00 |
| Sonstiges kurzfristiges Fremdkapital | 11.913,00 | 9.091,00 | 8.529,00 | 9.045,00 | 7.950,00 |
| Verbindlichkeiten aus laufender Steuer | 409,00 | 532,00 | 794,00 | 555,00 | 592,00 |
| Summe kurzfristiges Fremdkapital: | 18.807,00 | 18.090,00 | 15.837,00 | 18.425,00 | 15.886,00 |
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 6.494,00 | 6.157,00 | 7.160,00 | 3.068,00 | 2.813,00 |
| Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 6.940,00 | 8.086,00 | 7.525,00 | 6.550,00 | 7.139,00 |
| Rückstellungen | 648,00 | 829,00 | 792,00 | 641,00 | 696,00 |
| Sonstiges langfistiges Fremdkapital | 8,00 | 23,00 | 50,00 | 341,00 | 147,00 |
| Latente Steuern | 324,00 | 139,00 | 307,00 | 1.128,00 | 946,00 |
| Summe langfristiges Fremdkapital: | 14.414,00 | 15.234,00 | 15.834,00 | 11.728,00 | 11.741,00 |
| Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Minderheitenanteil | 1.370,00 | 1.888,00 | 1.769,00 | 482,00 | 421,00 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Latente Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiges Fremdkapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Fremdkapital: | 34.591,00 | 35.212,00 | 33.440,00 | 30.635,00 | 28.048,00 |
| Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 1.317,00 | 1.317,00 | 1.317,00 | 1.317,00 | 1.317,00 |
| Kapitalrücklagen | 4.684,00 | 4.684,00 | 4.684,00 | 4.684,00 | 4.684,00 |
| Gewinnrücklagen | 2.833,00 | 3.703,00 | 4.025,00 | 6.519,00 | 4.963,00 |
| Eigene Aktien | 0,00 | -1.396,00 | -1.421,00 | -1.421,00 | -697,00 |
| Sonstiges Eigenkapital | 178,00 | 192,00 | -678,00 | -92,00 | -241,00 |
| Summe Eigenkapital: | 9.012,00 | 8.500,00 | 7.927,00 | 11.007,00 | 10.026,00 |
| Summe Passiva: | 43.603,00 | 43.712,00 | 41.367,00 | 41.642,00 | 38.074,00 |
fundamentale Kennzahlen technische Kennzahlen
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
nach oben
|
|