
- Gattung:Aktie
- Branche:Automobile
-
Jetzt handeln
WerbungPremium Partner
Weitere Broker
WerbungPremium Partner
Weitere Broker

-
WKN:766403
ISIN:DE0007664039
Symbol:VOW3
Werbung
Bilanz
| Aktiva |
12/2011 |
12/2010 |
12/2009 |
12/2008 |
12/2007 |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 18.291,00 | 18.670,00 | 20.539,00 | 9.474,00 | 10.112,00 |
| Wertpapiere | 6.146,00 | 5.501,00 | 3.330,00 | 3.770,00 | 6.615,00 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 10.479,00 | 6.883,00 | 5.692,00 | 5.969,00 | 5.691,00 |
| Sonstige Forderungen | 33.754,00 | 30.164,00 | 27.403,00 | 27.035,00 | 24.914,00 |
| Vorräte | 27.551,00 | 17.631,00 | 14.124,00 | 17.816,00 | 14.031,00 |
| Forderungen aus laufender Steuer | 623,00 | 482,00 | 762,00 | 1.024,00 | 500,00 |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 8.796,00 | 6.605,00 | 5.927,00 | 11.075,00 | 6.653,00 |
| Summe Umlaufvermögen: | 105.640,00 | 85.936,00 | 77.776,00 | 76.163,00 | 68.516,00 |
| Sachanlagen | 31.916,00 | 25.847,00 | 24.444,00 | 23.121,00 | 19.338,00 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 21.992,00 | 13.104,00 | 12.907,00 | 12.291,00 | 6.830,00 |
| Forderungen | 42.450,00 | 35.817,00 | 33.174,00 | 32.618,00 | 28.474,00 |
| Finanzanlagen | 13.638,00 | 14.420,00 | 11.144,00 | 7.106,00 | 8.495,00 |
| Sonstiges langfristiges Anlagevermögen | 15.032,00 | 8.208,00 | 4.432,00 | 3.387,00 | 2.416,00 |
| Vermietete Gegenstände | 16.626,00 | 11.812,00 | 10.288,00 | 9.889,00 | 8.179,00 |
| Summe Anlagevermögen: | 141.653,00 | 109.209,00 | 96.389,00 | 88.412,00 | 73.732,00 |
| Sonstige Vermögensggegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Latente Steuern | 6.333,00 | 4.248,00 | 3.013,00 | 3.344,00 | 3.109,00 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Aktiva: | 253.626,00 | 199.393,00 | 177.178,00 | 167.919,00 | 145.357,00 |
| Passiva |
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 49.090,00 | 39.852,00 | 40.606,00 | 36.123,00 | 28.677,00 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 16.325,00 | 12.544,00 | 10.225,00 | 9.676,00 | 9.099,00 |
| Rückstellungen | 15.812,00 | 11.513,00 | 9.420,00 | 8.473,00 | 9.282,00 |
| Sonstiges kurzfristiges Fremdkapital | 16.941,00 | 10.913,00 | 8.310,00 | 9.311,00 | 7.084,00 |
| Verbindlichkeiten aus laufender Steuer | 2.888,00 | 2.077,00 | 973,00 | 1.219,00 | 1.926,00 |
| Summe kurzfristiges Fremdkapital: | 101.057,00 | 76.900,00 | 69.534,00 | 64.802,00 | 56.068,00 |
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 44.443,00 | 37.159,00 | 36.993,00 | 33.257,00 | 29.315,00 |
| Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 16.787,00 | 15.432,00 | 13.936,00 | 12.955,00 | 12.603,00 |
| Rückstellungen | 13.201,00 | 11.170,00 | 10.088,00 | 9.073,00 | 8.276,00 |
| Sonstiges langfistiges Fremdkapital | 6.940,00 | 4.742,00 | 3.028,00 | 3.235,00 | 2.245,00 |
| Steuerrückstellungen und -verbindlichkeiten | 3.721,00 | 3.610,00 | 3.946,00 | 3.555,00 | 2.275,00 |
| Latente Steuern | 4.125,00 | 1.669,00 | 2.224,00 | 3.654,00 | 2.637,00 |
| Summe langfristiges Fremdkapital: | 89.216,00 | 73.781,00 | 70.215,00 | 65.729,00 | 57.351,00 |
| Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Minderheitenanteil | 5.815,00 | 2.734,00 | 2.149,00 | 2.377,00 | 63,00 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Latente Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiges Fremdkapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Fremdkapital: | 196.087,00 | 153.415,00 | 141.898,00 | 132.908,00 | 113.482,00 |
| Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 1.191,00 | 1.191,00 | 1.025,00 | 1.024,00 | 1.015,00 |
| Kapitalrücklagen | 9.329,00 | 9.326,00 | 5.356,00 | 5.351,00 | 5.142,00 |
| Gewinnrücklagen | 47.019,00 | 35.461,00 | 28.901,00 | 28.636,00 | 25.718,00 |
| Bilanzgewinn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiges Eigenkapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Eigenkapital: | 57.539,00 | 45.978,00 | 35.281,00 | 35.011,00 | 31.875,00 |
| Summe Passiva: | 253.626,00 | 199.393,00 | 177.178,00 | 167.919,00 | 145.357,00 |
fundamentale Kennzahlen technische Kennzahlen
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
nach oben
|
|