Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Abstand Allzeithoch: | 38,38% |
Allzeithoch (04.05.2011): | 176,16 |
Abstand Allzeittief: | 72,23% |
Allzeittief (19.03.2020): | 30,14 |
Abstand 52W-Hoch: | 17,20% |
Abstand 52W-Tief: | 72,23% |
Abstand 200 Tage-Linie: | +22,98% |
Volatilität (250 Tage): | 53,05 |
RS (Levy 27 Wochen): | 1,10 |
Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 47,59 | 53,05 | -10,28% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Wacker Chemie | 38,38% | 17,20% | 72,23% | +22,98% | 53,05% | 1,10 |
CDAX® (Performance) | 1,73% | 1,73% | 42,29% | +8,72% | 30,18% | 1,06 |
DAXsector Chemicals EUR (Performance) | 2,78% | 2,78% | 43,17% | +10,28% | 32,86% | 1,05 |
F.A.Z. Chemie und Pharma-Index EUR | 24,88% | 3,35% | 34,21% | +5,72% | 28,63% | 1,03 |
F.A.Z. Index | 7,28% | 1,30% | 40,09% | +9,03% | 30,24% | 1,06 |
HDAX ® (Performance) | 1,55% | 1,55% | 41,40% | +8,28% | 30,86% | 1,05 |
Signalart | % | Datum |
---|
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
AROON in Trendphase | Trendphase | +0,23% | 04.03.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -3,87% | 03.03.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +0,73% | 02.03.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -0,58% | 01.03.2021 |
Ausbruchsrichtung | oben |
Börse: L&S Realtime / Status: Ausgebrochen
|
Zeitlicher Horizont | langfristig | |
Kursziel Level 1 | 232,67 | |
% bis Kursziel Level 1 | 78,69% | |
Stop-Loss | 58,47 |
Passende UBS Produkte | Typ | Brief | Strike | |
---|---|---|---|---|
Keine passenden Produkte gefunden. |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | -7,94% |
200 Tage: | -- | +22,98% |