Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

WIRECARD - Gewinn und Verlust (GuV)
120,25 | +4,57% |
Börse:
Xetra
Zeit:
19.02.19
WKN:747206 ISIN:DE0007472060 Symbol:WDI Gattung:Aktie Branche:Dienstleistungen
Kurse | Chart | News & Analysen | Kennzahlen | Unternehmen | Zugehörige | Einfügen in... |
---|---|---|---|---|---|---|
PorträtKursdetailBörsenTimes & SalesHistorie | ChartanalyseInteraktiver Chart | NewsAdhoc & InsidertradesKursziele & TrendsAnalysenUnternehmenscenter | FundamentalTechnischtheScreener RatingAktienvergleich | UnternehmensprofilGuV & Cash flowBilanz | ZertifikateOptionsscheineKnock-Outs | PortfolioWatchlistLimitlist |
Werbung
Gewinn und Verlustrechnung
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.489,95 | 1.028,36 | 771,34 | 601,03 | 481,74 |
Personalaufwand | 186,00 | 129,85 | 96,38 | 66,43 | 48,19 |
Materialaufwand | 788,76 | 530,76 | 418,94 | 340,60 | 288,11 |
Sonstige betriebliche Erträge | 11,77 | 7,50 | 5,66 | - | - |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 159,44 | 97,89 | 62,66 | - | - |
Beteiligungsergebnis | -0,22 | -0,20 | - | - | - |
Wertminderung | 97,91 | 72,17 | 54,47 | 40,08 | 27,41 |
Operatives Ergebnis: | 313,41 | 318,39 | 172,51 | 132,86 | 98,55 |
Finanzergebnis: | -18,20 | 67,65 | -7,18 | - | - |
Zinsen und ähnliche Erträge | 4,04 | 0,35 | 1,98 | 1,36 | 1,59 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 20,95 | 15,90 | 8,82 | 8,10 | 5,81 |
Zinsergebnis | -16,91 | -15,55 | -6,84 | -6,74 | -4,22 |
Ergebnis vor Steuer: | 296,50 | 302,84 | 165,67 | 126,12 | 94,32 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 36,78 | 36,09 | 23,02 | 18,19 | 11,60 |
Ergebnis nach Steuer: | 259,72 | 266,75 | 142,65 | 107,93 | 82,73 |
Minderheitenanteil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jahresüberschuss: | 259,72 | 266,75 | 142,65 | 107,93 | 82,73 |
Buchwert je Aktie | 13,23 | 11,94 | 10,36 | 8,69 | 5,42 |
Bilanziert nach IFRS, Angaben in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
fundamentale Kennzahlen technische Kennzahlen
Cash flow
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|
Cash flow | 563,49 | 294,35 | 178,28 | 129,12 | 127,10 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -357,06 | -52,06 | -207,34 | -169,76 | -162,18 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 356,91 | 39,21 | 213,92 | 183,54 | 107,18 |
Veränderung der Finanzmittel | 521,28 | 293,06 | 378,10 | 270,80 | 104,70 |
Finanzmittel am Ende der Periode | 2.010,43 | 1.489,15 | 1.196,10 | 818,00 | 547,20 |
Jahres-Cashflow nach IFRS in Mio. Euro. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
fundamentale Kennzahlen technische Kennzahlen
Wertpapierdaten
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|
Ausstehende Aktien in Mio. (verwässert) | - | 123,57 | 123,50 | 121,84 | 112,30 |
Ausstehende Aktien in Mio. | 123,57 | 123,57 | 123,57 | 123,49 | 112,29 |
Gewinn je Aktie | 2,10 | 2,16 | 1,15 | 0,87 | 0,74 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 2,10 | 2,16 | 1,16 | 0,89 | 0,74 |
Dividende je Aktie | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,12 |
Dividende | 22,24 | 19,77 | 17,30 | 16,05 | 14,82 |
Aktuell ausstehende Aktien 123,57 Mio.
fundamentale Kennzahlen technische Kennzahlen
Werbung
Werbung
Börse Stuttgart Anlegerclubschliessen

Wir machen Sie fit für die Börse!
Aktuelle Nachrichten, umfangreiche
Hintergrundinformationen und essentielles
Finanzwissen rund um das Thema Börse.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Der Urlaubsanspruch aus dem Vorjahr verfällt laut einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts nicht automatisch. Haben Sie auch noch Urlaubstage offen?