Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter

Aus der finanztreff.de Redaktion
Weitere Nachrichten
Diese 6 Themen sind am Mittwoch für DAX-Anleger wichtig
DAX ®
13.882,30
-0,90%
Home Depot: Rückenwind dank starker Zahlen
Home Depot
270,95
-0,64%
Twitter: Musk macht weiter Druck
Twitter Incorporated
35,25
+0,93%
„Mein finanztreff“ – das ist neu
weitere Meldungen
WerbungNeueste Analysen
WerbungThema der Woche
PharmaSGP: | PharmaSGP - Analysten erhöhen das Umsatzziel |
Im Blickpunkt
DZ BANK | Niedrigeres Verlaufshoch im Abwärtstrend |
Märkte im Überblick
Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
DAX I | 13.907,66 | +0,17% | |||
ShortDAX® | 1.660,57 | +0,89% | 19.05. | ||
DAX 50 ESG | 1.473,73 | -1,07% | 19.05. | ||
VDAX®-NEW | 28,03 | +6,59% | 19.05. | ||
MDAX® | 29.025,74 | +0,10% | |||
TecDAX® | 3.052,99 | +1,25% | |||
SDAX® | 13.145,44 | -0,35% | 19.05. | ||
ESTOXX 50 | 3.642,83 | -0,31% | |||
STOXX® 600 | 979,00 | -1,29% | 19.05. | ||
TITAN 20 | 170,69 | -1,26% | 19.05. | ||
ATX | 3.205,92 | +0,19% | 19.05. | ||
SMI® | 11.309,49 | -2,33% | 19.05. | ||
Dow Jones | 31.240,46 | -0,45% | |||
Nasdaq 100 | 11.884,85 | +0,05% | |||
S&P 50 | 3.899,45 | -0,30% | |||
GAFAM | 303,48 | -1,67% | 19.05. | ||
Nikkei I | 26.366,62 | +0,46% | |||
Hang Seng | 20.513,30 | +1,45% | 19.05. | ||
Brent I | 111,52 | +2,46% | 19.05. | ||
Gold | 1.840,64 | +1,34% | 19.05. | ||
Silber | 21,88 | +2,39% | 19.05. | ||
EUR/USD | 1,0570 | -0,12% | 06:10 | ||
Bund Fut. | 153,83 | -0,03% | 05:55 |
Werbung
Breaking News
Datum | Meldung |
---|---|
19.05. |
Renditeanstieg bremst Aktienerholung aus – Aber wie lange noch? |
19.05. |
Merck & Co – Rücksetzer voraus? |
19.05. |
Nasdaq 100 – Tief im Visier |
finanztreff.de - Tops & Flops
Tops | Branche | Kurs | +/- | % | Div.-Rendite 2022e | Zeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valneva SE | Pharma | 11,78 | +1,73 | +17,26% | 0,00% | 19.05. | ||
Shopify Inc. | - | 384,80 | +34,55 | +9,86% | 0,00% | 19.05. | ||
Ballard Power Systems Inc. | Technolog. | 7,05 | +0,51 | +7,87% | 0,00% | 19.05. | ||
Block Inc. | - | 82,42 | +4,49 | +5,76% | 0,00% | 19.05. | ||
Formycon AG | - | 73,00 | +3,80 | +5,49% | 0,00% | 19.05. | ||
Flops | ||||||||
Hormel Foods | Nahrung | 45,16 | -4,76 | -9,54% | 1,96% | 19.05. | ||
Ulta Beauty Inc. | Pharma | 335,80 | -36,20 | -9,73% | 0,00% | 19.05. | ||
Snap Incorporated | - | 21,06 | -2,29 | -9,81% | 0,00% | 19.05. | ||
Under Armour Inc. | - | 8,46 | -1,34 | -13,69% | -- | 19.05. | ||
Under Armour Inc. (A) - UAA | Konsum | 8,77 | -1,48 | -14,44% | 0,00% | 19.05. |
* Aufgrund von älteren Dividendenschätzungen können Werte in der Aufstellung fehlen
Neueste Analyse
Under Armour Inc. (A) - UAA 19.05. | Analyst: JPMORGAN |
Positiv |
Letztes Kursziel (12 Monate): | 16,00 USD |
Durchschnitt Under Armour Inc. (A) - UAA
Ø Kursziel: 20,74 EUR
Mögliches Kurspotenzial laut Analysten
Mögliches Kurspotenzial laut Analysten
+134,28%
Positiv | Neutral | Negativ | ø |
---|---|---|---|
7 | 2 | 0 |
Fundamentale Analysen
Zeit | Aktie Analyst |
Urteil |
---|---|---|
19.05. | Traton SE JEFFERIES |
neutral |
19.05. | Alstom S.A. JPMORGAN |
positiv |
19.05. | Safran S.A. JPMORGAN |
positiv |
19.05. | Assicuranz Gener JPMORGAN |
positiv |
19.05. | Mercedes Benz Gr JPMORGAN |
positiv |
19.05. | Südzucker GOLDMAN SACHS |
neutral |
19.05. | RTL Group S.A. GOLDMAN SACHS |
neutral |
19.05. | flatexDEGIRO AG GOLDMAN SACHS |
positiv |
DAX ® :
10|0|30
weitere Tops & Flops
Tops & Flops - Deutschland - Europa
Aktien
Tops | Branche | Kurs | % | +/- | Zeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Delivery Hero SE | Handel | 29,55 | +4,79% | +1,35 | 19.05. | ||
Zalando SE | Handel | 35,92 | +4,18% | +1,44 | 19.05. | ||
Merck KGaA | Pharma | 167,70 | +2,29% | +3,75 | 19.05. | ||
Vonovia SE | Immobilien | 33,80 | +1,32% | +0,44 | 19.05. | ||
HelloFresh SE | Handel | 33,81 | +1,29% | +0,43 | 19.05. | ||
Flops | |||||||
Daimler Truck | 28,36 | -2,64% | -0,77 | 19.05. | |||
Allianz SE | Versicherer | 194,80 | -3,01% | -6,05 | 19.05. | ||
Fresenius SE | Pharma | 31,79 | -3,02% | -0,99 | 19.05. | ||
Deutsche Börse AG | Finanzen | 159,15 | -3,08% | -5,05 | 19.05. | ||
Deutsche Post | Transport | 37,48 | -3,15% | -1,22 | 19.05. |
Dow Jones 30 :
6|0|24
weitere Tops & Flops
Tops & Flops - Welt
Aktien
Tops | Branche | Kurs | % | +/- | Zeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UnitedHealth Group Inc. | Dienstlstg. | 478,55 | +1,52% | +7,17 | 03:01 | ||
The Boeing Company | Industrie | 127,14 | +1,29% | +1,62 | 03:00 | ||
Home Depot | Handel | 287,76 | +0,90% | +2,58 | 03:00 | ||
GS - Goldman Sachs Inc. | Banken | 308,20 | +0,48% | +1,47 | 03:00 | ||
Verizon Communications Inc. | Telekomm. | 49,10 | +0,43% | +0,21 | 03:00 | ||
Flops | |||||||
Apple Inc. | Technolog. | 137,35 | -2,47% | -3,48 | 19.05. | ||
Nike Inc. B | Konsum | 106,44 | -2,68% | -2,93 | 03:00 | ||
Walmart | Handel | 119,07 | -2,74% | -3,36 | 03:01 | ||
The Travelers Companies Inc. | Versicherer | 169,30 | -2,88% | -5,02 | 03:01 | ||
Cisco Systems | Technolog. | 41,72 | -13,73% | -6,64 | 19.05. |
Top Dividendenrendite 2022e*
Bezeichnung | Branche | Dividende letztes Gj. |
Dividende 2022e |
Div.-Rendite 2022e |
Kurs | Perf. 1 Jahr |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW St. | Automobile | 5,80 EUR | 7,45 EUR | 9,59% | 77,84 | -1,32% | |
Mercedes Benz Group | Automobile | 5,00 EUR | 4,60 EUR | 7,24% | 63,28 | 11,45% | |
BASF | Chemie | 3,40 EUR | 3,48 EUR | 7,07% | 48,86 | -22,49% | |
Covestro AG | Chemie | 3,40 EUR | 2,61 EUR | 6,60% | 39,61 | -23,29% | |
Volkswagen Vz. | Automobile | 7,50 EUR | 9,02 EUR | 6,23% | 145,32 | -26,62% | |
Porsche SE A-Vz. | Automobile | 2,55 EUR | 4,55 EUR | 6,04% | 70,86 | -10,90% | |
Allianz SE | Versicherer | 10,80 EUR | 11,34 EUR | 5,70% | 194,80 | -2,69% | |
Vonovia SE | Immobilien | 1,66 EUR | 1,81 EUR | 5,40% | 33,80 | -27,52% | |
E.ON AG | Versorger | 0,49 EUR | 0,51 EUR | 5,14% | 9,96 | 5,04% | |
Münchener Rück | Versicherer | 11,00 EUR | 11,55 EUR | 5,10% | 222,80 | -1,98% |
* Aufgrund von älteren Dividendenschätzungen können Werte in der Aufstellung fehlen
powered by CitiRealtime-Indikationen
weitere Realtime-Indikationen
Top Fonds der Börse Stuttgart
Bezeichnung | Fondsart | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
GR Noah | Aktienfonds | 29,73 | +8,38% | |
BlackRock Global Funds World Gold Fund A2 Hedged EUR | Aktienfonds | 4,98 | +4,46% | |
Amundi Gold Stock VA EUR | Aktienfonds | 26,36 | +4,36% | |
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Gold and Precious Metals Fund A (acc) USD | Aktienfonds | 6,33 | +4,30% | |
Lombard Odier Funds World Gold Expertise Syst. NAV Hdg, (EUR) PA | Aktienfonds | 11,98 | +4,08% | |
BIT Global Internet Leaders 30 R - I | Aktienfonds | 245,56 | +3,79% | |
Multipartner SICAV Konwave Gold Equity Fund B | Aktienfonds | 198,37 | +3,77% | |
NESTOR-Fonds NESTOR Gold Fonds B | Aktienfonds | 174,83 | +3,58% | |
M & W Invest M & W Capital | Mischfonds | 93,57 | +3,48% | |
BIT Global Fintech Leaders R-I | Aktienfonds | 55,40 | +3,34% | |
Commodity Capital Global Mining Fund P | Aktienfonds | 106,92 | +3,30% |
Tops & Flops - ETFs
Tops | Kurs | % | |
---|---|---|---|
VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF | 32,34 | +6,14% | |
Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating | 14,65 | +5,79% | |
UBS (Irl) ETF plc Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF - A Dis USD o.N. | 13,52 | +4,58% | |
Flops | |||
SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF | 32,15 | -7,76% | |
MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF Class 1D | 36,71 | -7,47% | |
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 7,99 | -5,92% |
Aktuelle Umfrage
Aktuelle Videos
zur MediathekMeistgeklickte Zertifikate
Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
DAX BonusRevCap 17600 2022/12 (GS) | Bonus | 148,22 | +0,09% | |
10X Long Index linked to Brent Crude Oil Future V12 open end (VON) | Faktor | 0,350 | ±0,00% | |
Euro Stoxx 50 Discount 2500 2024/12 (BNP) | Discount | 22,41 | -0,53% | |
NVIDIA Corp. long FaktorZert open end (MST) | Faktor | 0,199 | +9,34% | |
DAX BonusRevCap 17000 2023/02 (BNP) | Bonus | 83,85 | -0,52% | |
Euro Stoxx 50 Discount 3150 2022/06 (DZ) | Discount | 31,20 | -0,41% | |
ECX EUA [CO2-Emission] Future 12/2022 (ICE-Europe) open end (GS) | Faktor | 4,48 | -14,83% | |
DAX long FaktorZert open end (SG) | Faktor | 1,86 | +1,09% | |
Bavarian Nordic AS long FaktorZert open end (MST) | Faktor | 5,05 | +59,31% | |
Best of Lithium Index open end (SON) | Index | 17,75 | +2,78% |
Nachrichten unserer Partner
Meistgeklickte Optionsscheine
Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
DAX Optionsschein Call 14900 2022/06 (SG) | Call | 0,350 | -7,89% | |
Shell PLC Optionsschein Call 27 2023/06 (MST) | Call | 0,390 | -2,50% | |
Mosaic Company (The) Optionsschein Call 72.5 2023/06 (MST) | Call | 1,080 | -0,92% | |
Apple Optionsschein Call 185 2023/09 (MST) | Call | 0,690 | -17,86% | |
NASDAQ 100 Optionsschein Call 13950 2023/01 (BNP) | Call | 4,210 | -27,04% | |
DAX DiscOS P 2022/12 (MST) | Put | 3,500 | -0,57% | |
DAX Optionsschein Call 13950 2022/05 (VON) | Call | 0,480 | -35,14% | |
DAX Optionsschein Put 13500 2022/05 (GS) | Put | 0,760 | -1,30% | |
Nvidia Optionsschein Call 180 2022/09 (HSBC) | Call | 0,710 | -24,47% | |
DAX Optionsschein Put 10000 2022/09 (HSBC) | Put | 0,980 | ±0,00% |
Meistgeklickte Knock-Outs
Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
Rheinmetall Turbo L 149.1131 open end (CIT) | Long | 4,170 | -0,48% | |
Dow Jones Turbo S 33041.48 open end (JPM) | Short | 1,690 | +148,53% | |
Amazon.com Turbo L 1747.86747 open end (GS) | Long | 4,120 | +7,29% | |
Nvidia Turbo L 141.26828 open end (UBS) | Long | 3,020 | +4,50% | |
HENSOLDT AG Turbo L 18.9323 open end (HSBC) | Long | 0,420 | -6,67% | |
DAX Unlimited Turbo S 14370.9924 open end (BNP) | Short | 4,580 | -11,24% | |
Amazon.com Turbo L 1808.54001 open end (UBS) | Long | 3,300 | +1,54% | |
Tesla MiniFuture L 552 open end (CIT) | Long | 1,820 | ±0,00% | |
HENSOLDT AG Turbo L 18.8111 open end (CIT) | Long | 0,430 | -2,27% | |
HENSOLDT AG Turbo L 17.8342 open end (DZ) | Long | 0,510 | -3,77% |
Hebelprodukte - Neuemissionen
Basiswert | Kurs | % | Anzahl | |
---|---|---|---|---|
Salesforce.com Inc. | 147,14 | -1,49% | 63 | |
Nordex | 12,24 | +3,03% | 35 | |
Domino's Pizza LLC | 311,00 | -2,84% | 9 | |
Raiffeisen Bank International AG | 12,18 | +0,33% | 6 | |
MTU Aero Engines AG | 183,35 | -0,57% | 4 | |
Terna S.p.A. | 8,21 | +2,19% | 3 | |
MarketAxess Holdings | 235,00 | -1,67% | 3 | |
Las Vegas Sands Corporation | 32,28 | +1,14% | 3 | |
Heineken N.V. | 89,24 | -5,61% | 1 |
Nachrichten unserer Partner
Meistgeklickte Anleihen
Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
PREOS GLB.OFFICE R.EST.&TEC.AG WANDELSCHULDV.V.19(24) | Wandel-/Optionsanleihe | 79,65 | -3,86% | |
VST BUILDING TECHNOLOGIES AG EO-ANL. 2019(24) | Unternehmensanleihe | 2,92 | +0,65% | |
JOH. FRIEDRICH BEHRENS AG ANLEIHE V.2015(2017/2020) | Bond (Zinspapier) | 29,61 | ±0,00% | |
JOH. FRIEDRICH BEHRENS AG ANLEIHE V.2019(2021/2024) | Unternehmensanleihe | 29,56 | ±0,00% | |
AGGREGATE HOLDINGS S.A. EO-ANLEIHE 2020(25) | Sonstige Anleihe | 29,00 | -12,12% | |
KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU MN-MED.TERM NTS. V.17(23) | Länderanleihe | 96,52 | +0,05% | |
EKOSEM-AGRAR AG INH.-SCHV. V.2019(2021/2024) | Unternehmensanleihe | 14,55 | -14,51% | |
DEUTSCHE BANK AG FLR-NACHR.ANL.V.21(28/UNB.) | Unternehmensanleihe | 84,59 | -1,70% | |
TERRAGON AG ANLEIHE V.2019(2022/2024) | Sonstige Anleihe | 27,70 | +9,62% | |
DEUTSCHE BANK AG NACHR.-MTN V.2015(2025) | Unternehmensanleihe | 100,55 | +0,04% |
Tops & Flops - Anleihen
Tops | Kurs | % | |
---|---|---|---|
ALFA BOND ISS. 19/30 FLR | 2,44 | +141,58% | |
EBRD 21/31 MTN ZO | 5,30 | +54,97% | |
EUR. BK REC.DEV.17/23 MTN | 77,78 | +49,00% | |
LIBANON 15/25 MTN REGS | 11,10 | +27,44% | |
TCS FINANCE 21/UND. FLR | 4,58 | +24,80% | |
MMK INT.CAP. 19/24 REGS | 28,00 | +16,67% | |
Flops | |||
REVLON CONSUMER 16/24 | 17,72 | -22,38% | |
AIIB 22/32 ZO MTN | 6,28 | -21,70% | |
BQE C.TUNISIE 17/24 | 48,20 | -19,67% | |
TUNESIEN 15/25 REGS | 49,22 | -17,29% | |
INTERN.FIN. 20/30 ZO | 18,96 | -16,81% | |
INTERN.FIN. 22/52 ZO MTN | 8,27 | -15,61% |
Rohstoffe
Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|
Brent Crude Oil | 111,14 | -0,80% | 05:54 | ||
WTI Light Sweet Crude Oil | 111,44 | -0,69% | 00:17 | ||
Erdgas UK | 160,49 | -11,81% | 19.05. | ||
Gold Spot USD | 1.842,29 | 0,02% | 06:10 | ||
Silber Spot USD | 21,89 | -0,13% | 06:10 | ||
Palladium Spot USD | 2.015,49 | 0,20% | 06:09 | ||
Kupfer (Grade A) | 9.440,00 | 2,83% | 19.05. | ||
Aluminium | 2.938,00 | 4,00% | 19.05. | ||
Zucker No. 11 | 19,81 | -0,10% | 19.05. |
Tops & Flops - ETCs
Tops | Kurs | % | |
---|---|---|---|
VanEck Terra ETN | 0,025 | +431,91% | |
GPF Physical Nickel ETC | 33,90 | +9,97% | |
WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62) | 2,57 | +7,95% | |
WisdomTree Natural Gas 3x Daily Leveraged | 524,70 | +7,85% | |
ETFS 2 x Daily Long Nickel | 78,72 | +7,28% | |
Flops | |||
GPF Physical Palladium ETC | 19,00 | -10,31% | |
WisdomTree Natural Gas 3x Daily Short | 0,021 | -8,58% | |
WisdomTree Silver 3x Daily Short | 4,58 | -6,71% | |
WisdomTree Gold 3x Daily Short | 22,93 | -5,73% | |
WisdomTree Nickel 1x Daily Short | 4,18 | -4,99% |
Devisen - News
weitere NewsRealtime Devisen-Wechselkurse in Echtzeit
- | 1,0571 | 134,9630 | 0,8492 | 1,0264 | |
0,9458 | - | 127,6780 | 0,8033 | 0,9709 | |
0,0074 | 0,0078 | - | 0,0063 | 0,7605 | |
1,1797 | 1,2447 | 158,9210 | - | 1,2086 | |
0,9740 | 1,0299 | 131,4940 | 0,8273 | - |
Euro, EUR
US-Dollar, USD
Japanischer Yen, JPY
Britisches Pfund, GBP
Schweizer Franken, CHF
Push aktivieren
weitere Crossrates
US-Dollar, USD
Japanischer Yen, JPY
Britisches Pfund, GBP
Schweizer Franken, CHF
Bezeichnung | Kurs Zeit |
% +/- |
|
---|---|---|---|
Bitcoin / US Dollar |
30.173,4400 06:10 |
-0,22% -66,66 |
|
Bitcoin / Euro |
28.544,7600 06:09 |
-0,08% -22,07 |
|
Bitcoin / Schweizer Franken |
29.297,1300 06:09 |
-0,29% -86,20 |
Werbung
Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Elon Musk hat angeblich wegen Fake-Accounts seine Übernahme von Twitter auf Eis gelegt. Platzt der Deal jetzt?