Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter

Aus der finanztreff.de Redaktion
Weitere Nachrichten
Synlab: Labordienstleister will an die Börse gehenHarley-Davidson: US-Motorradbauer will gegen EU-Zölle klagen
Harley-Davidson Inc.
38,14
+3,56%
Schaeffler: Starke Quartalszahlen treiben Aktie an
Schaeffler AG Vz.
7,89
-5,11%
Carl Zeiss Meditec: Das war erst der Anfang
Carl Zeiss Meditec
146,70
+1,10%
weitere Meldungen
WerbungNeueste Analysen
Im Blickpunkt
| DZ BANK | DZ BANK – Verschnaufpause im intakten Aufwärtstrend |
Märkte im Überblick
| Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DAX I | 15.155,33 | -1,47% | |||
| ShortDAX® | 1.613,98 | +1,55% | 20.04. | ||
| DAX 50 ESG | 1.679,87 | -1,52% | 20.04. | ||
| VDAX®-NEW | 21,92 | +16,98% | 20.04. | ||
| MDAX® | 32.602,98 | -1,64% | |||
| TecDAX® | 3.483,47 | -0,61% | |||
| SDAX® | 15.699,37 | -1,43% | 20.04. | ||
| ESTOXX 50 | 3.944,69 | -1,88% | |||
| STOXX® 600 | 963,37 | -1,87% | 20.04. | ||
| TITAN 20 | 186,44 | -1,51% | 20.04. | ||
| ATX | 3.150,65 | -2,39% | 20.04. | ||
| SMI® | 11.078,98 | -1,17% | 20.04. | ||
| Dow Jones | 33.813,34 | -0,76% | |||
| Nasdaq 100 | 13.803,27 | -0,80% | |||
| S&P 50 | 4.133,52 | -0,76% | |||
| GAFAM | 318,72 | -0,80% | 20.04. | ||
| Nikkei I | 28.624,67 | -2,44% | |||
| Hang Seng | 28.741,20 | -0,01% | 20.04. | ||
| Brent I | 66,44 | -1,01% | 20.04. | ||
| Gold | 1.778,05 | +0,41% | 20.04. | ||
| Silber | 25,80 | +0,08% | 20.04. | ||
| EUR/USD | 1,2032 | -0,02% | 20.04. | ||
| Bitcoin | 56.509,9500 | -0,57% | 20.04. | ||
| Bund Fut. | 170,87 | +0,23% | 20.04. |
Werbung
Breaking News
| Datum | Meldung |
|---|---|
20.04. |
Bayer mit ordentlichen Kurssprüngen – so können sich risikofreudige Anleger jetzt positionieren! |
20.04. |
Rohstoffe: Neue Hochs im Visier |
20.04. |
Devisen: EUR-Minirallye |
finanztreff.de - Tops & Flops
| Tops | Branche | Kurs | +/- | % | Div.-Rendite 2021e | Zeit | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zooplus AG | Handel | 278,00 | +27,20 | +10,85% | 0,00% | 20.04. | ||
| SLM Solutions AG | Maschinenb. | 19,98 | +0,94 | +4,94% | 0,00% | 20.04. | ||
| IBM | Technolog. | 115,70 | +5,05 | +4,56% | 4,98% | 20.04. | ||
| WashTec AG | Maschinenb. | 51,50 | +2,15 | +4,36% | 3,04% | 20.04. | ||
| 3D Systems | Software | 16,00 | +0,64 | +4,17% | 0,00% | 20.04. | ||
| Flops | ||||||||
| 2G Energy AG | Industrie | 82,80 | -6,20 | -6,97% | 0,56% | 20.04. | ||
| publity AG | - | 20,80 | -1,70 | -7,56% | 17,78% | 20.04. | ||
| TripAdvisor Inc. | Dienstlstg. | 39,34 | -4,06 | -9,35% | 0,00% | 20.04. | ||
| Altria Group Inc. | Mischkonz. | 39,37 | -4,10 | -9,43% | 6,88% | 20.04. | ||
| ams AG | Technolog. | 14,73 | -1,92 | -11,53% | 0,00% | 20.04. | ||
* Aufgrund von älteren Dividendenschätzungen können Werte in der Aufstellung fehlen
Nachrichten
Neueste Analyse
| zooplus AG 20.04. | Analyst: JPMORGAN |
Positiv |
| Letztes Kursziel (12 Monate): | 350,00 EUR |
Durchschnitt zooplus AG
Ø Kursziel: 237,11 EUR
Mögliches Kurspotenzial laut Analysten
Mögliches Kurspotenzial laut Analysten
-15,01%
| Positiv | Neutral | Negativ | ø |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 1 |
Fundamentale Analysen
| Zeit | Aktie Analyst |
Urteil |
|---|---|---|
| 20.04. | ASOS PLC RBC |
positiv |
| 20.04. | Wacker Chemie BAADER BANK |
positiv |
| 20.04. | adidas AG DZ BANK |
neutral |
| 20.04. | Evotec SE RBC |
neutral |
| 20.04. | Zalando SE RBC |
positiv |
| 20.04. | Münchener Rück JPMORGAN |
neutral |
| 20.04. | Münchener Rück JEFFERIES |
positiv |
| 20.04. | Danone RBC |
neutral |
DAX ® :
3|0|27
weitere Tops & Flops
Tops & Flops - Deutschland - Europa
Aktien
| Tops | Branche | Kurs | % | +/- | Zeit | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Wohnen SE | Immobilien | 45,88 | +1,64% | +0,74 | 20.04. | ||
| Vonovia SE | Immobilien | 57,24 | +0,60% | +0,34 | 20.04. | ||
| E.ON AG | Versorger | 10,05 | +0,18% | +0,02 | 20.04. | ||
| Deutsche Börse AG | Finanzen | 147,35 | -0,20% | -0,30 | 20.04. | ||
| Fresenius Medical Care | Pharma | 64,04 | -0,28% | -0,18 | 20.04. | ||
| Flops | |||||||
| Daimler | Automobile | 73,69 | -2,99% | -2,27 | 20.04. | ||
| Siemens Energy AG | 27,89 | -3,03% | -0,87 | 20.04. | |||
| MTU Aero Engines AG | Industrie | 192,25 | -3,85% | -7,70 | 20.04. | ||
| Infineon Technologies | Technolog. | 33,24 | -4,11% | -1,43 | 20.04. | ||
| Deutsche Bank | Banken | 9,97 | -4,15% | -0,43 | 20.04. | ||
Dow Jones 30 :
10|1|19
weitere Tops & Flops
Tops & Flops - Welt
Aktien
| Tops | Branche | Kurs | % | +/- | Zeit | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM | Technolog. | 138,16 | +3,79% | +5,04 | 20.04. | ||
| Johnson & Johnson | Pharma | 166,48 | +2,33% | +3,79 | 20.04. | ||
| UnitedHealth Group Inc. | Dienstlstg. | 396,53 | +1,72% | +6,69 | 20.04. | ||
| Amgen Inc. | Biotech | 259,14 | +1,24% | +3,17 | 20.04. | ||
| Merck & Company | Pharma | 78,57 | +1,17% | +0,91 | 20.04. | ||
| Flops | |||||||
| Walt Disney Company | Konsum | 182,79 | -2,48% | -4,64 | 20.04. | ||
| Dow, Inc. | 62,48 | -3,21% | -2,07 | 20.04. | |||
| GS - Goldman Sachs Inc. | Banken | 331,88 | -3,27% | -11,21 | 20.04. | ||
| Nike Inc. B | Konsum | 127,11 | -4,12% | -5,46 | 20.04. | ||
| The Boeing Company | Industrie | 234,06 | -4,13% | -10,09 | 20.04. | ||
Top Dividendenrendite 2021e*
| Bezeichnung | Branche | Dividende letztes Gj. |
Dividende 2021e |
Div.-Rendite 2021e |
Kurs | Perf. 1 Jahr |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.ON AG | Versorger | 0,47 EUR | 0,49 EUR | 4,88% | 10,05 | 19,08% | |
| BASF | Chemie | 3,30 EUR | 3,40 EUR | 4,78% | 70,97 | 67,70% | |
| Allianz SE | Versicherer | 9,60 EUR | 10,00 EUR | 4,56% | 215,55 | 42,13% | |
| Daimler | Automobile | 1,35 EUR | 3,23 EUR | 4,25% | 73,69 | 172,90% | |
| Münchener Rück | Versicherer | 9,80 EUR | 10,40 EUR | 3,92% | 254,15 | 38,08% | |
| Bayer AG | Chemie | 2,00 EUR | 2,00 EUR | 3,78% | 54,14 | -1,80% | |
| Deutsche Telekom | Telekomm. | 0,60 EUR | 0,60 EUR | 3,68% | 16,05 | 39,57% | |
| Covestro AG | Chemie | 1,30 EUR | 1,87 EUR | 3,32% | 54,82 | 90,23% | |
| BMW St. | Automobile | 2,50 EUR | 2,89 EUR | 3,25% | 86,18 | 78,42% | |
| Deutsche Post | Transport | 1,35 EUR | 1,50 EUR | 3,09% | 47,93 | 89,31% |
* Aufgrund von älteren Dividendenschätzungen können Werte in der Aufstellung fehlen
powered by CitiRealtime-Indikationen
weitere Realtime-Indikationen
Top Fonds der Börse Stuttgart
| Bezeichnung | Fondsart | Kurs | % (Heute) | |
|---|---|---|---|---|
| Lombard Odier Funds World Gold Expertise (USD) PA | Aktienfonds | 18,37 | +20,89% | |
| HANSAwerte USD-Klasse | Sonstige Wertpapierfonds | 50,51 | +1,90% | |
| Weltzins-INVEST P | Rentenfonds | 22,57 | +1,75% | |
| Fidelity Funds - Malaysia Fund A | Aktienfonds | 36,18 | +1,63% | |
| Falcon Gold Equity A | Aktienfonds | 283,16 | +1,49% | |
| VCH Expert Natural Resources B | Aktienfonds | 11,52 | +1,41% | |
| VIETNAM ENTERPRISE INVESTMENTS REGISTERED SHARES O.N. | Aktienfonds | 7,30 | +1,39% | |
| M & W Invest M & W Capital | Mischfonds | 103,39 | +1,10% | |
| Franklin Templeton Investment Funds Franklin Gold and Precious Metals Fund A (acc) USD | Aktienfonds | 6,35 | +1,06% | |
| Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Bond Fund A (Mdis) EUR | Rentenfonds | 12,00 | +1,05% | |
| Earth Gold Fund UI (EUR R) | Aktienfonds | 116,26 | +1,03% |
Tops & Flops - ETFs
| Tops | Kurs | % | |
|---|---|---|---|
| Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc | 4,01 | +3,60% | |
| Lyxor EURO STOXX 50 Daily Double Short UCITS ETF | 1,73 | +3,16% | |
| Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF | 1,55 | +2,72% | |
| Flops | |||
| The Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF - Acc | 11,57 | -5,02% | |
| L&G Battery Value-Chain UCITS ETF | 14,85 | -3,83% | |
| Invesco European Banks Sector UCITS ETF | 57,74 | -3,40% | |
Aktuelle Umfrage
Aktuelle Videos
zur MediathekMeistgeklickte Zertifikate
| Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) Index open end (VON) | Index | 4.427,00 | +0,05% | |
| Brent Crude Öl Future (ICE) Index open end (HSBC) | Index | 39,83 | -0,90% | |
| DAX short FaktorZert open end (UBS) | Faktor | 0,110 | +19,57% | |
| TUI BonusCap 2.1982 2021/12 (SG) | Bonus | 7,35 | ±0,00% | |
| DAX BonusRevCap 17000 2021/06 (VON) | Bonus | 89,56 | +0,23% | |
| Euro Stoxx 50 BonusCap 2700 2022/06 (SG) | Bonus | 38,48 | -1,05% | |
| DAX BonusRevCap 17000 2021/06 (VON) | Bonus | 89,59 | +0,15% | |
| Deutsche Wohnen SE long FaktorZert open end (SG) | Faktor | 4,11 | +11,68% | |
| DAX short FaktorZert open end (UBS) | Faktor | 0,110 | +10,00% | |
| Porsche BonusCap 82.5 2021/09 (UCB) | Bonus | 93,35 | -3,38% |
Nachrichten unserer Partner
Meistgeklickte Optionsscheine
| Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
|---|---|---|---|---|
| D R HORTON INC Optionsschein Call 100 2022/06 (MST) | Call | 0,970 | -14,16% | |
| DAX Optionsschein Put 15000 2021/06 (CIT) | Put | 3,430 | +35,04% | |
| DAX Optionsschein Call 17200 2022/03 (GS) | Call | 2,180 | -14,84% | |
| SAP Optionsschein Call 129 2022/03 (UCB) | Call | 0,530 | ±0,00% | |
| TEAMVIEWER AG INH O.N. Optionsschein Call 36.5 2022/06 (UCB) | Call | 0,810 | -6,90% | |
| Micron Optionsschein Call 100 2022/06 (MST) | Call | 1,010 | -2,88% | |
| DAX Optionsschein Put 15000 2021/04 (GS) | Put | 0,790 | +46,30% | |
| COVESTRO AG O.N. Optionsschein Call 67 2021/12 (UCB) | Call | 0,349 | -0,29% | |
| Plug Power Optionsschein Call 25 2022/01 (CIT) | Call | 0,640 | -14,67% | |
| Intel Corp Optionsschein Call 68 2022/06 (MST) | Call | 0,520 | -8,77% |
Meistgeklickte Knock-Outs
| Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Turbo L 2896.47138 open end (UBS) | Long | 3,790 | -5,49% | |
| PayPal Holdings Turbo L 193.27954 open end (UBS) | Long | 5,950 | -4,34% | |
| Johnson&Johnson MiniFuture L 148.11 open end (CIT) | Long | 1,950 | +16,07% | |
| DAX Turbo S 15698.03005 open end (GS) | Short | 5,640 | +61,14% | |
| MünchenerRück Turbo L 245 2021/06 (CIT) | Long | 0,470 | -35,62% | |
| Tesla Turbo S 808.4912 open end (CIT) | Short | 0,790 | -7,06% | |
| DAX Turbo S 15980 2021/05 (CIT) | Short | 8,490 | +37,60% | |
| COMMERZBANK Turbo L 4.68668 open end (SG) | Long | 0,200 | -50,00% | |
| 30-Jahre U.S. Treasury Bond Future 06/2021 (CBOT) USD Turbo S 160.78795 open end (SG) | Short | 2,350 | -17,83% | |
| Volkswagen Vz. MiniFuture L 207.76 open end (VON) | Long | 3,060 | -16,39% |
Hebelprodukte - Neuemissionen
| Basiswert | Kurs | % | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|
| Salesforce.com Inc. | 189,40 | -0,69% | 83 | |
| Baidu Inc. (ADR) | 171,20 | -1,95% | 22 | |
| Deutsche Wohnen SE | 45,79 | +1,64% | 15 | |
| Nordex | 23,02 | -3,52% | 9 | |
| Domino's Pizza LLC | 332,90 | +0,51% | 8 | |
| Under Armour | 17,42 | -3,17% | 4 | |
| Geely Automobile Ltd. | 2,42 | +0,58% | 2 | |
| MTU Aero Engines AG | 194,30 | -3,14% | 2 | |
| Mastercard Inc. | 312,10 | -1,53% | 1 | |
| Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. | 29,03 | -3,65% | 1 |
Nachrichten unserer Partner
Meistgeklickte Anleihen
| Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
|---|---|---|---|---|
| EKOSEM-AGRAR AG INH.-SCHV. V.2019(2021/2024) | Unternehmensanleihe | 99,75 | -0,26% | |
| ERWE IMMOBILIEN AG ANLEIHE V.2019(2021/2023) | Sonstige Anleihe | 99,50 | ±0,00% | |
| JOH. FRIEDRICH BEHRENS AG ANLEIHE V.2019(2021/2024) | Unternehmensanleihe | 44,50 | +1,14% | |
| SENIVITA SOCIAL ESTATE AG WANDELSCHULDV.V.15(20/25) | Bond (Zinspapier) | 7,00 | ±0,00% | |
| EKOSEM-AGRAR AG INH.-SCHV. V.2012(2020/2022) | Unternehmensanleihe | 99,37 | -3,05% | |
| ARGENTINIEN, REPUBLIK EO-NOTES 2020(20/24-30) | Emerging Markets Anleihe | 31,89 | +0,06% | |
| ARGENTINIEN, REPUBLIK DL-BONDS 2020(20/25-29) | Emerging Markets Anleihe | 36,98 | +0,82% | |
| BERTELSMANN SE & CO. KGAA GENUSSSCHEINE 2001 | Bond (Zinspapier) | 352,00 | +0,54% | |
| JOH. FRIEDRICH BEHRENS AG ANLEIHE V.2015(2017/2020) | Bond (Zinspapier) | 43,25 | ±0,00% | |
| PREOS GLB.OFFICE R.EST.&TEC.AG WANDELSCHULDV.V.19(24) | Wandel-/Optionsanleihe | 69,01 | -3,28% |
Tops & Flops - Anleihen
| Tops | Kurs | % | |
|---|---|---|---|
| HEMA BONDCO II 17/23 REGS | 5,00 | +150,00% | |
| VIRGIN AUS.HLD 16/21 REGS | 8,71 | +39,14% | |
| LIBANON 15/28 MTN | 12,99 | +17,88% | |
| INDIGO GROUP S.A.S. 17/37 | 102,48 | +12,45% | |
| S.A.S. 86-UND. | 23,50 | +9,30% | |
| ARGENTINA 2035 IO GDP | 0,520 | +8,33% | |
| Flops | |||
| TIMELESS HIDEAWAYS 17/24 | 13,00 | -43,48% | |
| O1 PROPERT.FIN.16/21 REGS | 4,01 | -17,49% | |
| HUARONG FIN.2017 17/22MTN | 77,33 | -13,47% | |
| AFR. DEV. BK 16/46 ZO MTN | 10,22 | -13,02% | |
| LIBANON 09/24 MTN | 11,03 | -9,96% | |
| FRONTIER COMMUNICTS 2022 | 63,25 | -9,15% | |
Rohstoffe
| Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brent Crude Oil | 66,31 | -1,10% | 20.04. | ||
| WTI Light Sweet Crude Oil | 63,50 | 0,19% | 20.04. | ||
| Erdgas UK | 52,70 | 0,42% | 20.04. | ||
| Gold Spot USD | 1.778,29 | 0,02% | 20.04. | ||
| Silber Spot USD | 25,85 | -0,10% | 20.04. | ||
| Palladium Spot USD | 2.765,20 | 0,02% | 20.04. | ||
| Kupfer (Grade A) | 9.349,50 | 0,29% | 20.04. | ||
| Aluminium | 2.332,50 | 0,11% | 20.04. | ||
| Zucker No. 11 | 16,71 | 3,08% | 20.04. |
Tops & Flops - ETCs
| Tops | Kurs | % | |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62) | 22,43 | +12,45% | |
| WisdomTree Sugar 2x Daily Leveraged | 2,15 | +4,78% | |
| WisdomTree Corn 2x Daily Leveraged | 2,12 | +4,44% | |
| WisdomTree Brent Crude Oil 3x Daily Short | 32,52 | +4,30% | |
| ETFS 2 x Daily Long Wheat | 18,03 | +3,82% | |
| Flops | |||
| WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged | 5,71 | -4,35% | |
| ETFS 2 x Daily Long WTI Crude Oil | 5,64 | -4,02% | |
| WisdomTree Platinum 2x Daily Leveraged | 3,24 | -2,93% | |
| BNPP Palladium ETC | 219,32 | -2,78% | |
| WisdomTree Emerging Markets 3x Daily Leveraged | 170,69 | -2,69% | |
Devisen - News
weitere NewsRealtime Devisen-Wechselkurse in Echtzeit
| - | 1,2033 | 130,1085 | 0,8634 | 1,1020 | |
| 0,8312 | - | 108,1245 | 0,7175 | 0,9159 | |
| 0,0077 | 0,0092 | - | 0,0066 | 0,8471 | |
| 1,1580 | 1,3938 | 150,7015 | - | 1,2765 | |
| 0,9071 | 1,0918 | 118,0500 | 0,7833 | - |
Euro, EUR
US-Dollar, USD
Japanischer Yen, JPY
Britisches Pfund, GBP
Schweizer Franken, CHF
Push aktivieren
weitere Crossrates
US-Dollar, USD
Japanischer Yen, JPY
Britisches Pfund, GBP
Schweizer Franken, CHF
| Bezeichnung | Kurs Zeit |
% +/- |
|
|---|---|---|---|
| Bitcoin / US Dollar |
56.518,5900 20.04. |
-0,86% -491,92 |
|
| Bitcoin / Euro |
46.992,1000 20.04. |
-0,80% -376,63 |
|
| Bitcoin / Schweizer Franken |
51.792,6600 20.04. |
-0,77% -402,18 |
Baufinanzierung
Hinweis:
Die Daten, die Sie eingeben, werden direkt über eine http Verbindung an unseren Partner Biallo & Team GmbH weitergegeben.
Sie dienen der bestmöglichen Auswahl eines passendes Angebotes in diesem umfassenden Vergleich, den wir Ihnen mit unserem Partner Biallo & Team GmbH anbieten.
Zinsen & Konditionenvergleiche
Hinweis:
Die Daten, die Sie eingeben, werden direkt über eine http Verbindung an unseren Partner Biallo & Team GmbH weitergegeben.
Sie dienen der bestmöglichen Auswahl eines passendes Angebotes in diesem umfassenden Vergleich, den wir Ihnen mit unserem Partner Biallo & Team GmbH anbieten.
Geld & Vorsorge
weitere Geld & Vorsorge NachrichtenWerbung
Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Viele sind wegen der Corona-Pandemie verunsichert, ob sie dieses Jahr im Sommer in den Urlaub fliegen/fahren können. Haben Sie für dieses Jahr schon Ihren Sommerurlaub gebucht?





