Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter

Aus der finanztreff.de Redaktion
Weitere Nachrichten
Diese 7 Themen sind am Dienstag für DAX-Anleger wichtig
DAX ®
13.815,06
-0,24%
Gazprom: Sanktionen gegen Nord Stream 2
Gazprom (ADR)
4,96
+0,71%
Thyssenkrupp an MDAX-Spitze: Plötzlich noch mehr Schub
thyssenkrupp AG
9,71
-3,96%
Infineon: Einsame (DAX-)Spitze!
Infineon Technologies
34,60
+0,73%
weitere Meldungen
WerbungNeueste Analysen
Im Blickpunkt
DZ BANK | DZ BANK – Bullen starten Trendschub in Richtung Allzeithoch |
Märkte im Überblick
Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
DAX I | 13.853,68 | -0,29% | |||
ShortDAX® | 1.781,66 | +0,24% | 19.01. | ||
DAX 50 ESG | 1.562,13 | -0,35% | 19.01. | ||
VDAX®-NEW | 23,56 | +0,25% | 19.01. | ||
MDAX® | 31.300,17 | +0,43% | |||
TecDAX® | 3.324,27 | +1,16% | |||
SDAX® | 15.342,07 | +1,25% | 19.01. | ||
ESTOXX 50 | 3.608,08 | -0,09% | |||
STOXX® 600 | 899,61 | -0,19% | 19.01. | ||
TITAN 20 | 177,89 | +0,86% | 19.01. | ||
ATX | 3.002,26 | +0,41% | 19.01. | ||
SMI® | 10.876,98 | -0,11% | 19.01. | ||
Dow Jones | 30.934,91 | +0,16% | |||
Nasdaq 100 | 12.996,06 | +1,27% | |||
S&P 50 | 3.797,66 | +0,51% | |||
GAFAM | 276,25 | +1,55% | 19.01. | ||
Nikkei I | 28.740,22 | +1,33% | |||
Hang Seng | 29.314,10 | +1,64% | 19.01. | ||
Brent I | 55,93 | +2,16% | 19.01. | ||
Gold | 1.840,35 | +0,13% | 19.01. | ||
Silber | 25,45 | +1,11% | 07:40 | ||
EUR/USD | 1,2154 | +0,21% | 07:40 | ||
Bitcoin | 35.642,2450 | -2,32% | 07:40 | ||
Bund Fut. | 177,38 | -0,01% | 07:21 |
Werbung
Breaking News
Datum | Meldung |
---|---|
19.01. |
Euro/US-Dollar: Weiter abwärts? |
19.01. |
Rohstoffmärkte: Ölpreise ohne klare Richtung |
19.01. |
Euro im Lockdown |
finanztreff.de - Tops & Flops
Tops | Branche | Kurs | +/- | % | Div.-Rendite 2021e | Zeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG | Ernb. Energien | 38,95 | +4,55 | +13,23% | 0,58% | 19.01. | ||
BlackBerry Ltd. | Telekomm. | 9,69 | +1,12 | +13,13% | -- | 19.01. | ||
3D Systems | Software | 26,80 | +2,70 | +11,22% | 0,00% | 19.01. | ||
NorCom IT | Technolog. | 9,60 | +0,94 | +10,85% | -- | 19.01. | ||
Parrot S.A. | Telekomm. | 6,60 | +0,64 | +10,74% | -- | 19.01. | ||
Flops | ||||||||
Tilray Incorporated | - | 15,08 | -0,72 | -4,58% | 0,00% | 19.01. | ||
Valneva SE | Pharma | 9,12 | -0,49 | -5,10% | 0,00% | 19.01. | ||
CTS Eventim AG | Dienstlstg. | 49,90 | -2,70 | -5,13% | 0,32% | 19.01. | ||
ArcelorMittal S.A. | Metalle | 18,95 | -1,29 | -6,40% | 1,62% | 19.01. | ||
GVC Holdings plc | Konsum | 13,60 | -2,25 | -14,22% | 2,69% | 19.01. |
* Aufgrund von älteren Dividendenschätzungen können Werte in der Aufstellung fehlen
Neueste Analyse
CTS Eventim AG 19.01. | Analyst: BERENBERG |
Neutral |
Letztes Kursziel (12 Monate): | 58,00 EUR |
Durchschnitt CTS Eventim AG
Ø Kursziel: 44,83 EUR
Mögliches Kurspotenzial laut Analysten
Mögliches Kurspotenzial laut Analysten
-10,05%
Positiv | Neutral | Negativ | ø |
---|---|---|---|
0 | 3 | 5 |
Fundamentale Analysen
Zeit | Aktie Analyst |
Urteil |
---|---|---|
06:44 | Netflix Inc. JEFFERIES |
positiv |
06:40 | Alstom S.A. JEFFERIES |
positiv |
19.01. | Bank of America UBS |
neutral |
19.01. | Rio Tinto Group RBC |
neutral |
19.01. | Südzucker DZ BANK |
positiv |
19.01. | GS - Goldman Sac RBC |
neutral |
19.01. | Telefonica Deuts UBS |
positiv |
19.01. | Intel Corporatio UBS |
positiv |
DAX ® :
14|0|16
weitere Tops & Flops
Tops & Flops - Deutschland - Europa
Aktien
Tops | Branche | Kurs | % | +/- | Zeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTU Aero Engines AG | Industrie | 213,30 | +1,62% | +3,40 | 19.01. | ||
Deutsche Börse AG | Finanzen | 135,85 | +1,57% | +2,10 | 19.01. | ||
Fresenius SE | Pharma | 38,73 | +1,28% | +0,49 | 19.01. | ||
Fresenius Medical Care | Pharma | 68,36 | +1,21% | +0,82 | 19.01. | ||
Siemens AG | Technolog. | 121,22 | +1,15% | +1,38 | 19.01. | ||
Flops | |||||||
Infineon Technologies | Technolog. | 34,07 | -1,56% | -0,54 | 19.01. | ||
BMW St. | Automobile | 68,34 | -1,65% | -1,15 | 19.01. | ||
Daimler | Automobile | 55,60 | -1,89% | -1,07 | 19.01. | ||
adidas AG | Konsum | 286,20 | -3,05% | -9,00 | 19.01. | ||
Deutsche Bank | Banken | 9,29 | -4,01% | -0,39 | 19.01. |
Dow Jones 30 :
17|0|13
weitere Tops & Flops
Tops & Flops - Welt
Aktien
Tops | Branche | Kurs | % | +/- | Zeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
American Express | Finanzen | 126,75 | +3,77% | +4,60 | 03:01 | ||
The Boeing Company | Industrie | 210,71 | +3,13% | +6,39 | 03:00 | ||
Chevron Corporation | Energie | 94,51 | +2,63% | +2,42 | 03:01 | ||
3M Company | Mischkonz. | 169,12 | +2,16% | +3,57 | 03:00 | ||
Microsoft Corporation | Software | 216,44 | +1,78% | +3,79 | 19.01. | ||
Flops | |||||||
Home Depot | Handel | 273,19 | -0,87% | -2,40 | 03:00 | ||
Procter & Gamble | Konsum | 133,60 | -0,88% | -1,18 | 03:00 | ||
Nike Inc. B | Konsum | 139,27 | -1,03% | -1,45 | 03:00 | ||
Walgreens Boots Alliance | Pharma | 48,15 | -1,57% | -0,77 | 19.01. | ||
GS - Goldman Sachs Inc. | Banken | 294,20 | -2,26% | -6,81 | 03:00 |
Top Dividendenrendite 2021e*
Bezeichnung | Branche | Dividende letztes Gj. |
Dividende 2021e |
Div.-Rendite 2021e |
Kurs | Perf. 1 Jahr |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siemens AG | Technolog. | 3,00 EUR | 3,50 EUR | 2,82% | 121,22 | 12,05% | |
Infineon Technologies | Technolog. | 0,22 EUR | 0,27 EUR | 0,81% | 34,07 | 65,86% |
* Aufgrund von älteren Dividendenschätzungen können Werte in der Aufstellung fehlen
powered by CitiRealtime-Indikationen
weitere Realtime-Indikationen
Top Fonds der Börse Stuttgart
Bezeichnung | Fondsart | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
DNB Fund Renewable Energy A | Aktienfonds | 248,86 | +4,80% | |
DEGI EUROPA | Immobilienfonds | 0,46 | +3,82% | |
MEDICAL BioHealth EUR | Aktienfonds | 765,00 | +3,46% | |
CANSOUL Fonds Hanf Industrie Aktien Global -EUR-R- | Sonstige Wertpapierfonds | 7,17 | +3,37% | |
Schroder International Selection Fund Greater China B | Aktienfonds | 84,00 | +3,31% | |
DWS Türkei | Aktienfonds | 129,22 | +3,30% | |
DekaStruktur: Chance | Mischfonds | 63,60 | +3,20% | |
GreenEffects Investment plc. GreenEffects NAI-Werte Fonds | Aktienfonds | 390,58 | +2,78% | |
UBS (Lux) Equity Fund China Opportunity (USD) P | Aktienfonds | 1.834,00 | +2,68% | |
Baring International Umbrella Fund Baring Hong Kong China Fund A | Aktienfonds | 1.766,80 | +2,67% | |
Baring International Umbrella Fund Baring Hong Kong China Fund A | Aktienfonds | 1.766,40 | +2,65% |
Tops & Flops - ETFs
Tops | Kurs | % | |
---|---|---|---|
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) | 201,60 | +5,73% | |
WisdomTree Artificial Intell UCITS ETF USD Acc | 54,90 | +4,75% | |
First Trust US IPO Index UCITS ETF | 39,40 | +4,43% | |
Flops | |||
Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF | 30,33 | -5,81% | |
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) | 48,62 | -3,76% | |
Amundi Index Solutions-AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL - UCITS ETF DR - EUR | 52,94 | -2,76% |
Aktuelle Umfrage
Aktuelle Videos
zur MediathekMeistgeklickte Zertifikate
Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) Index open end (VON) | Index | 2.848,00 | +0,92% | |
20X Long Index linked to DAX® V3 open end (VON) | Faktor | 0,480 | -4,00% | |
E-Mobilität Wasserstoff Index long FaktorZert open end (MST) | Faktor | 12,10 | +77,68% | |
E-Mobilität Wasserstoff Index long FaktorZert open end (MST) | Faktor | 73,26 | +4,73% | |
E-Mobilität Wasserstoff Index long FaktorZert open end (MST) | Faktor | 108,10 | +32,36% | |
Ethereum (ETH) Index open end (VON) | Index | 117,10 | +16,19% | |
Ballard Power Systems Inc. FaktorZert open end (GS) | Faktor | 6,19 | +99,68% | |
Village Farms Internat. Inc. long FaktorZert open end (MST) | Faktor | 8,31 | +11,10% | |
Vontobel Krypto Portfolio Basket open end (VON) | Index | 323,95 | +7,98% | |
SOLACTIVE WORLD HYDROGEN Index open end (SG) | Index | 197,90 | +8,89% |
Nachrichten unserer Partner
Meistgeklickte Optionsscheine
Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
Amazon.com Optionsschein Call 3300 2021/06 (HSBC) | Call | 1,790 | -4,79% | |
Microsoft Corp Optionsschein Call 230 2021/09 (UBS) | Call | 1,250 | +1,63% | |
Amazon.com Optionsschein Call 3200 2021/03 (MST) | Call | 1,200 | -3,23% | |
Sony Corp Optionsschein Call 117.5 2022/03 (MST) | Call | 0,840 | -6,67% | |
Facebook Optionsschein Call 300 2021/12 (HSBC) | Call | 2,010 | +14,20% | |
DAX Optionsschein Call 13900 2021/01 (CIT) | Call | 1,510 | -11,70% | |
Facebook Optionsschein Call 280 2021/06 (CIT) | Call | 1,420 | +8,40% | |
Silber Unze Optionsschein Call 27 2021/03 (BNP) | Call | 0,860 | +2,38% | |
Silber Unze Optionsschein Put 23 2021/03 (BNP) | Put | 0,550 | -11,29% | |
Dt.Post Optionsschein Call 45 2021/06 (MST) | Call | 0,194 | +0,52% |
Meistgeklickte Knock-Outs
Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
DAX Turbo L 13671.68318 open end (SG) | Long | 2,140 | -0,47% | |
MEDIGENE AG NA O.N. MiniFuture L 2.8981 open end (DZ) | Long | 1,910 | +6,70% | |
Bitcoin Future 01/2021 (CME) USD MiniFuture L 22200 open end (VON) | Long | 15,080 | +7,79% | |
Apple Turbo L 109.2945 open end (UBS) | Long | 1,620 | +1,25% | |
Amazon.com Turbo L 2855.91915 open end (UBS) | Long | 2,460 | +2,07% | |
DAX Unlimited Turbo S 14169.8492 open end (BNP) | Short | 3,630 | +1,40% | |
EUR/USD Turbo S 1.2221 open end (CIT) | Short | 0,830 | -30,83% | |
COMMERZBANK Turbo S 6.01472 open end (SG) | Short | 0,250 | -10,71% | |
DAX Turbo S 14132.70849 open end (GS) | Short | 3,140 | +4,67% | |
COMMERZBANK Turbo S 5.91517 open end (SG) | Short | 0,150 | -16,67% |
Hebelprodukte - Neuemissionen
Basiswert | Kurs | % | Anzahl | |
---|---|---|---|---|
Domino's Pizza LLC | 310,55 | +0,36% | 44 | |
MTU Aero Engines AG | 213,20 | -0,19% | 32 | |
Salesforce.com Inc. | 178,78 | -0,86% | 25 | |
Royal Dutch Shell plc A | 16,84 | +0,93% | 12 | |
Azimut Holding S.p.A. | 16,34 | +4,81% | 4 | |
Raiffeisen Bank International AG | 17,66 | +2,14% | 2 | |
Nordex | 25,08 | +2,12% | 2 | |
Terna S.p.A. | 6,09 | +0,13% | 1 | |
Iliad S.A. | 156,40 | -7,97% | 1 | |
Heineken N.V. | 89,46 | +0,09% | 1 |
Nachrichten unserer Partner
Meistgeklickte Anleihen
Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
ALLIANZ FINANCE II B.V. EO-BONDS 2006(11/UND.) | Unternehmensanleihe | 108,18 | ±0,00% | |
JOH. FRIEDRICH BEHRENS AG ANLEIHE V.2019(2021/2024) | Unternehmensanleihe | 37,00 | +46,82% | |
SUEDZUCKER INTL FINANCE B.V. EO-FLR BONDS 2005(15/UND.) | Unternehmensanleihe | 79,15 | ±0,00% | |
PARAGON GMBH & CO. KGAA INH.-SCHULDV.V.2017(2020/2022) | Unternehmensanleihe | 58,03 | -0,84% | |
BUENOS AIRES, PROVINCE OF... DL-BONDS 2011(19-21) REG.S | Länderanleihe | 38,65 | -5,13% | |
METALCORP GROUP S.A. EO-ANLEIHE 2017(20/22) | Unternehmensanleihe | 88,00 | +6,01% | |
SCHALKE 04 ANLEIHE V.2016 (2020/2023) | Unternehmensanleihe | 79,11 | +2,61% | |
DEAG DEUTSCHE ENTERTAINMENT AG ANLEIHE V.2018(2021/2023) | Unternehmensanleihe | 97,35 | +0,63% | |
4 FINANCE S.A. EO-NOTES 2016(16/22) | Sonstige Anleihe | 96,01 | -0,25% | |
GREENCELLS GMBH INH.-SCHV. V.2020(2023/2025) | Unternehmensanleihe | 100,03 | -0,32% |
Tops & Flops - Anleihen
Tops | Kurs | % | |
---|---|---|---|
VIRGIN AUS.HLD 16/21 REGS | 7,87 | +49,62% | |
JOH.FR.BEHRENS ANL 24 | 37,00 | +46,82% | |
DR.WIESENT S.GE.GS 14/UN. | 0,200 | +25,00% | |
ARGENTINA 10/35IO GDP-LKD | 0,230 | +15,00% | |
VALARIS 14/44 | 3,73 | +13,37% | |
HYBRID CAP.FD.II 05/UND. | 2,50 | +12,61% | |
Flops | |||
PYXUS INTERNATIONAL 2021 | 0,100 | -88,89% | |
RALLYE S.A. 17/23 MTN | 9,63 | -17,78% | |
ODEBRECHT FIN. 12/22 REGS | 5,00 | -15,82% | |
CITIGRP GL MK.18/38 ZOMTN | 22,00 | -11,29% | |
ODEBRECHT FIN.10/UND REGS | 7,05 | -6,13% | |
KOMMUNEKREDIT 12/27 MTN | 41,00 | -5,75% |
Rohstoffe
Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|
Brent Crude Oil | 56,28 | 0,68% | 07:24 | ||
WTI Light Sweet Crude Oil | 53,12 | 0,26% | 02:03 | ||
Erdgas UK | 57,90 | 5,54% | 19.01. | ||
Gold Spot USD | 1.852,83 | 0,68% | 07:40 | ||
Silber Spot USD | 25,48 | 1,03% | 07:40 | ||
Palladium Spot USD | 2.370,52 | 0,45% | 07:39 | ||
Kupfer (Grade A) | 7.993,00 | -0,01% | 01:35 | ||
Aluminium | 1.974,00 | 0,05% | 01:34 | ||
Zucker No. 11 | 16,08 | -2,25% | 19.01. |
Tops & Flops - ETCs
Tops | Kurs | % | |
---|---|---|---|
VanEck Vectors Bitcoin ETN | 17,34 | +3,25% | |
BTCetc Bitcoin Exchange Traded Crypto (BTCE) | 30,54 | +3,18% | |
21Shares Bitcoin (ABTC) ETP | 155,18 | +3,06% | |
WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged | 6,07 | +2,73% | |
ETFS 2 x Daily Long WTI Crude Oil | 4,18 | +2,43% | |
Flops | |||
WisdomTree Natural Gas 3x Daily Leveraged | 55,22 | -6,49% | |
WisdomTree Sugar 2x Daily Leveraged | 1,88 | -5,23% | |
ETFS 2 x Daily Long Natural Gas | 1,49 | -4,33% | |
21Shares Short Bitcoin (SBTC) ETP | 2,08 | -4,02% | |
WisdomTree Silver 3x Daily Short | 5,19 | -3,57% |
Devisen - News
weitere NewsRealtime Devisen-Wechselkurse in Echtzeit
- | 1,2154 | 126,0780 | 0,8894 | 1,0785 | |
0,8227 | - | 103,7360 | 0,7318 | 0,8874 | |
0,0079 | 0,0096 | - | 0,0071 | 0,8553 | |
1,1244 | 1,3665 | 141,7585 | - | 1,2126 | |
0,9272 | 1,1270 | 116,9065 | 0,8247 | - |
Euro, EUR
US-Dollar, USD
Japanischer Yen, JPY
Britisches Pfund, GBP
Schweizer Franken, CHF
Push aktivieren
weitere Crossrates
US-Dollar, USD
Japanischer Yen, JPY
Britisches Pfund, GBP
Schweizer Franken, CHF
Bezeichnung | Kurs Zeit |
% +/- |
|
---|---|---|---|
BITCOIN / US DOLLAR |
35.639,2450 07:40 |
-2,81% -1.032,00 |
|
BTC/EUR |
29.305,6700 07:40 |
-3,08% -930,54 |
|
BTC/CHF |
31.606,1600 07:40 |
-3,08% -1.005,24 |
Baufinanzierung
Hinweis:
Die Daten, die Sie eingeben, werden direkt über eine http Verbindung an unseren Partner Biallo & Team GmbH weitergegeben.
Sie dienen der bestmöglichen Auswahl eines passendes Angebotes in diesem umfassenden Vergleich, den wir Ihnen mit unserem Partner Biallo & Team GmbH anbieten.
Zinsen & Konditionenvergleiche
Hinweis:
Die Daten, die Sie eingeben, werden direkt über eine http Verbindung an unseren Partner Biallo & Team GmbH weitergegeben.
Sie dienen der bestmöglichen Auswahl eines passendes Angebotes in diesem umfassenden Vergleich, den wir Ihnen mit unserem Partner Biallo & Team GmbH anbieten.
Geld & Vorsorge
weitere Geld & Vorsorge NachrichtenWerbung
Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Die Regierung möchte neue Verschärfungen gegen den Corona-Virus vereinbaren. Finden Sie diese Verschärfungen notwendig?