Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter

Aus der finanztreff.de Redaktion
Weitere Nachrichten
Henkel am DAX-Ende – das ist der Grund
Henkel AG Vz.
89,46
-0,60%
Plug Power: „Wasserstoff ist die Technik der Zukunft“
Plug Power
25,16
+2,07%
CureVac: Das sagt der Chef zur Kritik am Impfstoff
CUREVAC N.V. O.N.
50,05
-7,66%
IPO-Ticker: Blue Elephant Energy plant Börsengang
CDAX® (Performance)
1.471,89
+0,85%
weitere Meldungen
WerbungNeueste Analysen
Im Blickpunkt
| DZ BANK | DZ BANK – Kursstabilisierung am Bollinger Band im Fokus |
Märkte im Überblick
| Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DAX I | 15.644,31 | +1,30% | |||
| ShortDAX® | 1.556,58 | -1,01% | 21.06. | ||
| DAX 50 ESG | 1.721,45 | +0,95% | 21.06. | ||
| VDAX®-NEW | 20,47 | -5,03% | 21.06. | ||
| MDAX® | 34.265,29 | +0,75% | |||
| TecDAX® | 3.500,25 | -0,03% | |||
| SDAX® | 16.095,46 | +0,57% | 21.06. | ||
| ESTOXX 50 | 4.125,80 | +1,08% | |||
| STOXX® 600 | 1.017,77 | +0,71% | 21.06. | ||
| TITAN 20 | 189,38 | +0,94% | 21.06. | ||
| ATX | 3.449,37 | +0,44% | 21.06. | ||
| SMI® | 11.995,63 | +0,46% | 21.06. | ||
| Dow Jones | 33.872,90 | +1,82% | |||
| Nasdaq 100 | 14.134,60 | +0,67% | |||
| S&P 50 | 4.223,93 | +1,49% | |||
| GAFAM | 336,42 | +0,33% | 21.06. | ||
| Nikkei I | 28.739,08 | +0,63% | |||
| Hang Seng | 28.575,80 | -0,24% | 21.06. | ||
| Brent I | 74,85 | +1,82% | 21.06. | ||
| Gold | 1.783,35 | +1,22% | 21.06. | ||
| Silber | 25,90 | +0,62% | 21.06. | ||
| EUR/USD | 1,1914 | -0,03% | 21.06. | ||
| Bitcoin | 31.500,0050 | -3,34% | 21.06. | ||
| Bund Fut. | 172,13 | -0,27% | 21.06. |
Werbung
Breaking News
| Datum | Meldung |
|---|---|
21.06. |
Goldman Sachs und UnitedHealth – Zwei Dow-Jones-Schwergewichte mit Problemen |
21.06. |
Coca-Cola – wo liegen die Ziele? |
21.06. |
S&P 500 – Abverkauf nach Fehlausbruch |
finanztreff.de - Tops & Flops
| Tops | Branche | Kurs | +/- | % | Div.-Rendite 2021e | Zeit | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heidelberg Pharma AG | Biotech | 8,30 | +1,20 | +16,90% | 0,00% | 21.06. | ||
| K+S AG | Chemie | 11,75 | +0,65 | +5,90% | 0,44% | 21.06. | ||
| Rational AG | Konsum | 750,00 | +41,60 | +5,87% | 0,81% | 21.06. | ||
| NorCom IT | Technolog. | 9,54 | +0,46 | +5,07% | -- | 21.06. | ||
| Manz AG | Maschinenb. | 59,50 | +2,50 | +4,39% | 0,00% | 21.06. | ||
| Flops | ||||||||
| Ferratum Oyj | Finanzen | 5,28 | -0,29 | -5,21% | 1,70% | 21.06. | ||
| 3D Systems | Software | 23,20 | -1,32 | -5,38% | 0,00% | 21.06. | ||
| SBO - Schoeller-Bleckmann AG | Energie | 36,15 | -2,40 | -6,23% | 1,61% | 21.06. | ||
| freenet AG | Internet | 20,38 | -1,62 | -7,36% | 6,56% | 21.06. | ||
| Österreichische Post AG | Transport | 40,80 | -3,25 | -7,38% | 4,64% | 21.06. | ||
* Aufgrund von älteren Dividendenschätzungen können Werte in der Aufstellung fehlen
Nachrichten
DGAP-PVR: Heidelberg Pharma AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Heidelberg Pharma AG
8,18
+18,38%
Neu: Porsche mit Super-Batterie gegen Tesla. Das ist eine große Chance für diesen Varta-Lieferanten
Volkswagen Vz.
226,95
+4,01%
K+S: Das geht ja gut los...
K+S AG
12,01
+8,63%
Neueste Analyse
| K+S AG 21.06. | Analyst: DEUTSCHE BANK |
Neutral |
| Letztes Kursziel (12 Monate): | 12,00 EUR |
Durchschnitt K+S AG
Ø Kursziel: 10,23 EUR
Mögliches Kurspotenzial laut Analysten
Mögliches Kurspotenzial laut Analysten
-14,87%
| Positiv | Neutral | Negativ | ø |
|---|---|---|---|
| 9 | 14 | 3 |
Fundamentale Analysen
| Zeit | Aktie Analyst |
Urteil |
|---|---|---|
| 21.06. | Fraport AG GOLDMAN SACHS |
neutral |
| 21.06. | HelloFresh SE KEPLER CHEUVREUX |
positiv |
| 21.06. | E.ON AG KEPLER CHEUVREUX |
positiv |
| 21.06. | easyJet Company KEPLER CHEUVREUX |
negativ |
| 21.06. | Knorr-Bremse AG DEUTSCHE BANK |
neutral |
| 21.06. | Kion Group AG DEUTSCHE BANK |
neutral |
| 21.06. | Wacker Chemie DZ BANK |
positiv |
| 21.06. | K+S AG DEUTSCHE BANK |
neutral |
DAX ® :
21|0|9
weitere Tops & Flops
Tops & Flops - Deutschland - Europa
Aktien
| Tops | Branche | Kurs | % | +/- | Zeit | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Vz. | Automobile | 226,65 | +3,78% | +8,25 | 21.06. | ||
| Daimler | Automobile | 79,36 | +2,96% | +2,28 | 21.06. | ||
| Covestro AG | Chemie | 53,18 | +2,70% | +1,40 | 21.06. | ||
| Continental | Industrie | 128,14 | +2,50% | +3,12 | 21.06. | ||
| BMW St. | Automobile | 93,13 | +2,40% | +2,18 | 21.06. | ||
| Flops | |||||||
| Siemens Energy AG | 25,43 | -0,51% | -0,13 | 21.06. | |||
| Delivery Hero SE | Handel | 107,40 | -0,51% | -0,55 | 21.06. | ||
| Fresenius Medical Care | Pharma | 69,42 | -1,03% | -0,72 | 21.06. | ||
| Bayer AG | Chemie | 52,19 | -1,06% | -0,56 | 21.06. | ||
| Fresenius SE | Pharma | 44,20 | -2,20% | -1,00 | 21.06. | ||
Dow Jones 30 :
30|0|0
weitere Tops & Flops
Tops & Flops - Welt
Aktien
| Tops | Branche | Kurs | % | +/- | Zeit | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Express | Finanzen | 164,90 | +4,25% | +6,73 | 21.06. | ||
| The Boeing Company | Industrie | 245,28 | +3,34% | +7,93 | 21.06. | ||
| Chevron Corporation | Energie | 106,05 | +2,93% | +3,02 | 21.06. | ||
| The Travelers Companies Inc. | Versicherer | 148,65 | +2,69% | +3,89 | 21.06. | ||
| GS - Goldman Sachs Inc. | Banken | 357,54 | +2,50% | +8,71 | 21.06. | ||
| Flops | |||||||
| Procter & Gamble | Konsum | 133,07 | +0,79% | +1,04 | 21.06. | ||
| Salesforce.com Inc. | Software | 244,48 | +0,70% | +1,70 | 21.06. | ||
| Amgen Inc. | Biotech | 240,24 | +0,65% | +1,56 | 21.06. | ||
| Intel Corporation | Technolog. | 55,87 | +0,36% | +0,20 | 21.06. | ||
| Merck & Company | Pharma | 76,75 | +0,18% | +0,14 | 21.06. | ||
Top Dividendenrendite 2021e*
| Bezeichnung | Branche | Dividende letztes Gj. |
Dividende 2021e |
Div.-Rendite 2021e |
Kurs | Perf. 1 Jahr |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASF | Chemie | 3,30 EUR | 3,40 EUR | 5,12% | 65,69 | 33,56% | |
| Daimler | Automobile | 1,35 EUR | 3,95 EUR | 5,07% | 79,36 | 118,95% | |
| E.ON AG | Versorger | 0,47 EUR | 0,49 EUR | 4,95% | 9,98 | 5,01% | |
| Allianz SE | Versicherer | 9,60 EUR | 10,37 EUR | 4,81% | 217,20 | 25,36% | |
| Münchener Rück | Versicherer | 9,80 EUR | 10,40 EUR | 4,46% | 238,80 | 7,60% | |
| BMW St. | Automobile | 1,90 EUR | 3,50 EUR | 3,99% | 93,13 | 62,92% | |
| Bayer AG | Chemie | 2,00 EUR | 2,00 EUR | 3,83% | 52,19 | -20,11% | |
| Covestro AG | Chemie | 1,30 EUR | 2,14 EUR | 3,76% | 53,18 | 63,88% | |
| Deutsche Telekom | Telekomm. | 0,60 EUR | 0,60 EUR | 3,53% | 17,81 | 23,96% | |
| Vonovia SE | Immobilien | 1,69 EUR | 1,79 EUR | 3,49% | 53,90 | 3,09% |
* Aufgrund von älteren Dividendenschätzungen können Werte in der Aufstellung fehlen
powered by CitiRealtime-Indikationen
weitere Realtime-Indikationen
Top Fonds der Börse Stuttgart
| Bezeichnung | Fondsart | Kurs | % (Heute) | |
|---|---|---|---|---|
| Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A2 | Aktienfonds | 478,04 | +4,28% | |
| Franklin Templeton Investment Funds Franklin Gold and Precious Metals Fund A (acc) USD | Aktienfonds | 6,12 | +3,41% | |
| SUNARES Sustainable Natural Resources | Aktienfonds | 99,66 | +3,11% | |
| Invesco Funds Energy Fund-A Class A accumulation - USD | Aktienfonds | 8,97 | +3,09% | |
| NN (L) Energy P | Aktienfonds | 763,55 | +3,06% | |
| Amundi Euroaktien | Aktienfonds | 77,97 | +2,84% | |
| UniDynamicFonds: GLOBAL A | Aktienfonds | 98,47 | +2,70% | |
| LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INVEST | Aktienfonds | 67,10 | +2,69% | |
| UniDynamicFonds: GLOBAL -net- | Aktienfonds | 62,12 | +2,56% | |
| Falcon Gold Equity A | Aktienfonds | 278,00 | +2,49% | |
| DWS Artificial Intelligence | Aktienfonds | 339,94 | +2,48% |
Tops & Flops - ETFs
| Tops | Kurs | % | |
|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF | 4,05 | +3,29% | |
| Invesco European Autos Sector UCITS ETF | 514,00 | +2,91% | |
| Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF - Dist | 112,92 | +2,86% | |
| Flops | |||
| Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc | 3,47 | -2,88% | |
| Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF | 1,43 | -2,36% | |
| Lyxor Daily Double Short S&P 500 UCITS ETF - C-USD | 9,86 | -2,31% | |
Aktuelle Umfrage
Aktuelle Videos
zur MediathekMeistgeklickte Zertifikate
| Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) Index open end (VON) | Index | 2.599,98 | -7,38% | |
| DAX Discount 8400 2024/06 (GS) | Discount | 81,89 | +0,15% | |
| ThyssenKrupp BonusCap 6.5 2022/03 (BNP) | Bonus | 9,72 | -3,19% | |
| BOOKING HLDGS DL-,008 Discount 1500 2022/03 (SG) | Discount | 1.234,59 | -0,26% | |
| DAX BonusRevCap 18100 2021/09 (SG) | Bonus | 152,92 | -0,02% | |
| Bitcoin (BTC) Index open end (VON) | Index | 287,40 | -8,47% | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FaktorZert open end (GS) | Faktor | 12,60 | -1,72% | |
| DAX BonusRevCap 18000 2021/09 (SG) | Bonus | 152,84 | -0,02% | |
| Nio Inc. (ADRs) long FaktorZert open end (MST) | Faktor | 3,18 | -3,05% | |
| Shop Apotheke Europe N.V. long FaktorZert open end (MST) | Faktor | 12,83 | +11,08% |
Nachrichten unserer Partner
Meistgeklickte Optionsscheine
| Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
|---|---|---|---|---|
| DAX Optionsschein Put 15300 2021/07 (SG) | Put | 0,790 | -46,26% | |
| Dt.Telekom Optionsschein Call 17.5 2022/06 (MST) | Call | 1,550 | +4,73% | |
| Daimler Optionsschein Call 85 2022/06 (MST) | Call | 0,560 | +21,74% | |
| DAX Optionsschein Call 15600 2021/06 (JPM) | Call | 1,310 | +61,73% | |
| Amazon.com Optionsschein Call 3600 2022/03 (UBS) | Call | 2,410 | -7,31% | |
| Amazon.com Optionsschein Call 3600 2022/03 (UBS) | Call | 2,410 | -11,07% | |
| DAX Optionsschein Call 16300 2021/07 (CIT) | Call | 0,170 | +54,55% | |
| DAX Optionsschein Put 14500 2021/07 (SG) | Put | 0,610 | -33,70% | |
| Volkswagen Vz. Optionsschein Call 244 2021/09 (UBS) | Call | 0,350 | -32,69% | |
| Alphabet Optionsschein Call 2600 2022/06 (MST) | Call | 2,080 | +2,46% |
Meistgeklickte Knock-Outs
| Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Turbo L 2924.33978 open end (UBS) | Long | 4,480 | -8,76% | |
| DAX Turbo L 15144.7599 open end (CIT) | Long | 0,510 | +54,55% | |
| VARTA AG O.N. Turbo L 106.0295 open end (MST) | Long | 3,240 | +3,51% | |
| PayPal Holdings Turbo L 220.61891 open end (UBS) | Long | 5,300 | -2,39% | |
| XDAXDAX X-Turbo S 16000 2021/06 (UBS) | Short | 3,850 | -31,74% | |
| Nvidia Turbo L 423.00958 open end (SG) | Long | 2,590 | -7,50% | |
| DAX Turbo S 16075 2021/09 (CIT) | Short | 4,810 | -27,23% | |
| ADIDAS Turbo L 282.66395 open end (UBS) | Long | 0,770 | +48,08% | |
| DAX Turbo S 16025 2021/09 (UCB) | Short | 4,290 | -27,53% | |
| DAX Turbo L 15212.1562 open end (HSBC) | Long | 4,520 | +64,96% |
Hebelprodukte - Neuemissionen
| Basiswert | Kurs | % | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|
| Domino's Pizza LLC | 388,10 | +7,18% | 67 | |
| Salesforce.com Inc. | 203,55 | -0,54% | 48 | |
| MTU Aero Engines AG | 221,80 | +0,96% | 48 | |
| Baidu Inc. (ADR) | 154,60 | -0,39% | 42 | |
| Engie S.A. | 11,91 | -0,72% | 11 | |
| Nordex | 17,96 | +1,35% | 10 | |
| Royal Dutch Shell plc A | 16,92 | +2,82% | 7 | |
| Geely Automobile Ltd. | 2,73 | +7,32% | 5 | |
| Nel ASA | 1,74 | +2,78% | 4 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.190,00 | +2,63% | 1 |
Nachrichten unserer Partner
Meistgeklickte Anleihen
| Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
|---|---|---|---|---|
| METALCORP GROUP S.A. EO-ANLEIHE 2017(20/22) | Unternehmensanleihe | 99,20 | +0,76% | |
| HYLEA GROUP S.A. EO-ANL. 2017(22) | Unternehmensanleihe | 37,50 | -6,25% | |
| SV WERDER BREMEN GMBH&CO.KGAA ANLEIHE V.2021 (2023/2026) | Unternehmensanleihe | 101,28 | +0,63% | |
| HEP GLOBAL GMBH ANLEIHE V.2021(2024/2026) | Unternehmensanleihe | 100,04 | -0,26% | |
| K+S AKTIENGESELLSCHAFT ANLEIHE V.2017(2017/2023) | Unternehmensanleihe | 102,63 | +0,52% | |
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN V.2020(2026/2026) | Unternehmensanleihe | 101,92 | +0,01% | |
| THYSSENKRUPP AG MEDIUM TERM NOTES V.19(23/24) | Unternehmensanleihe | 102,00 | -0,20% | |
| DEUTSCHE BANK AG FLR-NACHR.ANL.V.21(28/UNB.) | Unternehmensanleihe | 102,69 | -0,19% | |
| R-LOGITECH S.A.M. EO-ANL. 2018(21/23) | Unternehmensanleihe | 99,39 | +0,14% | |
| CMA CGM S.A. EO-NOTES 2017(17/25) REG.S | Unternehmensanleihe | 102,37 | -0,01% |
Tops & Flops - Anleihen
| Tops | Kurs | % | |
|---|---|---|---|
| ECUADOR BONDS 00/30 | 12,00 | +9,09% | |
| INTL FIN. CORP. 17/37 ZO | 16,80 | +6,33% | |
| ODEBRECHT D.NORBE 17/26 | 48,41 | +5,51% | |
| INTL FIN. CORP. 17/47 ZO | 12,52 | +5,03% | |
| ANALOG DEVICES 16/36 | 120,59 | +4,89% | |
| MEDTRONIC 14/44 | 122,92 | +4,31% | |
| Flops | |||
| ARGENTINA 2035 IO GDP | 0,630 | -33,68% | |
| ARGENTINA 05/35 IO GDP | 0,820 | -28,70% | |
| TUSPARK FOR. 19/22 | 53,43 | -26,89% | |
| RESPARCS FDG I 02/UND | 6,19 | -21,05% | |
| INTL FIN. CORP. 17/37 ZO | 26,43 | -9,39% | |
| DEAN FOODS 15/23 REGS | 0,440 | -6,38% | |
Rohstoffe
| Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brent Crude Oil | 74,84 | 1,81% | 21.06. | ||
| WTI Light Sweet Crude Oil | 73,42 | -0,33% | 00:23 | ||
| Erdgas UK | 72,00 | 0,10% | 21.06. | ||
| Gold Spot USD | 1.784,82 | 0,09% | 21.06. | ||
| Silber Spot USD | 25,98 | 0,00% | 21.06. | ||
| Palladium Spot USD | 2.593,95 | 0,48% | 21.06. | ||
| Kupfer (Grade A) | 9.180,00 | 0,34% | 21.06. | ||
| Aluminium | 2.402,00 | 0,69% | 21.06. | ||
| Zucker No. 11 | 17,03 | 2,22% | 21.06. |
Tops & Flops - ETCs
| Tops | Kurs | % | |
|---|---|---|---|
| 21Shares Short Bitcoin (SBTC) ETP | 1,63 | +10,20% | |
| WisdomTree Sugar 2x Daily Leveraged | 2,23 | +4,41% | |
| WisdomTree Coffee 2x Daily Leveraged | 0,687 | +4,18% | |
| BNPP RICI Benzin (TR) Enhanced ETC | 108,56 | +3,55% | |
| WisdomTree Bund 30Y 3x Daily Short | 36,40 | +3,19% | |
| Flops | |||
| LTCetc - ETC Group Physical Litecoin ETP | 11,24 | -15,01% | |
| 21Shares Bitcoin Cash (ABCH) ETP | 18,76 | -14,46% | |
| WisdomTree Ethereum | 16,57 | -12,01% | |
| ETHetc - Physical Ethereum ETC (ZETH) | 16,51 | -11,97% | |
| 21 Shares Ethereum ETP (AETH) | 18,78 | -11,96% | |
Devisen - News
weitere NewsRealtime Devisen-Wechselkurse in Echtzeit
| - | 1,1914 | 131,4595 | 0,8553 | 1,0941 | |
| 0,8390 | - | 110,3380 | 0,7179 | 0,9183 | |
| 0,0076 | 0,0091 | - | 0,0065 | 0,8323 | |
| 1,1693 | 1,3930 | 153,7035 | - | 1,2792 | |
| 0,9144 | 1,0890 | 120,1540 | 0,7817 | - |
Euro, EUR
US-Dollar, USD
Japanischer Yen, JPY
Britisches Pfund, GBP
Schweizer Franken, CHF
Push aktivieren
weitere Crossrates
US-Dollar, USD
Japanischer Yen, JPY
Britisches Pfund, GBP
Schweizer Franken, CHF
| Bezeichnung | Kurs Zeit |
% +/- |
|
|---|---|---|---|
| Bitcoin / US Dollar |
31.474,5050 21.06. |
-0,06% -18,77 |
|
| Bitcoin / Euro |
26.439,2200 21.06. |
-0,16% -42,35 |
|
| Bitcoin / Schweizer Franken |
28.926,4300 21.06. |
-0,14% -39,57 |
Baufinanzierung
Hinweis:
Die Daten, die Sie eingeben, werden direkt über eine http Verbindung an unseren Partner Biallo & Team GmbH weitergegeben.
Sie dienen der bestmöglichen Auswahl eines passendes Angebotes in diesem umfassenden Vergleich, den wir Ihnen mit unserem Partner Biallo & Team GmbH anbieten.
Zinsen & Konditionenvergleiche
Hinweis:
Die Daten, die Sie eingeben, werden direkt über eine http Verbindung an unseren Partner Biallo & Team GmbH weitergegeben.
Sie dienen der bestmöglichen Auswahl eines passendes Angebotes in diesem umfassenden Vergleich, den wir Ihnen mit unserem Partner Biallo & Team GmbH anbieten.
Geld & Vorsorge
weitere Geld & Vorsorge NachrichtenWerbung
Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Zurzeit findet die Fußball-Europameisterschaft statt. Verfolgen Sie das Ereignis?





