Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter

Aktien
Aktien Tops & Flops
Aktien
Tops | Branche | Kurs | % | Zeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|
SAP | Software | 109,98 | +4,23% | 26.01. | ||
Linde plc | Chemie | 210,40 | +3,54% | 26.01. | ||
adidas AG | Konsum | 276,70 | +2,86% | 26.01. | ||
Volkswagen Vz. | Automobile | 163,00 | +2,75% | 26.01. | ||
BMW St. | Automobile | 72,08 | +2,66% | 26.01. | ||
Flops | ||||||
Merck KGaA | Pharma | 143,00 | -0,04% | 26.01. | ||
Vonovia SE | Immobilien | 55,76 | -0,18% | 26.01. | ||
RWE St. | Versorger | 36,29 | -1,36% | 26.01. | ||
Infineon Technologies | Technolog. | 33,40 | -1,46% | 26.01. | ||
Delivery Hero SE | Handel | 133,50 | -3,09% | 26.01. |
DividendenmeisterDie aktuell besten Dividendenzahler in Europa
Unternehmen | Dividendenrendite 2019 | Zahlungskontinuität* | Dividendenstärke | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Imperial Brands plc | 8,60% | 10,0/10 | ||
2 | Wm Morrison Supermarkets | 4,04% | 3,8/10 | ||
3 | Berkeley Group Holdings | 5,00% | 3,5/10 | ||
4 | Mediobanca S.p.A. | 6,66% | 3,1/10 | ||
5 | Vodafone Group | 6,43% | 3,0/10 | ||
6 | Sage Group plc | 3,07% | 2,9/10 | ||
7 | Inditex - Industria De Diseno S.A. | 3,90% | 2,7/10 | ||
8 | National Grid plc | 5,76% | 2,7/10 | ||
9 | Hargreaves Lansdown | 2,79% | 2,6/10 | ||
10 | British Telecom | 5,58% | 2,6/10 |
* die Zahlungskontinuität wird durch die Betrachtung der letzten vier Geschäftsjahre bestimmt. Wurden die Dividenden regelmäßig gezahlt und liegt eine Steigerung vor, desto besser der Wert.
Meistgeklickte Aktien
Bezeichnung | Branche | Kurs | % | Zeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|
BIONTECH SE SPON. ADRS 1 | 88,71 | -2,60% | 26.01. | |||
Plug Power | Technolog. | 57,64 | +7,14% | 26.01. | ||
Varta AG | Automobile | 149,50 | +4,69% | 26.01. | ||
GAMESTOP CORP. A | Handel | 184,76 | +181,95% | 26.01. | ||
SAP | Software | 110,52 | +4,56% | 26.01. | ||
Tesla Incorporated | Automobile | 726,40 | +0,14% | 26.01. | ||
TUI AG | Dienstlstg. | 3,93 | +0,72% | 26.01. | ||
Nokia Oyj | Telekomm. | 3,91 | -4,63% | 26.01. | ||
Microsoft Corporation | Software | 199,58 | +5,36% | 26.01. | ||
Apple Inc. | Technolog. | 118,82 | +0,35% | 26.01. |
News zu Aktien & Insidertrades
weitere News Insidertrades AdHoc-MeldungenFundamentale & technische Analysen
Fundamentale Analysen
Technische Analysen
Zeit | Aktie | Urteil | Analyst |
---|---|---|---|
06:46 | Symrise | Positiv | GOLDMAN SACHS |
06:45 | Symrise | Neutral | JEFFERIES |
26.01. | UniCredit S.p.A. | Neutral | JEFFERIES |
26.01. | LVMH | Positiv | RBC |
26.01. | JCDecaux S.A. | Neutral | GOLDMAN SACHS |
26.01. | Hoffmann La-Roche AG Genussschein | Positiv | GOLDMAN SACHS |
26.01. | LVMH | Positiv | BERNSTEIN RESEARC |
26.01. | Safran S.A. | Positiv | GOLDMAN SACHS |
26.01. | Lanxess | Negativ | GOLDMAN SACHS |
26.01. | Schaeffler AG Vz. | Neutral | JEFFERIES |
theScreener Rating- Up & Downgrades
Upgrades | Ratingveränderung | % heute | ||
---|---|---|---|---|
Agilent Technologies | -0,63 | |||
Mediaset Espana Comunicacion | +8,49 | |||
ITM Power plc | +3,88 | |||
Techtronic Industries Co. | +17,63 | |||
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD. REGISTERED SHARES SD -,20 | ±0,00 | |||
Downgrades | ||||
Terna S.p.A. | +2,32 | |||
China Mengniu Dairy Company | -1,89 | |||
HALFORDS GROUP PLC REGISTERED SHARES LS -,01 | -9,04 | |||
W&T OFFSHORE INC. REGISTERED SHARES DL -,00001 | +7,69 | |||
DAH SING BANKING GROUP LTD. REGISTERED SHARES O.N. | +11,76 |
Schnittpunkte gleitender Durchschnitte
Aktien
Bezeichnung | Formation | Signalart | Zeitpunkt |
---|---|---|---|
BMW St. | Kurs schneidet 38 Tage | long | 26.01.2021 |
BASF | Kurs schneidet 38 Tage | long | 26.01.2021 |
Linde plc | Kurs schneidet 100 Tag | long | 26.01.2021 |
Tops - Relative Stärke nach Levy (RSL)
Bezeichnung | RSL | Kurs | % | Chart | |
---|---|---|---|---|---|
Delivery Hero SE | 1,34 | 133,50 | -3,09% | ||
Infineon Technologies | 1,33 | 33,40 | -1,46% | ||
Covestro AG | 1,28 | 56,70 | +2,42% | ||
Daimler | 1,23 | 58,89 | +2,52% | ||
MTU Aero Engines AG | 1,21 | 197,55 | +1,44% | ||
BASF | 1,20 | 65,24 | +1,10% | ||
Siemens AG | 1,20 | 130,66 | +1,79% | ||
Continental | 1,19 | 116,55 | +2,01% | ||
HeidelbergCement | 1,17 | 61,94 | +0,72% | ||
Volkswagen Vz. | 1,17 | 163,00 | +2,75% |
Alle Chartsignale der letzten 5 Tage
Bezeichnung | Kurs | % | Signal | Chart | |
---|---|---|---|---|---|
Intuitive Surgical | 633,40 | +2,13% | TRIX schneidet Nulllinie | short | |
Ross Stores | 92,26 | -2,37% | TRIX schneidet Nulllinie | short | |
1&1 Drillisch AG | 20,13 | +0,05% | TRIX schneidet Nulllinie | short | |
Dollar Tree Inc. | 90,47 | -3,22% | TRIX schneidet Nulllinie | short | |
Telefonica Deutschland AG | 2,32 | +0,30% | TRIX schneidet Nulllinie | short | |
Deutsche Wohnen SE | 42,15 | +0,60% | MACD schneidet Signallinie | long | |
Adobe Systems | 391,25 | +0,42% | MACD schneidet Signallinie | long | |
AMD - Advanced Micro Devices | 77,45 | -0,37% | MACD schneidet Signallinie | long | |
Evotec SE | 33,12 | +9,60% | MACD schneidet Signallinie | long | |
Daimler | 58,84 | +2,29% | MACD schneidet Signallinie | long |
Aktiensuche
Aktuelle Markt & Produktnews
Datum | Meldung |
---|---|
26.01. |
Lufthansa - Gestern ein Flop, heute Top? |
26.01. |
Apple - Nachdenken darf man nicht! |
26.01. |
DAX - Geben die Bullen auf? |
25.01. |
Nasdaq 100 - Drücken wir alle die Daumen! |
25.01. |
SGL Carbon - Herrscht hier schon die Gier? |
Nachrichten

im Online Trading.
Aktiensuche in Branchen
- Automobile
- Banken
- Bauindustrie
- Biotechnologie
- Chemie
- Dienstleistungen
- Energie
- Erneuerbare Energien
- Finanzdienstleistungen
- Halbleiter
- Handel
- Immobilien
- Industrie
- Internet
- Konsumgüter
- Kunststoffe
- Maschinenbau
- Medien
- Metalle
- Mischkonzerne
- Nahrungs- und Genussmittel
- Pharma+Gesundheit
- Rohstoffe
- Software
- Sonstige
- Technologie
- Telekommunikation
- Transport+Logistik
- Versicherungen
- Versorger
Termine international
Beste Aktien rel. Handelsvolumen
Kommentare
weitere KommentareAktien
Allgemeines: Aktien sind Wertpapiere, welche Anteile in Form von Nennwert- oder Stückaktien an Aktiengesellschaften verbriefen. Diese Unternehmen können Aktionäre über Dividenden oder Sonderausschüttungen am Gewinn des Unternehmens beteiligen. Auf unserem Portal finden Sie nahezu alle Aktienkurse, Börsenkurse und umfassende Informationen zum Aktienmarkt. Zu vielen Aktien finden Sie auch eine Aktienanalyse. Aktienempfehlungen runden unser Angebot für Sie ab.
Aktiensuche: Die Aktiensuche bietet Ihnen neben Index-, Branchen- und Regionensuche weitere Suchkriterien zu fundamentalen und technischen Kennzahlen. Weiterhin können Sie sich einen kompletten Überblick über den Aktienmarkt verschaffen und darüber hinaus Informationen zu Aktienkursen, Börsenkursen, Aktienanalysen und Aktienempfehlungen finden.
Wissen: Wie sind die Verhältnisse am Aktienmarkt? Welche Besonderheiten gibt es bei einer Investition in Aktien zu beachten? Hier finden Sie verständliche, klare Antworten. Außerdem: unser Aktienquiz, mit dem Sie Ihr Wissen testen können!
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter