Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Fundamental | 2021e | 2022e |
---|---|---|
KGV1: | 23,83 | 9,06 |
KCV1: | -- | -- |
KUV1: | 0,59 | 0,59 |
Dividende1: | 0,27 EUR | 0,51 EUR |
Dividendenrendite1: | 2,89% | 5,39% |
Marktkapitalisierung: | 8,9Mrd | -- |
theScreener Rating: | -- |
Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | 2,04 | 1,92 | 2,95 | 2,39 | 2,18 |
Cash flow | 25.395,00 | -6.564,00 | 7.988,00 | 2.317,00 | 3.617,00 |
Cashflow je Aktie | 27,02 | -6,98 | 8,50 | 2,46 | 3,85 |
Dividende | 764,00 | 790,00 | 1.363,00 | 1.363,00 | 1.203,20 |
Dividende je Aktie | 0,81 | 0,84 | 1,45 | 1,45 | 1,28 |
Rentabititätskennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 10,92 | 9,53 | 13,01 | 10,52 | 9,53 |
Gesamtrendite | 2,32 | 2,08 | 2,24 | 2,18 | 1,50 |
Return on Investment | 0,49 | 0,46 | 0,71 | 0,59 | 0,55 |
Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalquote | 4,50 | 4,80 | 5,42 | 5,60 | 5,72 |
Fremdkapitalquote | 95,50 | 95,20 | 94,58 | 94,40 | 94,28 |
Verschuldungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kennzahlen (kurzfristig) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen (langfristig) |
Kennzahlen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie verwässert | 2,04 | 1,92 | 2,95 | 2,39 | 2,18 |
Anzahl der Mitarbeiter | 22.048,00 | 21.664,00 | 19.954,00 | 18.830,00 | 17.977,00 |
Personalkosten | 2.492,00 | 2.777,00 | 2.590,00 | 2.441,00 | 2.247,00 |