Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
14:28:41 | 14,30 | 2 Tsd. |
14:27:45 | 14,28 | 32 |
14:27:45 | 14,28 | 496 |
14:27:44 | 14,22 | 143 |
14:27:44 | 14,22 | 48 |
14:26:14 | 14,14 | 367 |
14:24:01 | 14,10 | 250 |
14:24:01 | 14,06 | 508 |
14:24:01 | 14,06 | 99 |
14:24:01 | 14,06 | 143 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 14,84 | 14,58 | 12,46 | 11,42 | 13,20 | 68,66 |
% | -2,96% | -1,23% | +15,57% | +26,09% | +9,09% | -79,03% |
Datum | 26.02.21 | 25.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 14,30 | 14,40 |
Kurszeit: | 14:28 | 25.02. |
Differenz absolut: | -0,10 | - |
Differenz relativ: | -0,69% | -% |
Eröffnung: | 13,70 | 14,66 |
Tageshoch: | 14,32 | 15,02 |
Tagestief: | 13,46 | 14,40 |
Gehandelte Stück: | 45,6Tsd | 14,3Tsd |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Xetra |
Tradegate |
Lang & Schwarz |
Stuttgart |
Quotrix |
Frankfurt |
Gettex |
München |
Berlin |
Düsseldorf |
Hannover |
Hamburg |
London SE Int. Level 1 |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Xetra | 14,26 | 14,40 | |
EURStück Zeit |
123 14:30:32 |
933 14:31:09 |
|
Stuttgart | 14,28 | 14,32 | |
EURStück Zeit |
158 14:45:03 |
155 14:43:31 |
|
14,28 | 14,32 | ||
EURStück Zeit |
139 14:47:30 |
139 14:47:30 |