Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
13:56:12 | 53,05 | 108 |
13:56:05 | 53,05 | 101 |
13:56:05 | 53,05 | 531 |
13:54:19 | 53,10 | 20 |
13:54:19 | 53,10 | 53 |
13:52:10 | 53,10 | 113 |
13:52:10 | 53,10 | 6 |
13:52:09 | 53,05 | 100 |
13:50:36 | 53,00 | 5 |
13:50:24 | 53,00 | 50 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 54,45 | 47,24 | 46,04 | 45,36 | 45,79 | 37,97 |
% | -1,19% | +13,89% | +16,85% | +18,61% | +17,49% | +41,69% |
Datum | 26.02.21 | 25.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 53,05 | 53,80 |
Kurszeit: | 13:56 | 25.02. |
Differenz absolut: | -0,75 | - |
Differenz relativ: | -1,39% | -% |
Eröffnung: | 52,90 | 53,30 |
Tageshoch: | 53,40 | 54,20 |
Tagestief: | 52,40 | 53,10 |
Gehandelte Stück: | 58,8Tsd | 81,6Tsd |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Xetra |
Tradegate |
Lang & Schwarz |
Stuttgart |
Frankfurt |
Quotrix |
München |
Düsseldorf |
Gettex |
Hamburg |
Hannover |
Berlin |
London SE Int. Level 1 |
Schweiz |
Wien |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Xetra | 53,00 | 53,10 | |
EURStück Zeit |
572 13:56:37 |
276 13:56:15 |
|
Stuttgart | 53,15 | 53,15 | |
EURStück Zeit |
290 14:10:43 |
548 14:11:29 |
|
53,05 | 53,15 | ||
EURStück Zeit |
38 14:11:44 |
38 14:11:44 |