Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
17:59:04 | 118,35 | 42 |
16:28:22 | 117,50 | 200 |
16:25:25 | 117,25 | 8 |
16:24:23 | 117,20 | 0 |
15:37:56 | 119,10 | 25 |
14:27:56 | 120,05 | 100 |
13:30:50 | 119,85 | 30 |
13:14:24 | 119,80 | 0 |
13:05:35 | 119,90 | 45 |
12:51:47 | 120,30 | 100 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 117,40 | 109,85 | 83,50 | 123,10 | 113,68 | 223,28 |
% | +3,96% | +11,11% | +46,17% | -0,85% | +7,37% | -45,34% |
Datum | 15.01.21 | 14.01.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 118,35 | 122,05 |
Kurszeit: | 17:59 | 14.01. |
Differenz absolut: | -3,70 | - |
Differenz relativ: | -3,03% | -% |
Eröffnung: | 119,95 | 119,70 |
Tageshoch: | 121,40 | 123,45 |
Tagestief: | 117,20 | 119,70 |
Gehandelte Stück: | 674,0 | 16,0Tsd |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Xetra |
Tradegate |
Lang & Schwarz |
Stuttgart |
Frankfurt |
Gettex |
Berlin |
Hannover |
Schweiz |
Hamburg |
Schweiz |
Quotrix |
Düsseldorf |
Wien |
München |
London SE Int. Level 1 |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Frankfurt | 118,20 | 118,50 | |
EURStück Zeit |
220 17:59:04 |
220 17:59:04 |
|
Stuttgart | 118,10 | 118,55 | |
EURStück Zeit |
255 19:27:01 |
254 19:26:42 |
|
118,00 | 118,55 | ||
EURStück Zeit |
165 19:27:47 |
165 19:27:47 |