Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
16:40:31 | 64,10 | 73 |
16:39:04 | 64,10 | 60 |
16:39:04 | 64,10 | 277 |
16:39:04 | 64,10 | 6 |
16:37:05 | 64,12 | 324 |
16:36:40 | 64,12 | 97 |
16:36:29 | 64,12 | 65 |
16:36:28 | 64,12 | 1 |
16:36:28 | 64,12 | 2 |
16:36:28 | 64,12 | 6 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 64,28 | 53,04 | 36,10 | 44,69 | 31,40 | 23,58 |
% | -0,22% | +20,93% | +77,67% | +43,52% | +104,27% | +172,01% |
Datum | 04.03.21 | 03.03.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 64,10 | 64,14 |
Kurszeit: | 16:40 | 03.03. |
Differenz absolut: | -0,04 | - |
Differenz relativ: | -0,06% | -% |
Eröffnung: | 64,04 | 64,10 |
Tageshoch: | 64,20 | 64,46 |
Tagestief: | 63,80 | 64,06 |
Gehandelte Stück: | 267,1Tsd | 458,4Tsd |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Xetra |
Tradegate |
Lang & Schwarz |
Frankfurt |
Stuttgart |
Berlin |
Gettex |
Quotrix |
Düsseldorf |
Hannover |
Hamburg |
München |
London SE Int. Level 1 |
Wien |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Xetra | 64,08 | 64,12 | |
EURStück Zeit |
561 16:41:17 |
559 16:41:24 |
|
Stuttgart | 64,08 | 64,10 | |
EURStück Zeit |
1.000 16:56:29 |
1.000 16:54:32 |
|
64,10 | 64,12 | ||
EURStück Zeit |
31 16:56:56 |
31 16:56:56 |