Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
17:10:22 | 57,70 | 430 |
15:21:30 | 57,58 | 145 |
15:18:06 | 57,58 | 100 |
14:54:27 | 57,58 | 100 |
12:12:44 | 57,40 | 50 |
12:09:43 | 57,40 | 100 |
12:00:51 | 57,44 | 50 |
11:57:00 | 57,44 | 100 |
11:53:57 | 57,44 | 22 |
11:22:19 | 57,50 | 19 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 57,88 | 57,70 | 71,66 | 68,64 | 68,79 | 79,52 |
% | +0,17% | +0,49% | -19,09% | -15,53% | -15,72% | -27,09% |
Datum | 04.03.21 | 03.03.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 57,70 | 57,98 |
Kurszeit: | 17:10 | 03.03. |
Differenz absolut: | -0,28 | - |
Differenz relativ: | -0,48% | -% |
Eröffnung: | 57,56 | 58,74 |
Tageshoch: | 57,96 | 59,06 |
Tagestief: | 57,40 | 57,50 |
Gehandelte Stück: | 1,6Tsd | 36,2Tsd |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Xetra |
Tradegate |
Stuttgart |
Lang & Schwarz |
Gettex |
München |
Frankfurt |
Wien |
Berlin |
Schweiz |
Quotrix |
Schweiz |
Hamburg |
Düsseldorf |
Hannover |
London SE Int. Level 1 |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Frankfurt | 0,00 | 0,00 | |
EURStück Zeit |
0 19:59:06 |
0 19:59:06 |
|
Stuttgart | 57,30 | 57,52 | |
EURStück Zeit |
437 20:15:08 |
435 20:15:04 |
|
57,30 | 57,58 | ||
EURStück Zeit |
346 20:15:10 |
346 20:15:10 |