Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 276,40 | 303,25 | 298,20 | 283,90 | 303,22 | 175,00 |
% | -0,09% | -8,94% | -7,39% | -2,73% | -8,93% | +57,80% |
Datum | 26.02.21 | 25.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 276,15 | 268,20 |
Kurszeit: | 26.02. | 25.02. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 267,60 | 273,00 |
Tageshoch: | 276,55 | 273,00 |
Tagestief: | 266,80 | 268,20 |
Gehandelte Stück: | -- | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Lang & Schwarz |
London SE Int. Level 1 |
Schweiz |
Schweiz OTC |
Quotrix |
Berlin |
Düsseldorf |
Frankfurt |
München |
Hamburg |
Tradegate |