Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
12:12:27 | 207,40 | 34 |
12:12:27 | 207,50 | 265 |
12:12:27 | 207,60 | 279 |
12:12:22 | 207,70 | 20 |
12:12:19 | 207,70 | 112 |
12:12:00 | 207,60 | 75 |
12:12:00 | 207,60 | 34 |
12:12:00 | 207,60 | 500 |
12:11:38 | 207,60 | 40 |
12:11:28 | 207,50 | 78 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 206,30 | 208,20 | 210,01 | 213,00 | 190,56 | -- |
% | +2,81% | +1,87% | +1,00% | -0,42% | +11,30% | -- |
Datum | 25.02.21 | 24.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 207,40 | 212,10 |
Kurszeit: | 12:12 | 24.02. |
Differenz absolut: | -4,70 | - |
Differenz relativ: | -2,22% | -% |
Eröffnung: | 210,50 | 211,60 |
Tageshoch: | 211,40 | 216,20 |
Tagestief: | 206,30 | 211,20 |
Gehandelte Stück: | 339,1Tsd | 981,9Tsd |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Xetra |
Tradegate |
Stuttgart |
NYSE |
Quotrix |
Lang & Schwarz |
Gettex |
Frankfurt |
Hamburg |
München |
Düsseldorf |
Berlin |
Wien |
Hannover |
Schweiz OTC |
London SE Int. Level 1 |
Schweiz |
Budapest |
Schweiz |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Xetra | 207,40 | 207,50 | |
EURStück Zeit |
634 12:12:31 |
959 12:12:31 |
|
Stuttgart | 206,70 | 206,70 | |
EURStück Zeit |
194 12:27:14 |
194 12:27:14 |
|
206,60 | 206,70 | ||
EURStück Zeit |
119 12:27:33 |
119 12:27:33 |