Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
17:36:18 | 96,54 | 90 |
17:31:47 | 96,53 | 20 |
17:10:25 | 96,81 | 25 |
16:49:17 | 96,36 | 65 |
16:38:17 | 96,30 | 10 |
16:29:46 | 96,38 | 40 |
16:20:15 | 96,70 | 200 |
16:16:48 | 96,26 | 6 |
16:02:59 | 96,25 | 25 |
15:59:27 | 96,75 | 100 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 95,12 | 94,87 | 101,22 | 96,06 | 98,79 | 64,33 |
% | +2,88% | +3,15% | -3,32% | +1,87% | -0,95% | +52,13% |
Datum | 27.01.21 | 26.01.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 96,54 | 97,86 |
Kurszeit: | 22:31 | 26.01. |
Differenz absolut: | -1,32 | - |
Differenz relativ: | -1,35% | -% |
Eröffnung: | 96,92 | 94,96 |
Tageshoch: | 97,63 | 98,02 |
Tagestief: | 93,86 | 94,02 |
Gehandelte Stück: | 7,8Tsd | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Schweiz |
Schweiz OTC |
Lang & Schwarz |
Quotrix |
Xetra |
Düsseldorf |
Frankfurt |
München |
Hamburg |
Hannover |
Tradegate |