Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
11:13:27 | 9,76 | 450 |
10:22:22 | 9,76 | 10 |
09:49:44 | 9,75 | 44 |
09:43:35 | 9,77 | 883 |
09:43:35 | 9,77 | 392 |
09:32:20 | 9,79 | 334 |
09:30:55 | 9,79 | 930 |
09:30:55 | 9,79 | 345 |
09:17:52 | 9,73 | 500 |
09:12:09 | 9,73 | 500 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 10,05 | 9,58 | 9,66 | 9,81 | 12,48 | 11,97 |
% | -2,83% | +1,98% | +1,15% | -0,41% | -21,70% | -18,39% |
Datum | 25.02.21 | 24.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 9,76 | 9,77 |
Kurszeit: | 11:13 | 24.02. |
Differenz absolut: | -0,01 | - |
Differenz relativ: | -0,14% | -% |
Eröffnung: | 9,75 | 9,83 |
Tageshoch: | 9,79 | 9,83 |
Tagestief: | 9,73 | 9,70 |
Gehandelte Stück: | 5,8Tsd | 8,1Tsd |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Paris |
Tradegate |
Gettex |
Xetra |
Lang & Schwarz |
Frankfurt |
Stuttgart |
Düsseldorf |
Berlin |
München |
Hamburg |
Hannover |
Quotrix |
London SE Int. Level 1 |
Wien |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Xetra | 9,77 | 9,78 | |
EURStück Zeit |
806 11:47:39 |
500 11:47:39 |
|
Stuttgart | 9,77 | 9,77 | |
EURStück Zeit |
2.500 12:02:48 |
2.500 12:02:48 |
|
9,77 | 9,77 | ||
EURStück Zeit |
10.229 12:02:50 |
10.229 12:02:50 |