Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
11:21:47 | 58,80 | 176 |
11:21:38 | 58,90 | 42 |
11:21:38 | 58,90 | 90 |
11:21:38 | 58,80 | 6 |
11:21:38 | 58,40 | 120 |
11:21:38 | 58,50 | 158 |
11:21:38 | 58,60 | 177 |
11:21:38 | 58,70 | 122 |
11:21:38 | 58,80 | 298 |
11:21:38 | 58,90 | 490 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 57,00 | 55,00 | 56,00 | 60,90 | 48,90 | 31,77 |
% | +1,05% | +4,73% | +2,86% | -5,42% | +17,79% | +81,29% |
Datum | 25.01.21 | 22.01.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 58,80 | 57,60 |
Kurszeit: | 11:21 | 22.01. |
Differenz absolut: | +1,20 | - |
Differenz relativ: | +2,08% | -% |
Eröffnung: | 59,30 | 56,30 |
Tageshoch: | 59,30 | 58,30 |
Tagestief: | 57,80 | 55,30 |
Gehandelte Stück: | 9,7Tsd | 30,2Tsd |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Xetra |
Tradegate |
Frankfurt |
Quotrix |
Gettex |
Lang & Schwarz |
Stuttgart |
Düsseldorf |
Berlin |
Hannover |
Hamburg |
München |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Xetra | 58,50 | 58,80 | |
EURStück Zeit |
490 11:41:35 |
414 11:41:35 |
|
Stuttgart | 57,90 | 58,20 | |
EURStück Zeit |
59 11:51:47 |
258 11:54:42 |
|
57,90 | 58,20 | ||
EURStück Zeit |
4 11:57:35 |
4 11:57:35 |