Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
18:44:34 | 120,18 | 15 |
18:22:14 | 120,00 | 200 |
18:07:31 | 120,10 | 40 |
17:54:38 | 120,06 | 2 Tsd. |
17:46:21 | 120,08 | 5 |
17:45:29 | 120,08 | 800 |
17:41:37 | 120,08 | 12 |
17:20:40 | 119,92 | 25 |
17:14:40 | 119,56 | 50 |
17:10:00 | 119,44 | 150 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 123,54 | 112,68 | 103,83 | 117,84 | 106,25 | 104,14 |
% | -0,92% | +8,63% | +17,89% | +3,87% | +15,20% | +17,54% |
Datum | 15.01.21 | 14.01.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 120,18 | 122,40 |
Kurszeit: | 18:44 | 14.01. |
Differenz absolut: | -2,22 | - |
Differenz relativ: | -1,81% | -% |
Eröffnung: | 121,72 | 123,24 |
Tageshoch: | 122,22 | 123,24 |
Tagestief: | 119,00 | 122,18 |
Gehandelte Stück: | 8,1Tsd | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Xetra |
Tradegate |
Gettex |
Lang & Schwarz |
Stuttgart |
Quotrix |
Frankfurt |
Schweiz |
Berlin |
Düsseldorf |
Hamburg |
München |
Brüssel |
Hannover |
Schweiz |
Wien |
Budapest |
London SE Int. Level 1 |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Frankfurt | 120,02 | 120,20 | |
EURStück Zeit |
209 19:04:26 |
200 19:04:26 |
|
Stuttgart | 120,10 | 120,22 | |
EURStück Zeit |
60 19:08:38 |
292 19:18:13 |
|
120,08 | 120,28 | ||
EURStück Zeit |
50 19:19:52 |
50 19:19:52 |