Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
13:55:54 | 4,70 | 450 |
13:54:42 | 4,66 | 6 |
12:42:14 | 4,65 | 500 |
12:18:02 | 4,65 | 500 |
12:11:58 | 4,69 | 100 |
12:02:04 | 4,75 | 1 Tsd. |
12:01:02 | 4,65 | 2 Tsd. |
10:42:40 | 4,50 | 691 |
10:38:50 | 4,50 | 890 |
10:30:52 | 4,50 | 359 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 4,53 | 3,64 | 4,35 | 4,11 | 4,82 | 16,62 |
% | -2,87% | +20,88% | +1,15% | +7,06% | -8,81% | -73,53% |
Datum | 15.01.21 | 14.01.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 4,70 | 4,40 |
Kurszeit: | 13:55 | 14.01. |
Differenz absolut: | +0,30 | - |
Differenz relativ: | +6,82% | -% |
Eröffnung: | 4,44 | 4,37 |
Tageshoch: | 4,75 | 4,56 |
Tagestief: | 4,44 | 4,37 |
Gehandelte Stück: | 14,7Tsd | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Tradegate |
Xetra |
Frankfurt |
Hamburg |
Lang & Schwarz |
Quotrix |
Stuttgart |
Gettex |
München |
Düsseldorf |
Hannover |
Berlin |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Frankfurt | 4,47 | 4,69 | |
EURStück Zeit |
250 17:42:26 |
250 17:42:26 |
|
Stuttgart | 4,49 | 4,66 | |
EURStück Zeit |
1.400 18:15:11 |
1.340 18:15:11 |
|
4,48 | 4,67 | ||
EURStück Zeit |
225 18:20:57 |
225 18:20:57 |