Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
20:28:46 | 73,46 | 7 |
18:17:00 | 75,34 | 7 |
17:07:08 | 74,60 | 30 |
15:00:39 | 74,78 | 10 |
14:15:39 | 74,88 | 27 |
14:11:44 | 74,54 | 250 |
13:46:25 | 74,90 | 20 |
13:36:36 | 74,92 | 35 |
13:35:47 | 74,92 | 35 |
13:14:16 | 74,94 | 590 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 79,16 | 76,52 | 69,98 | 76,90 | 95,34 | 66,85 |
% | -6,62% | -3,40% | +5,63% | -3,88% | -22,47% | +10,57% |
Datum | 26.01.21 | 25.01.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 73,46 | 73,92 |
Kurszeit: | 20:28 | 25.01. |
Differenz absolut: | -0,46 | - |
Differenz relativ: | -0,62% | -% |
Eröffnung: | 74,88 | 76,66 |
Tageshoch: | 75,34 | 76,66 |
Tagestief: | 73,46 | 73,64 |
Gehandelte Stück: | 1,5Tsd | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Schweiz |
Schweiz OTC |
Lang & Schwarz |
Quotrix |
Xetra |
Düsseldorf |
Berlin |
Frankfurt |
München |
Hamburg |
Hannover |
Tradegate |