Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
12:36:46 | 187,52 | 138 |
12:35:41 | 187,56 | 2 |
12:35:41 | 187,56 | 3 |
12:22:30 | 187,76 | 9 |
12:13:00 | 187,76 | 10 |
11:58:53 | 187,80 | 42 |
11:58:53 | 187,82 | 11 |
11:49:37 | 187,70 | 7 |
11:49:37 | 187,72 | 2 |
11:49:37 | 187,84 | 1 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 174,68 | 168,32 | 145,70 | 176,84 | 251,65 | 264,31 |
% | +5,99% | +9,99% | +27,07% | +4,69% | -26,43% | -29,95% |
Datum | 03.03.21 | 02.03.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 187,52 | 185,14 |
Kurszeit: | 12:36 | 02.03. |
Differenz absolut: | +2,38 | - |
Differenz relativ: | +1,29% | -% |
Eröffnung: | 187,48 | 186,08 |
Tageshoch: | 188,40 | 188,52 |
Tagestief: | 187,00 | 184,00 |
Gehandelte Stück: | 2,4Tsd | 12,9Tsd |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
NYSE |
Tradegate |
Xetra |
Lang & Schwarz |
Wien |
Gettex |
Frankfurt |
Hamburg |
Stuttgart |
München |
Düsseldorf |
Hannover |
Berlin |
Quotrix |
London |
Schweiz |
Schweiz |
Brüssel |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Xetra | 187,46 | 187,70 | |
EURStück Zeit |
80 12:38:32 |
130 12:38:29 |
|
Stuttgart | 187,70 | 187,82 | |
EURStück Zeit |
2.000 12:52:35 |
1.000 12:51:44 |
|
187,68 | 187,92 | ||
EURStück Zeit |
269 12:53:35 |
269 12:53:35 |