Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
11:28:01 | 35,99 | 101 |
11:27:41 | 36,00 | 270 |
11:27:41 | 36,00 | 32 |
11:27:41 | 36,00 | 21 |
11:27:41 | 36,00 | 794 |
11:17:49 | 35,76 | 60 |
11:17:49 | 35,76 | 14 |
11:14:27 | 35,74 | 7 |
11:10:33 | 35,80 | 84 |
11:08:30 | 35,73 | 118 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 37,03 | 34,28 | 31,37 | 35,03 | 44,01 | 39,78 |
% | -2,24% | +5,62% | +15,43% | +3,35% | -17,74% | -8,99% |
Datum | 25.01.21 | 22.01.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 35,99 | 36,21 |
Kurszeit: | 11:28 | 22.01. |
Differenz absolut: | -0,21 | - |
Differenz relativ: | -0,59% | -% |
Eröffnung: | 36,26 | 36,05 |
Tageshoch: | 36,40 | 36,35 |
Tagestief: | 35,73 | 35,57 |
Gehandelte Stück: | 26,6Tsd | 70,3Tsd |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Paris |
Tradegate |
Xetra |
Lang & Schwarz |
Frankfurt |
Stuttgart |
Gettex |
Quotrix |
Berlin |
Wien |
München |
Düsseldorf |
Hamburg |
Hannover |
London |
Schweiz |
Schweiz OTC |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Xetra | 35,93 | 35,96 | |
EURStück Zeit |
510 11:29:57 |
900 11:29:57 |
|
Stuttgart | 35,92 | 35,92 | |
EURStück Zeit |
1.000 11:44:48 |
1.000 11:44:51 |
|
35,90 | 35,94 | ||
EURStück Zeit |
2.747 11:44:58 |
2.747 11:44:58 |